Год | Команда | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство | Игр | Голов | Пр | Уд | Уд 2 ЖК |
1999 | ... | |||||||||
2002 | ... | |||||||||
2002 | ... | |||||||||
2003 | ... | |||||||||
2003 | ... | |||||||||
2004 | ... | |||||||||
2004 | ... | |||||||||
2005 | ... | |||||||||
2005 | ... | |||||||||
2006 | ... | |||||||||
2006 | ... | |||||||||
2007 | ... | |||||||||
2007 | ... | |||||||||
2008 | ... | |||||||||
2008 | ... | |||||||||
2009 | ... | |||||||||
2009 | ... | |||||||||
2010 | ... | |||||||||
2010 | ... | |||||||||
2011 | ... | |||||||||
2011 | ... | |||||||||
2011 | ... | |||||||||
2012 | ... | |||||||||
2012 | ... | |||||||||
2012 | ... |
СОСТАВЫ> 1999 ...