Год | Команда | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство | Игр | Голов | Пр | Уд | Уд 2 ЖК |
2003 | ... | |||||||||
2005 | ... | |||||||||
2009 | ... | |||||||||
2011 | ... | |||||||||
2013 | ... | |||||||||
2013 | ... | |||||||||
2013 | ... | |||||||||
2014 | ... | |||||||||
2014 | ... | |||||||||
2014 | ... | |||||||||
2014 | ... | |||||||||
2015 | ... | |||||||||
2015 | ... | |||||||||
2016 | ... | |||||||||
2016 | ... | |||||||||
2016 | ... | |||||||||
2017 | ... | |||||||||
2018 | ... | |||||||||
2020 | ... |
СОСТАВЫ> 2016 ...
СОСТАВЫ> 2003 ...
СОСТАВЫ> 2005 ...
СОСТАВЫ> 2009 ...
СОСТАВЫ> 2011 ...
СОСТАВЫ> 2018 ...
СОСТАВЫ> 2017 ...
СОСТАВЫ> 2020 ...
СОСТАВЫ> 2013 ...
СОСТАВЫ> 2014 ...