Статистика по персоналии
род.
xx.xx.1959 - ум.
xx.xx.0000
Год | Команда | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство | Игр | Голов | Пр | Уд | Уд 2 ЖК |
1977 | ... |
1978 | ... |
1978 | ... |
1979 | ... |
1979 | ... |
1980 | ... |
1980 | ... |
1981 | ... |
1982 | ... |
1983 | ... |
1984 | ... |
1985 | ... |
1987 | ... |
2003 | ... |
2003 | ... |
2004 | ... |
2004 | ... |
2005 | ... |
2005 | ... |
2005 | ... |
2006 | ... |
2006 | ... |
2007 | ... |
2007 | ... |
2008 | ... |
2008 | ... |
2009 | ... |
2009 | ... |
2010 | ... |
2010 | ... |
2010 | ... |
2011 | ... |
2011 | ... |
2011 | ... |
2011 | ... |
2011 | ... |
2012 | ... |
2012 | ... |
2014 | ... |
2014 | ... |
Добавления пользователей
Комментарий
...
Информация о добавлениях доступна только зарегистрированным пользователям. Регистрация.
СОСТАВЫ> 1987 ...
СОСТАВЫ> 1978 ...
СОСТАВЫ> 1980 ...
СОСТАВЫ> 1979 ...
СОСТАВЫ> 1980 ...
СОСТАВЫ> 1979 ...
СОСТАВЫ> 1980 ...