N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Локомотив" (Лиски) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | "Химик-Август" (Вурнары) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | "Росич" (п.Московский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | "Балашиха" (Балашиха) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
6. | "Динамо" (Вологда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
7. | "Распадская" (Междуреченск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
8. | "Ильпар" (Ильинский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Сочи, 13-21 ноября.