Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
61 регион, dim73, horkov
+незарегистрированных пользователей: 145


Матчи   Таблица   Бомбардиры   

1998 - VII чемпионат России
Кубок России 98/99

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. "Зенит" (Санкт-Петербург) 5 5 0 0 16 : 5 15 3 3 0 0 6 : 1 9 2 2 0 0 10 : 4 6
??. "Сатурн" (Московская обл.) 6 5 0 1 15 : 6 15 3 3 0 0 5 : 1 9 3 2 0 1 10 : 5 6
??. "Автодор" (Владикавказ) 6 5 0 1 17 : 11 15 3 3 0 0 7 : 2 9 3 2 0 1 10 : 9 6
??. "Металлург" (Липецк) 5 4 0 1 21 : 10 12 3 3 0 0 18 : 6 9 2 1 0 1 3 : 4 3
??. "Динамо" (Москва) 5 4 0 1 20 : 11 12 2 2 0 0 3 : 0 6 3 2 0 1 17 : 11 6
??. "Амкар" (Пермь) 5 4 0 1 9 : 3 12 3 3 0 0 5 : 2 9 2 1 0 1 4 : 1 3
??. "Томь" (Томск) 5 4 0 1 8 : 2 12 3 3 0 0 4 : 0 9 2 1 0 1 4 : 2 3
??. "Носта" (Новотроицк) 5 4 0 1 12 : 7 12 3 3 0 0 9 : 4 9 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Спартак-Орехово" (Орехово-Зуево) 5 4 0 1 10 : 5 12 3 2 0 1 6 : 4 6 2 2 0 0 4 : 1 6
??. "Арсенал" (Тула) 5 4 0 1 11 : 7 12 3 3 0 0 7 : 2 9 2 1 0 1 4 : 5 3
??. "Ротор" (Волгоград) 4 3 0 1 22 : 16 9 3 2 0 1 19 : 15 6 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Дружба" (Майкоп) 4 3 0 1 9 : 4 9 3 2 0 1 5 : 3 6 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "Лада-Град" (Димитровград) 4 3 0 1 8 : 3 9 3 2 0 1 5 : 2 6 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Чкаловец" (Новосибирск) 4 3 0 1 12 : 9 9 3 2 0 1 8 : 6 6 1 1 0 0 4 : 3 3
??. "Торпедо-ЗИЛ" (Москва) 4 3 0 1 11 : 8 9 3 2 0 1 6 : 8 6 1 1 0 0 5 : 0 3
??. "Сокол" (Саратов) 4 3 0 1 10 : 7 9 2 1 0 1 4 : 6 3 2 2 0 0 6 : 1 6
??. "Энергетик" (Урень) 4 3 0 1 7 : 4 9 3 2 0 1 4 : 2 6 1 1 0 0 3 : 2 3
??. ЦСКА (Москва) 4 3 0 1 5 : 2 9 2 2 0 0 3 : 1 6 2 1 0 1 2 : 1 3
??. "Динамо" (Санкт-Петербург) 4 3 0 1 6 : 4 9 3 2 0 1 5 : 4 6 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Уралмаш" (Екатеринбург) 3 2 0 1 16 : 9 6 1 1 0 0 7 : 0 3 2 1 0 1 9 : 9 3
??. "Анжи" (Махачкала) 3 2 0 1 10 : 4 6 1 1 0 0 7 : 0 3 2 1 0 1 3 : 4 3
??. "Металлург" (Красноярск) 3 2 0 1 6 : 1 6 2 2 0 0 6 : 0 6 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Спартак" (Рязань) 3 2 0 1 8 : 5 6 1 1 0 0 4 : 2 3 2 1 0 1 4 : 3 3
??. "Орел" (Орел) 3 2 0 1 6 : 3 6 2 1 0 1 5 : 3 3 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Динамо" (Ставрополь) 3 2 0 1 4 : 1 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 3 : 1 3
??. "Локомотив" (Санкт-Петербург) 3 2 0 1 7 : 5 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 5 : 4 3
??. "Шинник" (Ярославль) 3 2 0 1 6 : 4 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 4 : 3 3
??. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) 3 2 0 1 5 : 3 6 2 1 0 1 3 : 2 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Рубин" (Казань) 3 2 0 1 5 : 3 6 2 1 0 1 4 : 3 3 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Нефтяник" (Похвистнево) 3 2 0 1 4 : 2 6 2 2 0 0 4 : 1 6 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Энергия" (Чайковский) 3 2 0 1 4 : 2 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 3 : 2 3
??. "Амур-Энергия" (Благовещенск) 3 2 0 1 4 : 2 6 3 2 0 1 4 : 2 6 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак-Телеком" (Шуя) 3 2 0 1 8 : 7 6 2 2 0 0 7 : 4 6 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Торпедо" (Владимир) 3 2 0 1 7 : 6 6 2 1 0 1 4 : 4 3 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Моздок" (Моздок) 3 2 0 1 3 : 2 6 2 1 0 1 1 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Зенит" (Пенза) 3 2 0 1 7 : 7 6 2 2 0 0 7 : 5 6 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) 3 2 0 1 2 : 2 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 1 : 2 3
??. "Асмарал" (Москва) 3 2 0 1 9 : 10 6 1 1 0 0 5 : 3 3 2 1 0 1 4 : 7 3
??. "Динамо" (Омск) 3 2 0 1 4 : 5 6 2 2 0 0 3 : 1 6 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Торпедо" (Павлово) 2 1 0 1 5 : 3 3 1 0 0 1 2 : 3 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Диана" (Волжск) 2 1 0 1 5 : 3 3 1 1 0 0 4 : 0 3 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Содовик" (Стерлитамак) 2 1 0 1 4 : 2 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 4 : 0 3
??. "Торпедо" (Георгиевск) 2 1 0 1 5 : 4 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 4 : 2 3
??. "Спартак" (Щелково) 2 1 0 1 5 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 5 : 4 3
??. "Нефтяник" (Ярославль) 2 1 0 1 4 : 3 3 1 1 0 0 3 : 1 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. ЦСК ВВС-"Кристалл" (Смоленск) 2 1 0 1 3 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 2 3
??. "Ротор-Камышин" (Камышин) 2 1 0 1 7 : 7 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 7 : 4 3
??. "Спартак" (Кострома) 2 1 0 1 7 : 7 3 1 1 0 0 7 : 5 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Космос" (Долгопрудный) 2 1 0 1 7 : 7 3 1 1 0 0 7 : 6 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Строитель" (Моршанск) 2 1 0 1 7 : 7 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 5 : 6 0
??. "Торпедо" (Рубцовск) 2 1 0 1 6 : 6 3 2 1 0 1 6 : 6 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Энергия" (Великие Луки) 2 1 0 1 5 : 5 3 1 1 0 0 3 : 2 3 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Спартак" (Брянск) 2 1 0 1 4 : 4 3 2 1 0 1 4 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Газовик-Газпром" (Ижевск) 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Шахтер" (Шахты) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Иртыш" (Тобольск) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Дон" (Новомосковск) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Луч" (Владивосток) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Торпедо" (Таганрог) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Металлург" (Новокузнецк) 2 1 0 1 2 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 2 : 2 3
??. СКА (Хабаровск) 2 1 0 1 1 : 1 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Алания" (Владикавказ) 2 1 0 1 1 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 1 : 1 3
??. "Локомотив" (Калуга) 2 1 0 1 4 : 5 3 1 1 0 0 4 : 1 3 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Салют" (Саратов) 2 1 0 1 3 : 4 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Биохимик-Мордовия" (Саранск) 2 1 0 1 2 : 3 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Кубань" (Краснодар) 2 1 0 1 2 : 3 3 1 1 0 0 2 : 0 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Прогресс" (Зеленодольск) 2 1 0 1 1 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Жемчужина" (Сочи) 2 1 0 1 3 : 5 3 1 0 0 1 1 : 4 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Зенит" (Челябинск) 2 1 0 1 2 : 4 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Селенга" (Улан-Удэ) 2 1 0 1 2 : 4 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Армавир) 2 1 0 1 1 : 3 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Спортакадемклуб" (Москва) 2 1 0 1 2 : 5 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Сибиряк" (Братск) 2 1 0 1 2 : 6 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 5 0
??. "Трубник" (Каменск-Уральский) 2 1 0 1 2 : 7 3 1 1 0 0 2 : 0 3 1 0 0 1 0 : 7 0
??. "Нарт" (Нарткала, КБР) 2 1 0 1 3 : 9 3 1 1 0 0 3 : 2 3 1 0 0 1 0 : 7 0
??. "Автомобилист" (Ногинск) 1 0 0 1 6 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 6 : 7 0
??. "Локомотив" (Москва) 1 0 0 1 5 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 5 : 6 0
??. "Уралец" (Нижний Тагил) 1 0 0 1 5 : 6 0 1 0 0 1 5 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо-Виктория" (Н.Новгород) 1 0 0 1 4 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 4 : 5 0
??. "Динамо" (Барнаул) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Ангушт" (Назрань) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Мосэнерго" (Москва) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Волга" (Тверь) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Балтика" (Калининград) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Химки" (Химки) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Торпедо" (Волжский) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "УралАЗ" (Миасс) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Торпедо" (Арзамас) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Венец" (Гулькевичи) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Крылья Советов" (Самара) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Локомотив" (Чита) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо" (Ижевск) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Металлург-Метизник" (Магнитогорск) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Звезда" (Иркутск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Океан" (Находка) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Бештау" (Лермонтов) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Тамбов) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Факел" (Воронеж) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Самотлор XXI" (Нижневартовск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Псков" (Псков) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо-Лужники" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Локомотив" (Н.Новгород) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Салют-ЮКОС" (Белгород) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "КамАЗ-Чаллы" (Набережные Челны) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Авангард" (Курск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Черноморец" (Новороссийск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Уралан" (Элиста) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Иртыш" (Омск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Лада-Тольятти-ВАЗ" (Тольятти) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Виктория" (Назарово) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Дружба" (Йошкар-Ола) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Нарт" (Черкесск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кавказкабель" (Прохладный) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Спартак" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Светотехника" (Саранск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Текстильщик" (Иваново) 1 0 0 1 5 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 5 : 7 0
??. "Локомотив" (Лиски) 1 0 0 1 3 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 5 0
??. "Волочанин" (Вышний Волочек) 1 0 0 1 2 : 4 0 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Иристон" (Владикавказ) 1 0 0 1 2 : 4 0 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив-Тайм" (Мин.Воды) 1 0 0 1 2 : 4 0 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Балаково" (Балаково) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Энергия" (Ульяновск) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Титан" (Реутов) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Луховицы) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Вологда) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Анапа" (Анапа) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Динамо" (Махачкала) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Междуреченск" (Междуреченск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торгмаш" (Люберцы) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сибирь" (Курган) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Спартак" (Нальчик) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Арсенал-2" (Тула) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Искра" (Энгельс) 1 0 0 1 4 : 7 0 1 0 0 1 4 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Краснознаменск-Селятино" (Краснознаменск) 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 1 0 0 1 1 : 4 0 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кузбасс" (Кемерово) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Химик" (Дзержинск) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Фабус" (Бронницы) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Тюмень" (Тюмень) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Газовик" (Оренбург) 1 0 0 1 0 : 4 0 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Пермь) 1 0 0 1 0 : 4 0 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Волга" (Ульяновск) 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Коломна" (Коломна) 1 0 0 1 1 : 6 0 1 0 0 1 1 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Монолит" (Москва) 1 0 0 1 0 : 5 0 1 0 0 1 0 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Брянск) 1 0 0 1 1 : 8 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 8 0



Добавить строку
Удалить строку
Добавить в турнир новую команду
Название командыИВНПМЗМП0МестоКомментарийУдалить
[...]  

Выберите команду ...



© 2025