Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
horkov, Petrov, Vadim77
+незарегистрированных пользователей: 191


Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1973 - 35 чемпионат СССР
КФК, чемпионат Белорусской ССР, 1 группа

Тур за туром

1973080910909 тур
1973080910919 августа
197308091092 СКА (Минск) - "Машиностроитель" (Гродно) 4 : 0  new
197312311001дата неизвестна
197312311002 СКА (Минск) - "Металлург" (Могилев) 0 : 0
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Машиностроитель" (Гродно) 2 : 0
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Металлург" (Могилев) 1 : 0
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Торпедо" (Минск) 1 : 0
197312311002 ДОК (Гомель) - "Старт" (Орша) 0 : 3 (-:+)
197312311002 ДОК (Гомель) - "Металлург" (Могилев) 0 : 0
197312311002 ДОК (Гомель) - "Торпедо" (Минск) 0 : 3
197312311002 ДОК (Гомель) - "Локомотив" (Барановичи) 1 : 0
197312311002 ДОК (Гомель) - "Мотор" (Минск) 0 : 2
197312311002 ДОК (Гомель) - "Обувщик" (Лида) 2 : 2
197312311002 ДОК (Гомель) - "Спутник" (Минск) 0 : 3 (-:+)
197312311002 ДОК (Гомель) - "Торпедо" (Жодино) 1 : 3
197312311002 ДОК (Гомель) - "Строитель" (Бобруйск) 1 : 3
197312311002 ДОК (Гомель) - СКА (Минск) 2 : 1
197312311002 ДОК (Гомель) - "Машиностроитель" (Гродно) 3 : 1
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Старт" (Орша) 0 : 1
197312311002 "Мотор" (Минск) - ДОК (Гомель) 1 : 0
197312311002 "Металлург" (Могилев) - ДОК (Гомель) 2 : 1
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Торпедо" (Минск) 1 : 1
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Локомотив" (Барановичи) 2 : 0
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Мотор" (Минск) 0 : 2
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Обувщик" (Лида) 1 : 1
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Спутник" (Минск) 1 : 1
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Торпедо" (Жодино) 3 : 0
197312311002 "Металлург" (Могилев) - "Строитель" (Бобруйск) 0 : 1
197312311002 "Металлург" (Могилев) - СКА (Минск) 2 : 1
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - СКА (Минск) 0 : 0
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Машиностроитель" (Гродно) 3 : 0
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Старт" (Орша) 3 : 2
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - ДОК (Гомель) 2 : 2
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Торпедо" (Минск) 1 : 3
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Старт" (Орша) 1 : 0
197312311002 "Мотор" (Минск) - СКА (Минск) 1 : 0
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Мотор" (Минск) 1 : 1
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Торпедо" (Минск) 1 : 0
197312311002 СКА (Минск) - "Локомотив" (Барановичи) 1 : 0
197312311002 СКА (Минск) - "Мотор" (Минск) 5 : 0
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Старт" (Орша) 0 : 3
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Металлург" (Могилев) 1 : 0
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Торпедо" (Минск) 1 : 2
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Локомотив" (Барановичи) 1 : 1
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Мотор" (Минск) 0 : 0
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Обувщик" (Лида) 2 : 1
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Спутник" (Минск) 0 : 1
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Торпедо" (Жодино) 2 : 1
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - "Строитель" (Бобруйск) 0 : 3
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - СКА (Минск) 1 : 1
197312311002 "Машиностроитель" (Гродно) - ДОК (Гомель) 1 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Локомотив" (Барановичи) 2 : 1
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Машиностроитель" (Гродно) 2 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Мотор" (Минск) 3 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Обувщик" (Лида) 3 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Спутник" (Минск) 1 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Торпедо" (Жодино) 1 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Машиностроитель" (Гродно) 4 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - СКА (Минск) 1 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - ДОК (Гомель) 3 : 0
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Старт" (Орша) 4 : 1
197312311002 "Строитель" (Бобруйск) - "Металлург" (Могилев) 5 : 0
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Локомотив" (Барановичи) 1 : 1
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Спутник" (Минск) 0 : 2
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Обувщик" (Лида) 2 : 0
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Строитель" (Бобруйск) 3 : 0
197312311002 "Мотор" (Минск) - "Торпедо" (Жодино) 2 : 0
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Металлург" (Могилев) 2 : 1
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Обувщик" (Лида) 1 : 1
197312311002 СКА (Минск) - "Торпедо" (Минск) 0 : 0
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Спутник" (Минск) 0 : 0
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Спутник" (Минск) 1 : 2
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Обувщик" (Лида) 0 : 0
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Строитель" (Бобруйск) 0 : 0
197312311002 "Обувщик" (Лида) - СКА (Минск) 2 : 2
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Машиностроитель" (Гродно) 1 : 0
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Старт" (Орша) 0 : 0
197312311002 "Обувщик" (Лида) - ДОК (Гомель) 1 : 2
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Торпедо" (Минск) 2 : 2
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Металлург" (Могилев) 4 : 0
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Мотор" (Минск) 1 : 0
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Локомотив" (Барановичи) 1 : 0
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Спутник" (Минск) 0 : 1
197312311002 "Обувщик" (Лида) - "Торпедо" (Жодино) 1 : 1
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Обувщик" (Лида) 0 : 0
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Мотор" (Минск) 0 : 0
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Строитель" (Бобруйск) 0 : 0
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Торпедо" (Жодино) 3 : 0
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Машиностроитель" (Гродно) 3 : 1
197312311002 "Торпедо" (Минск) - СКА (Минск) 1 : 1
197312311002 "Торпедо" (Минск) - ДОК (Гомель) 0 : 0
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Старт" (Орша) 1 : 0
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Металлург" (Могилев) 3 : 1
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Мотор" (Минск) 2 : 2
197312311002 "Торпедо" (Минск) - "Локомотив" (Барановичи) 2 : 0
197312311002 СКА (Минск) - "Обувщик" (Лида) 1 : 0
197312311002 СКА (Минск) - "Строитель" (Бобруйск) 0 : 1
197312311002 СКА (Минск) - "Торпедо" (Жодино) 0 : 2
197312311002 СКА (Минск) - "Старт" (Орша) 1 : 0
197312311002 СКА (Минск) - ДОК (Гомель) 2 : 1
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Локомотив" (Барановичи) 2 : 1
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Металлург" (Могилев) 3 : 1
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Спутник" (Минск) 1 : 1
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Торпедо" (Минск) 1 : 0
197312311002 СКА (Минск) - "Спутник" (Минск) 1 : 1
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Строитель" (Бобруйск) 0 : 0
197312311002 "Старт" (Орша) - "Спутник" (Минск) 4 : 2
197312311002 "Старт" (Орша) - "Обувщик" (Лида) 2 : 1
197312311002 "Старт" (Орша) - "Строитель" (Бобруйск) 0 : 0
197312311002 "Старт" (Орша) - "Торпедо" (Жодино) 1 : 0
197312311002 "Старт" (Орша) - "Машиностроитель" (Гродно) 4 : 0
197312311002 "Старт" (Орша) - СКА (Минск) 0 : 2
197312311002 "Старт" (Орша) - ДОК (Гомель) 4 : 1
197312311002 "Старт" (Орша) - "Торпедо" (Минск) 1 : 0
197312311002 "Старт" (Орша) - "Металлург" (Могилев) 2 : 1
197312311002 "Старт" (Орша) - "Мотор" (Минск) 1 : 1
197312311002 "Старт" (Орша) - "Локомотив" (Барановичи) 3 : 1
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Локомотив" (Барановичи) 1 : 0
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Торпедо" (Минск) 0 : 1
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Мотор" (Минск) 1 : 0
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Обувщик" (Лида) 2 : 1
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Строитель" (Бобруйск) 1 : 1
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Торпедо" (Жодино) 3 : 1
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Машиностроитель" (Гродно) 0 : 0
197312311002 "Спутник" (Минск) - СКА (Минск) 0 : 0
197312311002 "Спутник" (Минск) - ДОК (Гомель) 1 : 0
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Старт" (Орша) 3 : 2
197312311002 "Спутник" (Минск) - "Металлург" (Могилев) 2 : 1
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Строитель" (Бобруйск) 2 : 1
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - СКА (Минск) 3 : 0
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Машиностроитель" (Гродно) 3 : 0 (+:-)
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - "Старт" (Орша) 3 : 0
197312311002 "Торпедо" (Жодино) - ДОК (Гомель) 0 : 0
197312311002 "Локомотив" (Барановичи) - "Торпедо" (Жодино) 2 : 1

© 2025