1 тур | 30 мая | "Торпедо" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 5 : 0 ![]() |
2 тур | 6 июня | "Динамо II" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 3 : 2 ![]() |
3 тур | 13 июня | "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 5 : 4 ![]() |
4 тур | 20 июня | "Локомотив" (Москва) - ЦДКА (Москва) 0 : 2 ![]() ![]() |
5 тур | 27 июня | "Локомотив" (Москва) - "Крылья Советов" (Москва) 1 : 5 ![]() |
6 тур | 4 июля | "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 4 : 0 ![]() |
7 тур | 11 июля | "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Москва) 0 : 2 ![]() |
8 тур | 15 августа | "Локомотив" (Москва) - "Торпедо" (Москва) 1 : 3 ![]() |
9 тур | 29 августа | "Локомотив" (Москва) - "Динамо II" (Москва) 1 : 1 ![]() |
10 тур | 1 сентября | "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва) 0 : 4 ![]() |
11 тур | 5 сентября | ЦДКА (Москва) - "Локомотив" (Москва) 5 : 1 ![]() ![]() |
12 тур | 12 сентября | "Крылья Советов" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 2 : 3 ![]() |
14 тур | 19 сентября | "Зенит" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 6 : 3 ![]() |
13 тур | 22 сентября | "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) 1 : 2 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
stroitel (2019-01-16) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... СОСТАВЫ> 1943 ... |