1/16 финала | 30 октября | 88. "Ангушт" (Назрань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) 0 : 1 ![]() |
1/8 финала | 2 марта | 99. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Алания" (Владикавказ) 3 : 0 (+:-) (+:-) |
1/4 финала | 26 марта | 103. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ротор" (Волгоград) 3 : 0 |
1/2 финала | 17 апреля | 108. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 3 : 1 |
Финал | 8 мая | 109. "Краснодар" (Краснодар) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) 0 : 0 (пен. 5 : 6) |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | Божович Миодраг | 22.06.1968 | ||
Администратор | Цомин Андрей Викторович | 17.08.1983 | 10.07.2013 | 31.05.2014 |
Администратор | Гусев Павел Павлович | 16.09.1982 | 10.07.2013 | 31.05.2014 |
Спортивный директор | Шикунов Александр Юрьевич | 01.11.1961 | 10.07.2013 | 31.05.2014 |
Старший тренер | Чалов Войе | 29.07.1963 | 19.07.2013 | 31.05.2014 |
Добавления пользователей |
---|
horkov (2021-09-07) СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... СОСТАВЫ> 2013 ... |