1/16 финала | 13 июля | 89. "Терек" (Грозный) - "Спартак" (Нальчик) 5 : 0 ![]() |
13 августа | 105. "Спартак" (Нальчик) - "Терек" (Грозный) 1 : 1 ![]() | |
1/8 финала | 4 марта | 118. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Терек" (Грозный) 2 : 0 ![]() |
12 марта | 126. "Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 1 : 0 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | Талгаев Ваит Абдул-Хамидович | 11.05.1953 | 10.03.2005 | |
Начальник команды | Джунидов Шарпуди Хусанович | 29.03.1959 | 10.03.2005 | |
Тренер | Никитенко Владимир Андреевич | 08.01.1957 | 10.03.2005 | 14.09.2005 |
Тренер | Тарханов Александр Федорович | 06.09.1954 | 10.08.2005 | |
Тренер | Цуцулаев Рамазан Изнаурович | 27.05.1972 | 10.03.2005 | |
Тренер | Байтиев Иса Абдулжалилович | 02.12.1966 | 10.03.2005 | |
Президент | Кадыров Рамзан Ахматович | 05.10.1976 | 10.03.2005 | |
Вице-президент | Джабраилов Умар Алиевич | 28.06.1958 | 10.03.2005 | |
Администратор | Горошинский Александр Владимирович | 13.09.1959 | 10.03.2005 | |
Генеральный директор | Ибрагимов Лом-Али Хусаинович | 04.11.1951 | 10.03.2005 | |
Спортивный директор | Бондарь Александр Аркадьевич | 21.11.1967 | 10.03.2005 | |
Старший администратор | Альвиев Руслан Шааевич | 01.12.1959 | 10.03.2005 | |
Зам.ген.директора | Ширяев Леонид Васильевич | 29.07.1940 | 10.03.2005 | 14.09.2005 |
Добавления пользователей |
---|
СОСТАВЫ> 2005 ... horkov (2019-03-28) СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... Ded (2020-12-15) СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... СОСТАВЫ> 2005 ... |