№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | [V] Очиров Александр Манджиевич | 1936 | ||
Начальник команды | Ленденгольц Арнольд Викторович | 29.04.1938 | ||
Тренер | [V] Зубаков Валерий Николаевич | 30.01.1946 |
Добавления пользователей | ||
---|---|---|
Orion (2015-10-11) СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... horkov (2021-03-31) СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... Aleksandr-Leningrad (2016-09-02) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1978 ... Walter (2014-01-11) СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... sha (2019-12-07) СОСТАВЫ> 1978 ...
|