195101011002 | | дата неизвестна | "Трактор" (Люберцы) - "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) 2 : 2 |
195101011002 | | | "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) - "Судостроитель" (Серпухов) 4 : 0 |
195101011002 | | | "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) - "Салют" (Коломна) 3 : 1 |
195101011002 | | | КМЗ (Красногорск) - "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) 2 : 1 |
195101011002 | | | "Салют" (Коломна) - "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) 2 : 0 |
195101011002 | | | "Крылья Советов" (Костино) - "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) 2 : 2 |
195101011002 | | | "Судостроитель" (Серпухов) - "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) 2 : 2 |
195105131012 | 1 тур | 13 мая
| "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) - "Торпедо" (Мытищи) 3 : 2 |
195105201022 | 2 тур | 20 мая
| "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) - "Зенит" (Загорск) 2 : 2 |
195107151102 | 10 тур | 15 июля
| "Торпедо" (Мытищи) - "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) 4 : 2 |
195107221002 | | 22 июля
| "Зенит" (Загорск) - "Шахтер" (Донской, Тульская обл.) 1 : 0 |