1/32 финала | 5 октября | 19. ДО (Ташкент) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 2 ![]() ![]() |
1/16 финала | 18 октября | 36. "Крылья Советов" (Молотов) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 0 : 2 ![]() ![]() |
1/8 финала | 21 октября | 41. "Торпедо" (Москва) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 0 ![]() ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
horkov (2017-07-01) СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... Ded (2017-03-11) СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... |