Статистика по персоналии
род.
xx.xx.1922 - ум.
xx.xx.1994
| Год | Команда | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство | Игр | Голов | Пр | Уд | Уд 2 ЖК |
| 1945 | ... |
| 1945 | ... |
| 1946 | ... |
| 1946 | ... |
| 1946 | ... |
| 1947 | ... |
| 1947 | ... |
| 1948 | ... |
| 1948 | ... |
| 1948 | ... |
| 1949 | ... |
| 1949 | ... |
| 1950 | ... |
| 1950 | ... |
| 1951 | ... |
| 1951 | ... |
| 1951 | ... |
| 1952 | ... |
| 1952 | ... |
| 1952 | ... |
| 1952 | ... |
| 1952 | ... |
| 1953 | ... |
| 1954 | ... |
| 1954 | ... |
| 1955 | ... |
| 1956 | ... |
| 1957 | ... |
| 1958 | ... |
| 1959 | ... |
| 1959 | ... |
| 1960 | ... |
| 1961 | ... |
| 1961 | ... |
| 1961 | ... |
| 1962 | ... |
| 1963 | ... |
| 1963 | ... |
| 1963 | ... |
| 1964 | ... |
| 1965 | ... |
| 1965 | ... |
| 1966 | ... |
| 1967 | ... |
| 1967 | ... |
| 1967 | ... |
| 1968 | ... |
| 1968 | ... |
| 1969 | ... |
| 1969 | ... |
| 1969 | ... |
| 1970 | ... |
| 1970 | ... |
| 1970 | ... |
| 1971 | ... |
| 1971 | ... |
| 1971 | ... |
| 1972 | ... |
| 1972 | ... |
| 1972 | ... |
| 1972 | ... |
| 1973 | ... |
| 1973 | ... |
| 1974 | ... |
| 1975 | ... |
| 1976 | ... |
| 1977 | ... |
| 1978 | ... |
| 1979 | ... |
| 1980 | ... |
| 1980 | ... |
| 1981 | ... |
| 1982 | ... |
| 1984 | ... |
| 1984 | ... |
Добавления пользователей
Год рождения > ...
Год смерти > ...
Комментарий
...
Информация о добавлениях доступна только зарегистрированным пользователям. Регистрация.
Год смерти > ...
Комментарий
...
Информация о добавлениях доступна только зарегистрированным пользователям. Регистрация.
Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав.
СОСТАВЫ> 1952 ...
СОСТАВЫ> 1946 ...
СОСТАВЫ> 1952 ...
СОСТАВЫ> 1952 ...
СОСТАВЫ> 1980 ...
СОСТАВЫ> 1955 ...
СОСТАВЫ> 1950 ...
СОСТАВЫ> 1949 ...
СОСТАВЫ> 1948 ...
СОСТАВЫ> 1947 ...
СОСТАВЫ> 1951 ...
СОСТАВЫ> 1953 ...
СОСТАВЫ> 1954 ...
СОСТАВЫ> 1963 ...
СОСТАВЫ> 1977 ...
СОСТАВЫ> 1954 ...
СОСТАВЫ> 1978 ...
СОСТАВЫ> 1968 ...
СОСТАВЫ> 1951 ...
СОСТАВЫ> 1946 ...
СОСТАВЫ> 1952 ...
СОСТАВЫ> 1950 ...
СОСТАВЫ> 1945 ...
СОСТАВЫ> 1946 ...
СОСТАВЫ> 1984 ...
СОСТАВЫ> 1973 ...
СОСТАВЫ> 1972 ...
СОСТАВЫ> 1965 ...
СОСТАВЫ> 1971 ...
СОСТАВЫ> 1970 ...
СОСТАВЫ> 1961 ...
СОСТАВЫ> 1963 ...
СОСТАВЫ> 1971 ...
СОСТАВЫ> 1970 ...
СОСТАВЫ> 1969 ...
СОСТАВЫ> 1947 ...
СОСТАВЫ> 1948 ...
Фото № 1 - от пользователя
Mars (2013-04-24 08:32:53)
...ФОТО...
Описание: ...
Информация о добавлениях доступна только зарегистрированным пользователям. Регистрация бесплатна