Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
3dxdan, jurus75, пг
+незарегистрированных пользователей: 90



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2003 - XII чемпионат России
КФК, зона "Центр-Москва". Группа А

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Алмаз" (Москва) 36 29 3 4 132 : 44 90 18 18 0 0 89 : 21 54 18 11 3 4 43 : 23 36
2. "Крылья Советов" (Москва) 36 26 5 5 131 : 54 83 18 15 2 1 78 : 19 47 18 11 3 4 53 : 35 36
3. "Ника" (Москва) 36 24 5 7 93 : 36 77 18 14 3 1 58 : 14 45 18 10 2 6 35 : 22 32
4. "Торпедо-ЗИЛ" (Москва) 36 21 8 7 87 : 35 71 18 12 4 2 58 : 11 40 18 9 4 5 29 : 24 31
5. "Пресня-Буревестник" (Москва) 36 21 3 12 88 : 46 66 18 10 2 6 43 : 20 32 18 11 1 6 45 : 26 34
6. "Мосгаз" (Москва) 36 18 9 9 77 : 43 63 18 9 6 3 49 : 19 33 18 9 3 6 28 : 24 30
7. "Люберцы-Коренево" (Люберцы) 36 18 5 13 65 : 51 59 18 9 2 7 29 : 18 29 18 9 3 6 36 : 33 30
8. "Динамо-мол" (Москва) 36 18 3 15 109 : 56 57 18 13 1 4 78 : 25 40 18 5 2 11 31 : 31 17
9. "Спартак-Авто" (Москва) 36 17 6 13 64 : 46 57 18 7 4 7 31 : 26 25 18 10 2 6 33 : 20 32
10. "Зенит" (Москва) 36 17 4 15 56 : 52 55 18 10 1 7 28 : 19 31 18 7 3 8 28 : 33 24
11. "Зеленоград" (Москва) 36 14 9 13 54 : 62 51 18 8 6 4 26 : 17 30 18 6 3 9 28 : 45 21
12. "Титан" (Железнодорожный) 36 14 7 15 66 : 72 49 18 7 2 9 36 : 35 23 18 7 5 6 30 : 37 26
13. "Столица" (Москва) 36 12 7 17 62 : 74 43 18 6 4 8 27 : 31 22 18 6 3 9 35 : 43 21
14. "Красный Октябрь" (Москва) 36 10 7 19 54 : 96 37 18 3 5 10 29 : 43 14 18 7 2 9 25 : 53 23
15. "Поддержка" (Одинцово) 36 8 5 23 41 : 108 29 18 5 1 12 24 : 39 16 18 3 4 11 17 : 69 13
16. "Смена" (Москва) 36 7 8 21 48 : 69 29 18 3 5 10 27 : 35 14 18 4 3 11 21 : 34 15
17. "Росич" (п.Московский) 36 7 7 22 62 : 89 28 18 6 1 11 34 : 41 19 18 1 6 11 28 : 48 9
18. "Серп и Молот" (Москва) 36 4 5 27 34 : 148 17 18 2 4 12 19 : 57 10 18 2 1 15 15 : 91 7
19. "Чертаново" (Москва) 36 2 4 30 28 : 170 10 18 1 2 15 15 : 83 5 18 1 2 15 13 : 87 5
20. "МВА" (Москва) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

© 2022