Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
dim73, Волжанин, Гаврилов Сергей, РВЮ, рок
+незарегистрированных пользователей: 367


Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1972 - 34 чемпионат СССР
Первая лига

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Пахтакор" (Ташкент) 38 24 7 7 74 : 36 55 19 17 1 1 49 : 11 35 19 7 6 6 25 : 25 20
2. "Шахтер" (Донецк) 38 19 13 6 57 : 21 51 19 15 4 0 42 : 7 34 19 4 9 6 15 : 14 17
3. "Черноморец" (Одесса) 38 20 8 10 67 : 36 48 19 15 2 2 43 : 10 32 19 5 6 8 24 : 26 16
4. "Крылья Советов" (Куйбышев) 38 14 17 7 50 : 35 45 19 11 6 2 35 : 15 28 19 3 11 5 15 : 20 17
5. "Торпедо" (Кутаиси) 38 19 6 13 49 : 32 44 19 16 0 3 37 : 9 32 19 3 6 10 12 : 23 12
6. "Звезда" (Пермь) 38 14 16 8 41 : 35 44 19 13 5 1 28 : 9 31 19 1 11 7 13 : 26 13
7. "Шинник" (Ярославль) 38 15 10 13 39 : 44 40 19 11 5 3 24 : 13 27 19 4 5 10 15 : 31 13
8. "Памир" (Душанбе) 38 13 13 12 52 : 51 39 19 10 7 2 30 : 12 27 19 3 6 10 22 : 39 12
9. "Спартак" (Орджоникидзе) 38 14 10 14 49 : 50 38 19 13 5 1 38 : 13 31 19 1 5 13 11 : 37 7
10. "Шахтер" (Караганда) 38 11 13 14 37 : 48 35 19 9 7 3 21 : 16 25 19 2 6 11 16 : 32 10
11. "Алга" (Фрунзе) 38 10 14 14 42 : 44 34 19 8 9 2 28 : 14 25 19 2 5 12 14 : 30 9
12. "Нистру" (Кишинев) 38 11 12 15 39 : 49 34 19 9 7 3 30 : 14 25 19 2 5 12 9 : 35 9
13. "Текстильщик" (Иваново) 38 11 12 15 37 : 52 34 19 7 8 4 22 : 19 22 19 4 4 11 15 : 33 12
14. "Металлург" (Запорожье) 38 13 7 18 45 : 49 33 19 13 3 3 33 : 12 29 19 0 4 15 12 : 37 4
15. "Автомобилист" (Нальчик) 38 8 17 13 28 : 43 33 19 5 12 2 20 : 16 22 19 3 5 11 8 : 27 11
16. "Металлист" (Харьков) 38 10 12 16 33 : 42 32 19 7 8 4 26 : 18 22 19 3 4 12 7 : 24 10
17. "Строитель" (Ашхабад) 38 11 10 17 36 : 55 32 19 9 6 4 25 : 18 24 19 2 4 13 11 : 37 8
18. "Уралмаш" (Свердловск) 38 11 9 18 38 : 58 31 19 9 5 5 25 : 16 23 19 2 4 13 13 : 42 8
19. "Кривбасс" (Кривой Рог) 38 10 10 18 50 : 62 30 19 9 5 5 35 : 25 23 19 1 5 13 15 : 37 7
20. "Динамо" (Ленинград) 38 7 14 17 32 : 53 28 19 4 10 5 19 : 18 18 19 3 4 12 13 : 35 10

© 2025