N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Лотос" (Нариманов) | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 : 21 | 28 |
2. | "Локомотив" (Астрахань) | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 : 13 | 27 |
3. | "Вояж" (Харабали) | 12 | 6 | 4 | 2 | 38 : 26 | 22 |
4. | ДЮСШ-8 (Астрахань) | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 : 21 | 18 |
5. | ДЮСШ "Волгарь-Газпром" (Астрахань) | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 : 22 | 12 |
6. | "Континенталь" (Красный Яр) | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 : 34 | 7 |
7. | "Строитель" (Астрахань) | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 : 59 | 4 |
8. | ВВС (Ахтубинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9. | "Эльдорадо" (Астрахань) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
ВВС Ахтубинск и "Эльдорадо" Астрахань сняты с розыгрыша.