| 15 | Боли Янник (пенальти 1 из 1) | "Анжи" (Махачкала) |
| 14 | Коронов Игорь (пенальти 5 из 6) | "Газовик" (Оренбург) |
| 12 | Яхович Адис (пенальти 0 из 1) | "Крылья Советов" (Самара) |
| Прокофьев Станислав | "Луч-Энергия" (Владивосток), "Тосно" (Тосно) |
| Саркисов Артур (пенальти 1 из 1) | "Волга" (Н.Новгород) |
| 11 | Самодин Сергей | "Шинник" (Ярославль) |
| Ткачук Денис | "Крылья Советов" (Самара) |
| Низамутдинов Эльдар (пенальти 2 из 3) | "Шинник" (Ярославль) |
| 10 | Максимов Илья | "Анжи" (Махачкала) |
| Мязин Андрей (пенальти 1 из 1) | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Алхазов Александр (пенальти 4 из 4) | "Волгарь" (Астрахань) |
| Дегтярев Александр (пенальти 7 из 7) | "Сокол" (Саратов) |
| 9 | Баженов Никита | "Томь" (Томск) |
| Кухарчук Илья (пенальти 0 из 1) | "Волга" (Н.Новгород) |
| Саталкин Никита | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Мамтов Хасан (пенальти 1 из 1) | "Тюмень" (Тюмень) |
| Чочиев Алан (пенальти 3 из 4) | "Крылья Советов" (Самара) |
| 8 | Астафьев Максим | "Сибирь" (Новосибирск), "Тосно" (Тосно) |
| Голышев Павел (пенальти 0 из 2) | "Томь" (Томск) |
| Горбатенко Игорь (пенальти 2 из 2) | "Крылья Советов" (Самара), "Шинник" (Ярославль) |
| 7 | Да Силва Леонардо | "Анжи" (Махачкала) |
| Хадарцев Батраз | "Тосно" (Тосно) |
| Козлов Андрей | "Волга" (Н.Новгород) |
| Свежов Виктор | "Сибирь" (Новосибирск) |
| 6 | Шогенов Марат | "Газовик" (Оренбург) |
| Славнов Роман | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Амаду Тиджани | "Анжи" (Махачкала) |
| Погребняк Кирилл (пенальти 0 из 1) | "Томь" (Томск) |
| Веркашанский Сергей | "Волгарь" (Астрахань) |
| Корниленко Сергей (пенальти 0 из 1) | "Крылья Советов" (Самара) |
| Маркелов Иван | "Сокол" (Саратов) |
| Андреев Максим | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Романенко Владимир | "Тосно" (Тосно) |
| Цуканов Сергей | "Балтика" (Калининград) |
| Кобялко Антон (пенальти 0 из 1) | "Газовик" (Оренбург) |
| Нехайчик Павел (пенальти 1 из 1) | "Томь" (Томск) |
| Саная Анзор (пенальти 1 из 2) | "Томь" (Томск) |
| Соарес Натан (пенальти 2 из 2) | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Корян Руслан (пенальти 3 из 3) | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| 5 | Лукьянов Иван | "Волгарь" (Астрахань) |
| Житнев Максим | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Асильдаров Шамиль (пенальти 0 из 1) | "Анжи" (Махачкала) |
| Аверьянов Алексей | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Столбовой Иван (пенальти 0 из 1) | "Химик" (Дзержинск) |
| Клейтон Лима да Сильва (пенальти 1 из 1) | "Тюмень" (Тюмень) |
| Касьян Александр (пенальти 1 из 1) | "Химик" (Дзержинск) |
| Гультяев Илья (пенальти 1 из 2) | "Енисей" (Красноярск) |
| Гаглоев Александр (пенальти 3 из 3) | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Гогуа Гогита (пенальти 4 из 4) | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| 4 | Гайдаш Андрей | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Марков Евгений | "Енисей" (Красноярск) |
| Муллин Камиль | "Сокол" (Саратов) |
| Радченко Александр | "Тосно" (Тосно) |
| Михалев Илья | "Томь" (Томск) |
| Гогберашвили Владимир | "Тюмень" (Тюмень) |
| Зайцев Николай | "Тосно" (Тосно) |
| Маркосов Михаил | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Кренделев Александр | "Волгарь" (Астрахань) |
| Лескано Хуан (пенальти 1 из 1) | "Енисей" (Красноярск) |
| Павленко Александр (пенальти 1 из 2) | "Луч-Энергия" (Владивосток), "Тосно" (Тосно) |
| Зюзин Артур (пенальти 1 из 1) | "Балтика" (Калининград) |
| Минченков Александр (пенальти 1 из 2) | "Балтика" (Калининград) |
| Рухаиа Гуджа (пенальти 1 из 2) | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Друзин Алексей (пенальти 1 из 1) | "Газовик" (Оренбург) |
| Берхамов Кантемир (пенальти 2 из 2) | "Тосно" (Тосно) |
| Сорокин Валерий (пенальти 3 из 3) | "Томь" (Томск) |
| Карасев Павел (пенальти 3 из 3) | "Химик" (Дзержинск) |
| 3 | Михалев Владимир | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Пазин Андрей (пенальти 0 из 1) | "Тосно" (Тосно) |
| Коломийченко Алексей | "Волгарь" (Астрахань) |
| Бендзь Сергей | "Томь" (Томск) |
| Плетин Василий | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Харитонов Александр | "Енисей" (Красноярск) |
| Ойеволе Адессойе | "Газовик" (Оренбург) |
| Дудолев Артем | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Букия Темури | "Волгарь" (Астрахань) |
| Полуяхтов Владимир | "Газовик" (Оренбург) |
| Кобзарь Евгений | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Рылов Артур | "Шинник" (Ярославль) |
| Башкиров Евгений | "Томь" (Томск) |
| Матяш Станислав | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Делькин Артем | "Тюмень" (Тюмень) |
| Миносян Артур | "Волга" (Н.Новгород) |
| Зинович Дмитрий | "Балтика" (Калининград), "Химик" (Дзержинск) |
| Тимошин Никита | "Шинник" (Ярославль) |
| Попов Михаил | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Иванов Дмитрий | "Волгарь" (Астрахань) |
| Бреев Сергей | "Газовик" (Оренбург) |
| Андреев Дмитрий | "Газовик" (Оренбург) |
| Нежелев Анатолий | "Тюмень" (Тюмень) |
| Лешонок Владимир | "Енисей" (Красноярск) |
| Алиев Александр (пенальти 1 из 1) | "Анжи" (Махачкала) |
| Мануковский Александр (пенальти 1 из 2) | "Енисей" (Красноярск) |
| Чадов Вячеслав (пенальти 2 из 2) | "Енисей" (Красноярск) |
| Леандро Да Силва (пенальти 3 из 3) | "Волга" (Н.Новгород) |
| Чернухин Дмитрий (пенальти 3 из 3) | "Динамо" (Санкт-Петербург), "Тосно" (Тосно) |
| Савин Евгений (пенальти 3 из 3) | "Тюмень" (Тюмень) |
| 2 | Горбатюк Александр | "Сокол" (Саратов) |
| Немов Петр | "Томь" (Томск) |
| Полянин Дмитрий | "Волга" (Н.Новгород) |
| Яковлев Андрей | "Сокол" (Саратов) |
| Бурченко Максим | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Парняков Владимир | "Газовик" (Оренбург) |
| Драгун Станислав | "Крылья Советов" (Самара) |
| Коробка Владимир | "Тюмень" (Тюмень) |
| Горелишвили Михаил | "Тосно" (Тосно) |
| Зенин Андрей | "Волгарь" (Астрахань) |
| Аппаев Хызыр | "Газовик" (Оренбург) |
| Костюков Михаил | "Химик" (Дзержинск), "Волга" (Н.Новгород) |
| Джикия Георгий | "Химик" (Дзержинск) |
| Качан Евгений | "Енисей" (Красноярск) |
| Ильин Александр | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Байрамян Хорен | "Волгарь" (Астрахань) |
| Скворцов Алексей | "Енисей" (Красноярск) |
| Магадиев Денис | "Енисей" (Красноярск) |
| Коротаев Александр | "Сокол" (Саратов) |
| Алексеев Алексей | "Балтика" (Калининград) |
| Тагилов Мурад | "Химик" (Дзержинск) |
| Митришев Магомед | "Анжи" (Махачкала) |
| Агапцев Дмитрий | "Сокол" (Саратов) |
| Деобальд Павел | "Шинник" (Ярославль) |
| Терехов Сергей | "Волгарь" (Астрахань) |
| Зотов Георгий | "Анжи" (Махачкала) |
| Кленкин Данил | "Тюмень" (Тюмень) |
| Аладашвили Кахабер | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Кузьмичев Илья | "Химик" (Дзержинск) |
| Рыжов Дмитрий | "Енисей" (Красноярск) |
| Маляров Никита | "Шинник" (Ярославль) |
| Подоляк Иван | "Шинник" (Ярославль) |
| Гаджибеков Али | "Анжи" (Махачкала) |
| Беляев Роман | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Алейник Олег (пенальти 0 из 1) | "Волгарь" (Астрахань) |
| Габулов Георгий | "Крылья Советов" (Самара) |
| Петрович Бранимир | "Волгарь" (Астрахань), "Волга" (Н.Новгород) |
| Кулешов Владимир | "Тюмень" (Тюмень) |
| Нагибин Иван | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Базанов Алексей | "Балтика" (Калининград) |
| Бабенков Олег | "Химик" (Дзержинск) |
| Рогов Максим | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Павленко Андрей | "Тюмень" (Тюмень) |
| Кармазиненко Василий | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Димидко Александр (пенальти 0 из 1) | "Томь" (Томск) |
| Булыга Виталий (пенальти 1 из 1) | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Болов Руслан (пенальти 1 из 1) | "Волгарь" (Астрахань) |
| Жестоков Максим (пенальти 1 из 1) | "Волга" (Н.Новгород) |
| Безлихотнов Никита (пенальти 1 из 1) | "Балтика" (Калининград) |
| Айдов Дмитрий (пенальти 2 из 2) | "Анжи" (Махачкала) |
| 1 | Мирошниченко Сергей (пенальти 0 из 1) | "Анжи" (Махачкала), "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Зимулька Константин | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Выходил Томаш | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Мурнин Андрей | "Тосно" (Тосно) |
| Петухов Александр | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Умаров Ризван | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Симайс Йерун | "Крылья Советов" (Самара) |
| Павлов Евгений | "Сокол" (Саратов) |
| Миланов Живко | "Томь" (Томск) |
| Гордиенко Руслан | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Феррейра Нивалдо | "Луч-Энергия" (Владивосток) |
| Дибиргаджиев Джамал | "Анжи" (Махачкала) |
| Мамаев Эльдар | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Филатов Валентин | "Тосно" (Тосно) |
| Хинчагов Вадим | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| Таранов Иван | "Крылья Советов" (Самара) |
| Чалов Даниил | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Есин Владимир | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Алиев Азер | "Енисей" (Красноярск) |
| Скавыш Максим | "Балтика" (Калининград) |
| Звягин Иван | "Химик" (Дзержинск) |
| Мартинс Телес | "Крылья Советов" (Самара) |
| Лайзанс Олегс | "Енисей" (Красноярск) |
| Чеботару Евгений (пенальти 0 из 1) | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Ильин Владимир | "Химик" (Дзержинск) |
| Абдулавов Исламнур | "Анжи" (Махачкала) |
| Удунян Юрий | "Анжи" (Махачкала) |
| Божин Сергей | "Крылья Советов" (Самара) |
| Панюков Андрей | "Балтика" (Калининград) |
| Золотаренко Алексей | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Андреев Никита | "Сокол" (Саратов) |
| Хубаев Давид | "Сокол" (Саратов) |
| Маргасов Тимофей | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Квасов Сергей | "Химик" (Дзержинск) |
| Шилов Дмитрий | "Химик" (Дзержинск) |
| Казаев Ян | "Динамо" (Санкт-Петербург) |
| Терентьев Денис | "Томь" (Томск) |
| Чернов Евгений | "Химик" (Дзержинск) |
| Абазов Руслан | "Тюмень" (Тюмень) |
| Гладышев Алексей | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Барсов Максим | "Газовик" (Оренбург) |
| Султонов Мухаммад | "Тосно" (Тосно) |
| Сердеров Сердер | "Анжи" (Махачкала) |
| Суслов Кирилл | "Сокол" (Саратов) |
| Суханов Эдуард | "Волга" (Н.Новгород) |
| Шарипов Альберт | "Томь" (Томск) |
| Кабутов Дмитрий | "Газовик" (Оренбург) |
| Жиров Александр | "Волга" (Н.Новгород) |
| Оганесян Арсен | "Сокол" (Саратов) |
| Даниленко Артем | "Волга" (Н.Новгород) |
| Смирнов Михаил | "Тосно" (Тосно) |
| Умарбаев Парвизджон | "Химик" (Дзержинск) |
| Елисеев Александр | "Крылья Советов" (Самара) |
| Цаллагов Ибрагим | "Крылья Советов" (Самара) |
| Галыш Виталий | "Енисей" (Красноярск) |
| Паштов Руслан | "Химик" (Дзержинск) |
| Рябокобыленко Артур | "Сокол" (Саратов) |
| Померко Алексей | "Крылья Советов" (Самара) |
| Наваловский Георгий | "Тосно" (Тосно) |
| Марцваладзе Отар | "Тосно" (Тосно) |
| Стоцкий Дмитрий | "Балтика" (Калининград) |
| Стешин Евгений | "Шинник" (Ярославль) |
| Еркин Александр | "Химик" (Дзержинск) |
| Столяренко Александр | "Сокол" (Саратов) |
| Молодцов Артем | "Сокол" (Саратов) |
| Валикаев Артур | "Химик" (Дзержинск) |
| Гриднев Даниил | "Шинник" (Ярославль) |
| Трусевич Максим | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Данилов Сергей | "Тюмень" (Тюмень) |
| Бурлак Тарас | "Крылья Советов" (Самара) |
| Соколов Дмитрий | "Химик" (Дзержинск) |
| Самсонов Артем | "Химик" (Дзержинск) |
| Пономарев Владимир | "Тюмень" (Тюмень) |
| Афонин Вадим | "Газовик" (Оренбург) |
| Иванов Андрей | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Ятченко Дмитрий | "Крылья Советов" (Самара) |
| Сапожков Артем | "Сокол" (Саратов) |
| Малых Андрей | "Газовик" (Оренбург) |
| Теленков Никита | "Тюмень" (Тюмень) |
| Марущак Кирилл | "Енисей" (Красноярск) |
| Зарва Дмитрий | "Тюмень" (Тюмень) |
| Ахба Дмитрий | "Волгарь" (Астрахань) |
| Едунов Алексей | "Сибирь" (Новосибирск) |
| Козлов Михаил | "Сокол" (Саратов) |
| Концедалов Роман | "Волга" (Н.Новгород) |
| Ахмедов Камалутдин | "Газовик" (Оренбург) |
| Рябошапка Павел | "СКА-Энергия" (Хабаровск) |
| Виноградов Сергей (пенальти 1 из 1) | |
| Темников Иван (пенальти 1 из 1) | "Томь" (Томск) |
| Арзиани Зураби (пенальти 1 из 1) | "Сахалин" (Южно-Сахалинск) |
| 0 | Корытько Владимир (пенальти 0 из 1) | "Шинник" (Ярославль) |