Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
gagkhan
+незарегистрированных пользователей: 32



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Название команды>
2011 - XX чемпионат России
Второй дивизион, зона "Запад"

"Карелия"

Петрозаводск / Республика Карелия / Россия

Статистика команды
2011041810121 тур18 апреля 5. "Карелия" (Петрозаводск) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) 1 : 4
2011042110222 тур21 апреля 11. "Псков-747" (Псков) - "Карелия" (Петрозаводск) 1 : 0
2011043010323 тур30 апреля 20. "Карелия" (Петрозаводск) - "Локомотив-2" (Москва) 1 : 4
2011050310424 тур3 мая 28. "Карелия" (Петрозаводск) - "Днепр" (Смоленск) 0 : 3
2011050910525 тур9 мая 36. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 7
2011051210626 тур12 мая 42. "Сатурн-2" (Раменское) - "Карелия" (Петрозаводск) 3 : 0
2011052110727 тур21 мая 50. "Карелия" (Петрозаводск) - "Динамо" (Вологда) 1 : 2
2011052410828 тур24 мая 58. "Карелия" (Петрозаводск) - "Динамо" (Кострома) 3 : 1
20110603110210 тур3 июня 74. "Север" (Мурманск) - "Карелия" (Петрозаводск) 4 : 0
20110611111211 тур11 июня 82. "Истра" (Истра) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 2
20110614112212 тур14 июня 89. "Текстильщик" (Иваново) - "Карелия" (Петрозаводск) 3 : 0
20110620113213 тур20 июня 96. "Карелия" (Петрозаводск) - "Волга" (Тверь) 2 : 1
20110623114214 тур23 июня 103. "Карелия" (Петрозаводск) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 3 : 2
20110630115215 тур30 июня 108. "Спартак" (Кострома) - "Карелия" (Петрозаводск) 0 : 0
20110703116216 тур3 июля 115. "Шексна" (Череповец) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 0
20110711117217 тур11 июля 124. "Карелия" (Петрозаводск) - "Псков-747" (Псков) 0 : 2
20110714118218 тур14 июля 132. "Карелия" (Петрозаводск) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) 0 : 2
20110730119219 тур30 июля 140. "Локомотив-2" (Москва) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 2
20110802120220 тур2 августа 147. "Днепр" (Смоленск) - "Карелия" (Петрозаводск) 3 : 1
20110809121221 тур9 августа 154. "Карелия" (Петрозаводск) - "Сатурн-2" (Раменское) 1 : 3
20110812122222 тур12 августа 162. "Карелия" (Петрозаводск) - "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 2 : 2
20110819123223 тур19 августа 172. "Динамо" (Вологда) - "Карелия" (Петрозаводск) 1 : 2
20110822124224 тур22 августа 179. "Динамо" (Кострома) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 2
20110901126226 тур1 сентября 192. "Карелия" (Петрозаводск) - "Север" (Мурманск) 4 : 4
20110908127227 тур8 сентября 202. "Карелия" (Петрозаводск) - "Истра" (Истра) 1 : 1
20110911128228 тур11 сентября 210. "Карелия" (Петрозаводск) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 3
20110917129229 тур17 сентября 212. "Волга" (Тверь) - "Карелия" (Петрозаводск) 1 : 2
20110920130230 тур20 сентября 217. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Карелия" (Петрозаводск) 0 : 2
20110927131231 тур27 сентября 230. "Карелия" (Петрозаводск) - "Спартак" (Кострома) 2 : 1
20110930132232 тур30 сентября 238. "Карелия" (Петрозаводск) - "Шексна" (Череповец) 0 : 2
20111007133233 тур7 октября 244. "Псков-747" (Псков) - "Карелия" (Петрозаводск) 0 : 1
20111010134234 тур10 октября 250. "Петротрест" (Санкт-Петербург) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 1
20111017135235 тур17 октября 260. "Карелия" (Петрозаводск) - "Локомотив-2" (Москва) 0 : 2
20111020136236 тур20 октября 268. "Карелия" (Петрозаводск) - "Днепр" (Смоленск) 0 : 1
20111026137237 тур26 октября 276. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) - "Карелия" (Петрозаводск) 1 : 4
20111029138238 тур29 октября 282. "Сатурн-2" (Раменское) - "Карелия" (Петрозаводск) 0 : 0
20120422139239 тур22 апреля 290. "Карелия" (Петрозаводск) - "Динамо" (Вологда) 3 : 3
20120425140240 тур25 апреля 298. "Карелия" (Петрозаводск) - "Динамо" (Кострома) 1 : 0
20120505142242 тур5 мая 314. "Север" (Мурманск) - "Карелия" (Петрозаводск) 0 : 1
20120512143243 тур12 мая 322. "Истра" (Истра) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 0
20120515144244 тур15 мая 329. "Текстильщик" (Иваново) - "Карелия" (Петрозаводск) 3 : 2
20120522145245 тур22 мая 336. "Карелия" (Петрозаводск) - "Волга" (Тверь) 2 : 1
20120525146246 тур25 мая 343. "Карелия" (Петрозаводск) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 2 : 2
20120601147247 тур1 июня 348. "Спартак" (Кострома) - "Карелия" (Петрозаводск) 1 : 0
20120604148248 тур4 июня 355. "Шексна" (Череповец) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 0


ИгрокАДата рожд.РостВес     И          Г       ЖК    КК  ЗаявленОтзаявлен290
   22/4   
ДВг.
3:3
298
   25/4   
ДКс.
1:0
314
   05/5   
СМр
1:0
322
   12/5   
И
0:2
329
   15/5   
ТИв.
2:3
336
   22/5   
ВТв.
2:1
343
   25/5   
ВВВл
2:2
348
   01/6   
СКс.
0:1
355
   04/6   
ШЧп.
0:2
5
   18/4   
ПСПБ
1:4
11
   21/4   
ППс.
0:1
20
   30/4   
ЛМ.
1:4
28
   03/5   
ДСм.
0:3
36
   09/5   
ЗО-З
7:2
42
   12/5   
СРм.
0:3
50
   21/5   
ДВг.
1:2
58
   24/5   
ДКс.
3:1
74
   03/6   
СМр
0:4
82
   11/6   
И
2:2
89
   14/6   
ТИв.
0:3
96
   20/6   
ВТв.
2:1
103
   23/6   
ВВВл
3:2
108
   30/6   
СКс.
0:0
115
   03/7   
ШЧп.
0:2
124
   11/7   
ППс.
0:2
132
   14/7   
ПСПБ
0:2
140
   30/7   
ЛМ.
2:2
147
   02/8   
ДСм.
1:3
154
   09/8   
СРм.
1:3
162
   12/8   
ЗО-З
2:2
172
   19/8   
ДВг.
2:1
179
   22/8   
ДКс.
2:2
192
   01/9   
СМр
4:4
202
   08/9   
И
1:1
210
   11/9   
ТИв.
0:3
212
   17/9   
ВТв.
2:1
217
   20/9   
ВВВл
2:0
230
   27/9   
СКс.
2:1
238
   30/9   
ШЧп.
0:2
244
   07/10   
ППс.
1:0
250
   10/10   
ПСПБ
1:2
260
   17/10   
ЛМ.
0:2
268
   20/10   
ДСм.
0:1
276
   26/10   
ЗО-З
4:1
282
   29/10   
СРм.
0:0
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
ИТОГО 0 0 0
12 место. 45 И: +13=10-22, мячи 58:83


Руководящий состав
ДолжностьФИОДата рож.ЗаявленОтзаявлен
Главный тренер Дмитриев Сергей Игоревич 19.03.1964 14.04.2011
Начальник команды Барканов Олег Владимирович 03.09.1965 14.04.2011
Тренер Прудиус Владислав Николаевич 22.06.1973 14.04.2011
Тренер [V] Постнов Борис Борисович 09.04.1976
Администратор Кравцов Дмитрий Васильевич 05.07.1965 24.02.2012
Администратор Тугарин Иван Викторович 02.07.1986 14.04.2011 08.02.2012
Генеральный директор Ананьев Юрий Алексеевич 07.05.1969 14.04.2011


Добавления пользователей

Lawrik (2018-07-01)
СОСТАВЫ> 2011 ...
СОСТАВЫ> 2011 ...

© 2022