Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 31



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Название команды>
2011 - XX чемпионат России
Второй дивизион, зона "Запад"

"Текстильщик"

Иваново / Ивановская обл. / Россия

Статистика команды
2011041810121 тур18 апреля 1. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 1
2011042110222 тур21 апреля 8. "Шексна" (Череповец) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 0
2011043010323 тур30 апреля 21. "Текстильщик" (Иваново) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) 1 : 1
2011050310424 тур3 мая 29. "Текстильщик" (Иваново) - "Псков-747" (Псков) 0 : 0
2011050910525 тур9 мая 33. "Днепр" (Смоленск) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 1
2011051210626 тур12 мая 41. "Локомотив-2" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 1
2011052110727 тур21 мая 51. "Текстильщик" (Иваново) - "Сатурн-2" (Раменское) 0 : 1
2011052410828 тур24 мая 59. "Текстильщик" (Иваново) - "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 2 : 0
2011053110929 тур31 мая 65. "Динамо" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 1
20110603110210 тур3 июня 73. "Динамо" (Вологда) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 0
20110611111211 тур11 июня 81. "Текстильщик" (Иваново) - "Север" (Мурманск) 4 : 1
20110614112212 тур14 июня 89. "Текстильщик" (Иваново) - "Карелия" (Петрозаводск) 3 : 0
20110623114214 тур23 июня 104. "Текстильщик" (Иваново) - "Истра" (Истра) 2 : 0
20110630115215 тур30 июня 105. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 2
20110708116216 тур8 июля 114. "Волга" (Тверь) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 1
20110711117217 тур11 июля 125. "Текстильщик" (Иваново) - "Шексна" (Череповец) 2 : 1
20110714118218 тур14 июля 133. "Текстильщик" (Иваново) - "Спартак" (Кострома) 0 : 2
20110730119219 тур30 июля 137. "Петротрест" (Санкт-Петербург) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 0
20110802120220 тур2 августа 146. "Псков-747" (Псков) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 3
20110809121221 тур9 августа 155. "Текстильщик" (Иваново) - "Локомотив-2" (Москва) 1 : 0
20110812122222 тур12 августа 163. "Текстильщик" (Иваново) - "Днепр" (Смоленск) 0 : 0
20110819123223 тур19 августа 169. "Сатурн-2" (Раменское) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 3
20110822124224 тур22 августа 178. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 4
20110829125225 тур29 августа 185. "Текстильщик" (Иваново) - "Динамо" (Кострома) 1 : 0
20110901126226 тур1 сентября 193. "Текстильщик" (Иваново) - "Динамо" (Вологда) 1 : 0
20110908127227 тур8 сентября 201. "Север" (Мурманск) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 0
20110911128228 тур11 сентября 210. "Карелия" (Петрозаводск) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 3
20110920130230 тур20 сентября 224. "Истра" (Истра) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 0
20110927131231 тур27 сентября 231. "Текстильщик" (Иваново) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 6 : 0
20110930132232 тур30 сентября 239. "Текстильщик" (Иваново) - "Волга" (Тверь) 1 : 1
20111007133233 тур7 октября 241. "Шексна" (Череповец) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 0
20111010134234 тур10 октября 249. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 0
20111017135235 тур17 октября 261. "Текстильщик" (Иваново) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) 0 : 0
20111020136236 тур20 октября 269. "Текстильщик" (Иваново) - "Псков-747" (Псков) 3 : 0
20111026137237 тур26 октября 273. "Днепр" (Смоленск) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 2
20111029138238 тур29 октября 281. "Локомотив-2" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 0
20120422139239 тур22 апреля 291. "Текстильщик" (Иваново) - "Сатурн-2" (Раменское) 1 : 0
20120425140240 тур25 апреля 299. "Текстильщик" (Иваново) - "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 3 : 0
20120502141241 тур2 мая 305. "Динамо" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 4
20120505142242 тур5 мая 313. "Динамо" (Вологда) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 4
20120512143243 тур12 мая 321. "Текстильщик" (Иваново) - "Север" (Мурманск) 1 : 2
20120515144244 тур15 мая 329. "Текстильщик" (Иваново) - "Карелия" (Петрозаводск) 3 : 2
20120526146246 тур26 мая 344. "Текстильщик" (Иваново) - "Истра" (Истра) 1 : 1
20120601147247 тур1 июня 345. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 1
20120604148248 тур4 июня 354. "Волга" (Тверь) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 1


ИгрокАДата рожд.РостВес     И          Г       ЖК    КК  ЗаявленОтзаявлен291
   22/4   
СРм.
1:0
299
   25/4   
ЗО-З
3:0
305
   02/5   
ДКс.
4:1
313
   05/5   
ДВг.
4:2
321
   12/5   
СМр
1:2
329
   15/5   
КПтз.
3:2
344
   26/5   
И
1:1
345
   01/6   
ВВВл
1:0
354
   04/6   
ВТв.
1:0
1
   18/4   
СКс.
1:2
8
   21/4   
ШЧп.
0:1
21
   30/4   
ПСПБ
1:1
29
   03/5   
ППс.
0:0
33
   09/5   
ДСм.
1:0
41
   12/5   
ЛМ.
1:0
51
   21/5   
СРм.
0:1
59
   24/5   
ЗО-З
2:0
65
   31/5   
ДКс.
1:1
73
   03/6   
ДВг.
0:0
81
   11/6   
СМр
4:1
89
   14/6   
КПтз.
3:0
104
   23/6   
И
2:0
105
   30/6   
ВВВл
2:0
114
   08/7   
ВТв.
1:0
125
   11/7   
ШЧп.
2:1
133
   14/7   
СКс.
0:2
137
   30/7   
ПСПБ
0:0
146
   02/8   
ППс.
3:0
155
   09/8   
ЛМ.
1:0
163
   12/8   
ДСм.
0:0
169
   19/8   
СРм.
3:1
178
   22/8   
ЗО-З
4:1
185
   29/8   
ДКс.
1:0
193
   01/9   
ДВг.
1:0
201
   08/9   
СМр
0:1
210
   11/9   
КПтз.
3:0
224
   20/9   
И
0:2
231
   27/9   
ВВВл
6:0
239
   30/9   
ВТв.
1:1
241
   07/10   
ШЧп.
0:2
249
   10/10   
СКс.
0:0
261
   17/10   
ПСПБ
0:0
269
   20/10   
ППс.
3:0
273
   26/10   
ДСм.
2:0
281
   29/10   
ЛМ.
0:0
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
ИТОГО 0 0 0
3 место. 45 И: +26=11-8, мячи 68:26

Автогол
1Соломатин Павел Олегович "Карелия" (Петрозаводск)


Руководящий состав
ДолжностьФИОДата рож.ЗаявленОтзаявлен
Главный тренер Гущин Александр Юрьевич 16.05.1966 07.04.2011
Начальник команды Минвалиев Андрей Николаевич 03.11.1975 07.04.2011
Тренер Петров Сергей Вячеславович 22.09.1974 07.04.2011
Президент Пахомов Сергей Александрович 06.08.1975 07.04.2011
Администратор Потапов Михаил Михайлович 31.07.1944 07.04.2011
Генеральный директор Ермаков Юрий Александрович 12.07.1962 07.04.2011
Старший администратор Аксенов Сергей Николаевич 10.05.1972 07.04.2011
Старший тренер Тихонов Игорь Николаевич 13.12.1969 07.04.2011

© 2022