| 1/2 финала | 30 октября | 3. "Зенит" (Пенза) - "Торпедо" (Москва) 3 : 3 (пен. 5 : 6) |
| 31 октября | 7. "Зенит" (Пенза) - "Подолье" (Подольский р-н МО) 0 : 2 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Дергач Владимир Леонидович | 01.01.1957 | ||
| Начальник команды | [V] Ирышков Дмитрий Александрович | 27.07.1975 |
Добавления пользователей |
|---|
horkov (2019-09-28) СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... |