| 1 тур | 24 октября | 1. "Зенит" (Пенза) - "Малка" (с.Малка, КБР) 2 : 1 |
| 2 тур | 26 октября | 3. "Зенит" (Пенза) - "МиК" (Калуга) 0 : 0 |
| 3 тур | 28 октября | 5. "Зенит" (Пенза) - "Торпедо" (Миасс) 3 : 1 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Дергач Владимир Леонидович | 01.01.1957 |
Добавления пользователей |
|---|
horkov (2019-09-28) СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... СОСТАВЫ> 2009 ... |