200504179890 | 1/512 финала |
200504179891 | 17 апреля
|
200504179892 | 2. "Сатурн" (Набережные Челны) - "Лада-СОК" (Димитровград) | 0 : 1 | |
200504179892 | 1. "Локомотив-НН" (Н.Новгород) - "Волга" (Н.Новгород) | 0 : 3 | |
200504179892 | 3. "Содовик" (Стерлитамак) - "Металлург-Метизник" (Магнитогорск) | 4 : 3 | |
200504209900 | 1/256 финала |
200504209901 | 20 апреля
|
200504209902 | 8. "Автодор" (Владикавказ) - "Ангушт" (Назрань) | 3 : 5 | |
200504209902 | 7. "Сочи-04" (Сочи) - "Дружба" (Майкоп) | 2 : 3 | |
200504209902 | 4. "Судостроитель" (Астрахань) - "Ротор-2" (Волгоград) | 1 : 2 | |
200504209902 | 5. "Текстильщик" (Камышин) - "Торпедо" (Волжский) | 0 : 2 | |
200504209902 | 6. СКА (Ростов-на-Дону) - "Краснодар-2000" (Краснодар) | 7 : 6 | |
200504229900 | 1/256 финала |
200504229901 | 22 апреля
|
200504229902 | 25. "Шахтер" (Прокопьевск) - "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) | 1 : 2 | |
200504229902 | 18. "Елец" (Елец) - "Дон" (Новомосковск) | 2 : 0 | |
200504229902 | 21. "Спартак" (Луховицы) - "Сатурн" (Егорьевск) | 0 : 2 | |
200504229902 | 22. "Спартак" (Тамбов) - "Искра" (Энгельс) | 2 : 1 | |
200504229902 | 16. "Локомотив-М" (Серпухов) - "Локомотив" (Калуга) | 6 : 7 | |
200504229902 | 20. "Спартак-МЖК" (Рязань) - "Рязань-Агрокомплект" (Рязань) | 0 : 3 | |
200504229902 | 23. "Мордовия" (Саранск) - "Зенит" (Пенза) | 1 : 0 | |
200504229902 | 17. "Ника" (Москва) - "Титан" (Москва) | 2 : 0 | |
200504229902 | 19. "Салют-Энергия" (Белгород) - "Локомотив" (Лиски) | 1 : 2 | |
200504229980 | Финал |
200504229981 | 22 апреля
|
200504229982 | 9. "Смоленск" (Смоленск) - "Псков-2000" (Псков) | 2 : 0 | |
200504229982 | 10. "Спартак" (Щелково) - "Реутов" (Реутов) | 1 : 0 | |
200504229982 | 11. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Спартак" (Кострома) | 0 : 2 | |
200504229982 | 14. "Торпедо" (Владимир) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) | 1 : 0 | |
200504229982 | 12. "Волга" (Тверь) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) | 1 : 0 | |
200504229982 | 15. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - Пресня (Москва) | 2 : 2 (пен. 4 : 5) | |
200504229982 | 13. "Динамо" (Вологда) - "Шексна" (Череповец) | 1 : 2 | |
200504239901 | 23 апреля
|
200504239902 | 26. "Кузбасс-Динамо" (Кемерово) - "Чкаловец" (Новосибирск) | 0 : 3 | |
200504239902 | 24. "Иртыш" (Омск) - "Динамо" (Барнаул) | 0 : 2 | |
200504239910 | 1/128 финала |
200504239911 | 23 апреля
|
200504239912 | 42. "Океан" (Находка) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) | 2 : 0 | |
200504249900 | 1/256 финала |
200504249901 | 24 апреля
|
200504249902 | 29. "Рубин-2" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) | 2 : 1 | |
200504249902 | 31. "Алнас" (Альметьевск) - "Нефтяник" (Уфа) | 2 : 3 | |
200504249902 | 30. "Лада-СОК" (Димитровград) - "Лада" (Тольятти) | 1 : 2 | |
200504259901 | 25 апреля
|
200504259902 | 33. "Уралец" (Нижний Тагил) - "Тобол" (Курган) | 2 : 0 | |
200504259902 | 32. "Газовик" (Оренбург) - "Носта" (Новотроицк) | 0 : 2 | |
200504259902 | 27. "Волга" (Н.Новгород) - "Энергетик" (Урень) | 0 : 1 | |
200504259902 | 28. "Газовик-Газпром" (Ижевск) - "Динамо" (Киров) | 2 : 0 | |
200504259902 | 34. "Зенит" (Челябинск) - "Содовик" (Стерлитамак) | 0 : 2 | |
200504309910 | 1/128 финала |
200504309911 | 30 апреля
|
200504309912 | 35. "Торпедо" (Волжский) - "Ротор-2" (Волгоград) | 1 : 3 | |
200504309912 | 36. "Олимпия" (Волгоград) - СКА (Ростов-на-Дону) | 1 : 0 | |
200504309912 | 37. "Дружба" (Майкоп) - "Спартак-УГП" (Анапа) | 1 : 2 | |
200504309912 | 38. "Ангушт" (Назрань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) | 1 : 2 | |
200505039911 | 3 мая
|
200505039912 | 39. "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) - "Динамо" (Барнаул) | 0 : 5 | |
200505039912 | 41. "Звезда" (Иркутск) - "Сибиряк" (Братск) | 2 : 0 | |
200505039912 | 40. "Чкаловец" (Новосибирск) - "Металлург" (Красноярск) | 3 : 0 | |
200505159910 | 1/128 финала |
200505159911 | 15 мая
|
200505159912 | 49. "Лобня-Алла" (Лобня) - "Ника" (Москва) | 1 : 0 | |
200505159912 | 52. "Мордовия" (Саранск) - "Спартак" (Тамбов) | 3 : 1 | |
200505159912 | 56. "Содовик" (Стерлитамак) - "Уралец" (Нижний Тагил) | 3 : 1 | |
200505159912 | 55. "Носта" (Новотроицк) - "Нефтяник" (Уфа) | 2 : 1 | |
200505159912 | 54. "Лада" (Тольятти) - "Рубин-2" (Казань) | 4 : 0 | |
200505159912 | 48. "Локомотив" (Калуга) - "Витязь" (Подольск) | 2 : 4 | |
200505159912 | 53. "Энергетик" (Урень) - "Газовик-Газпром" (Ижевск) | 2 : 0 | |
200505159912 | 50. "Локомотив" (Лиски) - "Елец" (Елец) | 1 : 2 | |
200505159912 | 51. "Сатурн" (Егорьевск) - "Рязань-Агрокомплект" (Рязань) | 3 : 1 | |
200505159920 | 1/64 финала |
200505159921 | 15 мая
|
200505159922 | 57. "Ротор-2" (Волгоград) - "Олимпия" (Волгоград) | 0 : 1 | |
200505159970 | 1/2 финала |
200505159971 | 15 мая
|
200505159972 | 47. Пресня (Москва) - "Арсенал" (Тула) | 1 : 0 | |
200505159972 | 46. "Шексна" (Череповец) - "Торпедо" (Владимир) | 0 : 1 | |
200505159972 | 45. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Волга" (Тверь) | 0 : 1 | |
200505159972 | 44. "Спартак" (Кострома) - "Спартак" (Щелково) | 1 : 0 | |
200505159972 | 43. "Балтика" (Калининград) - "Смоленск" (Смоленск) | 5 : 0 | |
200505169921 | 16 мая
|
200505169922 | 58. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Спартак-УГП" (Анапа) | 1 : 0 | |
200505249921 | 24 мая
|
200505249922 | 60. "Океан" (Находка) - "Звезда" (Иркутск) | 1 : 0 | |
200505249922 | 59. "Динамо" (Барнаул) - "Чкаловец" (Новосибирск) | 3 : 0 | |
200506059920 | 1/64 финала |
200506059921 | 5 июня
|
200506059922 | 66. "Лада" (Тольятти) - "Энергетик" (Урень) | 5 : 0 | |
200506059922 | 67. "Носта" (Новотроицк) - "Содовик" (Стерлитамак) | 2 : 1 | |
200506059922 | 65. "Сатурн" (Егорьевск) - "Мордовия" (Саранск) | 1 : 0 | |
200506059922 | 64. "Елец" (Елец) - "Лобня-Алла" (Лобня) | 2 : 1 | |
200506059922 | 63. "Витязь" (Подольск) - Пресня (Москва) | 2 : 1 | |
200506059960 | 1/4 финала |
200506059961 | 5 июня
|
200506059962 | 62. "Торпедо" (Владимир) - "Волга" (Тверь) | 2 : 1 | |
200506059962 | 61. "Спартак" (Кострома) - "Балтика" (Калининград) | 3 : 2 | |
200506229930 | 1/32 финала |
200506229931 | 22 июня
|
200506229932 | 74. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - "Анжи" (Махачкала) | 2 : 0 | |
200506229932 | 76. "Сатурн" (Егорьевск) - "КамАЗ" (Набережные Челны) | 3 : 2 | |
200506229932 | 75. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Динамо" (Махачкала) | 0 : 2 | |
200506229932 | 80. "Динамо" (Барнаул) - "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) | 3 : 5 | |
200506229932 | 73. "Спартак" (Нальчик) - "Факел" (Воронеж) | 7 : 6 | |
200506229932 | 72. "Олимпия" (Волгоград) - "Кубань" (Краснодар) | 1 : 3 | |
200506229932 | 71. "Витязь" (Подольск) - "Авангард" (Курск) | 4 : 0 | |
200506229932 | 70. "Орел" (Орел) - "Металлург" (Липецк) | 0 : 1 | |
200506229932 | 82. "Океан" (Находка) - "Амур" (Благовещенск) | 3 : 1 | |
200506229932 | 81. "Локомотив" (Чита) - "Чкаловец-1936" (Новосибирск) | 8 : 6 | |
200506229932 | 77. "Елец" (Елец) - "Динамо" (Брянск) | 1 : 2 | |
200506229932 | 83. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) | 1 : 0 | |
200506229932 | 78. "Урал" (Свердловская область) - "Спартак" (Челябинск) | 4 : 3 | |
200506229950 | 1/8 финала |
200506229951 | 22 июня
|
200506229952 | 68. "Торпедо" (Владимир) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) | 5 : 1 | |
200506229952 | 69. "Спартак" (Кострома) - "Химки" (Химки) | 3 : 2 | |
200506259931 | 25 июня
|
200506259932 | 79. "Носта" (Новотроицк) - "Лада" (Тольятти) | 5 : 7 | |
200507069940 | 1/16 финала |
200507069941 | 6 июля
|
200507069942 | 92. "Крылья Советов" (Самара) - "Сатурн" (Егорьевск) | 4 : 1 | |
200507069942 | 98. "Спартак" (Москва) - "Океан" (Находка) | 6 : 0 | |
200507069942 | 95. "Лада" (Тольятти) - "Амкар" (Пермь) | 1 : 0 | |
200507069942 | 87. "Рубин" (Казань) - "Витязь" (Подольск) | 1 : 0 | |
200507069942 | 86. "Металлург" (Липецк) - "Шинник" (Ярославль) | 1 : 0 | |
200507069942 | 84. ЦСКА (Москва) - "Торпедо" (Владимир) | 2 : 1 | |
200507069942 | 85. "Томь" (Томск) - "Спартак" (Кострома) | 3 : 2 | |
200507139941 | 13 июля
|
200507139942 | 96. "Локомотив" (Москва) - "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) | 2 : 0 | |
200507139942 | 101. "Спартак" (Кострома) - "Томь" (Томск) | 2 : 0 | |
200507139942 | 88. "Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 1 : 1 | |
200507139942 | 89. "Терек" (Грозный) - "Спартак" (Нальчик) | 5 : 0 | |
200507139942 | 91. "Динамо" (Махачкала) - "Москва" (Москва) | 1 : 4 | |
200507139942 | 93. "Динамо" (Брянск) - "Динамо" (Москва) | 0 : 0 | |
200507139942 | 94. "Сатурн" (Московская обл.) - "Урал" (Свердловская область) | 1 : 1 | |
200507139942 | 97. "Алания" (Владикавказ) - "Локомотив" (Чита) | 2 : 0 | |
200507139942 | 99. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) | 2 : 1 | |
200507139942 | 100. "Торпедо" (Владимир) - ЦСКА (Москва) | 1 : 1 | |
200507139942 | 102. "Шинник" (Ярославль) - "Металлург" (Липецк) | 4 : 0 | |
200507139942 | 103. "Витязь" (Подольск) - "Рубин" (Казань) | 1 : 2 | |
200507139942 | 111. "Амкар" (Пермь) - "Лада" (Тольятти) | 2 : 0 | |
200507139942 | 114. "Океан" (Находка) - "Спартак" (Москва) | 1 : 2 | |
200507209941 | 20 июля
|
200507209942 | 104. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кубань" (Краснодар) | 0 : 0 | |
200508119941 | 11 августа
|
200508119942 | 107. "Москва" (Москва) - "Динамо" (Махачкала) | 2 : 2 | |
200508119942 | 109. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Брянск) | 4 : 0 | |
200508139941 | 13 августа
|
200508139942 | 105. "Спартак" (Нальчик) - "Терек" (Грозный) | 1 : 1 | |
200508219941 | 21 августа
|
200508219942 | 108. "Сатурн" (Егорьевск) - "Крылья Советов" (Самара) | 1 : 0 | |
200508289941 | 28 августа
|
200508289942 | 106. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - "Торпедо" (Москва) | 0 : 2 | |
200508319941 | 31 августа
|
200508319942 | 110. "Урал" (Свердловская область) - "Сатурн" (Московская обл.) | 1 : 2 | |
200508319942 | 115. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Луч-Энергия" (Владивосток) | 1 : 1 | |
200509219941 | 21 сентября
|
200509219942 | 113. "Локомотив" (Чита) - "Алания" (Владикавказ) | 7 : 4 | |
200511099941 | 9 ноября
|
200511099942 | 90. "Торпедо" (Москва) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань) | 2 : 0 | |
200511129941 | 12 ноября
|
200511129942 | 112. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) - "Локомотив" (Москва) | 1 : 1 | |
200603049950 | 1/8 финала |
200603049951 | 4 марта
|
200603049952 | 118. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Терек" (Грозный) | 2 : 0 | |
200603049952 | "Локомотив" (Чита) - "Локомотив" (Москва) | 0 : 3 (-:+) | |
200603049952 | 123. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Спартак" (Москва) | 0 : 1 | |
200603059950 | 1/8 финала |
200603059951 | 5 марта
|
200603059952 | 116. ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Кострома) | 5 : 0 | |
200603059952 | 120. "Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва) | 2 : 0 | |
200603059952 | 117. "Рубин" (Казань) - "Шинник" (Ярославль) | 0 : 1 | |
200603059952 | 119. "Торпедо" (Москва) - "Москва" (Москва) | 1 : 2 | |
200603059952 | 121. "Амкар" (Пермь) - "Сатурн" (Московская обл.) | 0 : 1 | |
200603089951 | 8 марта
|
200603089952 | 125. "Шинник" (Ярославль) - "Рубин" (Казань) | 0 : 2 | |
200603129951 | 12 марта
|
200603129952 | 126. "Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 1 : 0 | |
200603129952 | 127. "Москва" (Москва) - "Торпедо" (Москва) | 1 : 3 | |
200603129952 | "Локомотив" (Москва) - "Локомотив" (Чита) | 3 : 0 (+:-) | |
200603139951 | 13 марта
|
200603139952 | 128. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) | 5 : 1 | |
200603139952 | 129. "Сатурн" (Московская обл.) - "Амкар" (Пермь) | 0 : 0 | |
200603149951 | 14 марта
|
200603149952 | 131. "Спартак" (Москва) - "Луч-Энергия" (Владивосток) | 1 : 0 | |
200603159951 | 15 марта
|
200603159952 | 124. "Спартак" (Кострома) - ЦСКА (Москва) | 0 : 3 | |
200603229960 | 1/4 финала |
200603229961 | 22 марта
|
200603229962 | 135. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) | 2 : 2 | |
200603229962 | 133. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Москва) | 2 : 0 | |
200603229962 | 134. "Сатурн" (Московская обл.) - "Динамо" (Москва) | 3 : 0 | |
200603229990 | |
200603229991 | 22 марта
|
200603229992 | 132. "Рубин" (Казань) - ЦСКА (Москва) | 1 : 1 | |
200604129960 | 1/4 финала |
200604129961 | 12 апреля
|
200604129962 | 137. "Торпедо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 2 : 3 | |
200604129962 | 138. "Динамо" (Москва) - "Сатурн" (Московская обл.) | 3 : 1 | |
200604129962 | 139. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) | 1 : 2 | |
200604129990 | |
200604129991 | 12 апреля
|
200604129992 | 136. ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) | 4 : 1 | |
200605039970 | 1/2 финала |
200605039971 | 3 мая
|
200605039972 | 140. ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 1 : 0 | |
200605039972 | 141. "Спартак" (Москва) - "Сатурн" (Московская обл.) | 1 : 1 | |
200605109970 | 1/2 финала |
200605109971 | 10 мая
|
200605109972 | "Сатурн" (Московская обл.) - "Спартак" (Москва) | 1 : 3 | |
200605109972 | 142. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) | 0 : 3 | |
200605109972 | 143. "Сатурн" (Егорьевск) - "Спартак" (Москва) | 1 : 3 | |
200605209980 | Финал |
200605209981 | 20 мая
|
200605209982 | 144. ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва) | 3 : 0 | |