Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
6532117, Гаврилов Сергей
+незарегистрированных пользователей: 141


Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2005 - XIV чемпионат России
Второй дивизион, зона "Запад"

Тур за туром

2005042710101 тур
20050427101127 апреля
200504271012 1. "Смоленск" (Смоленск) - Пресня (Москва) 1 : 1
200504271012 2. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Балтика" (Калининград) 2 : 5
200504271012 3. "Волга" (Тверь) - "Псков-2000" (Псков) 0 : 0
200504271012 4. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 2 : 0
200504271012 5. "Реутов" (Реутов) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 1
200504271012 6. "Торпедо" (Владимир) - "Спартак" (Щелково) 4 : 0
20050428101128 апреля
200504281012 8. "Шексна" (Череповец) - "Спартак" (Кострома) 1 : 0
2005043010202 тур
20050430102130 апреля
200504301022 13. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Псков-2000" (Псков) 1 : 0
200504301022 15. "Торпедо" (Владимир) - "Реутов" (Реутов) 0 : 0
200504301022 14. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Спартак" (Щелково) 1 : 1
200504301022 10. "Смоленск" (Смоленск) - "Балтика" (Калининград) 1 : 3
200504301022 12. "Волга" (Тверь) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 1 : 2
200504301022 11. "Спортакадемклуб" (Москва) - Пресня (Москва) 1 : 3
200504301022 9. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Арсенал" (Тула) 2 : 1
2005050110211 мая
200505011022 17. "Шексна" (Череповец) - "Динамо" (Вологда) 1 : 0
2005050810303 тур
2005050810318 мая
200505081032 22. "Динамо" (Вологда) - "Волга" (Тверь) 4 : 0
200505081032 25. "Балтика" (Калининград) - "Шексна" (Череповец) 2 : 0
200505081032 23. "Спартак" (Кострома) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 2 : 1
200505081032 18. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Смоленск" (Смоленск) 2 : 0
200505081032 21. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Владимир) 3 : 0
200505081032 19. "Арсенал" (Тула) - "Спортакадемклуб" (Москва) 3 : 0
200505081032 20. "Псков-2000" (Псков) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 0
2005051010404 тур
20050510104110 мая
200505101042 26. "Спартак" (Щелково) - "Реутов" (Реутов) 0 : 2
20050511104111 мая
200505111042 31. "Динамо" (Вологда) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 1 : 1
200505111042 33. Пресня (Москва) - "Шексна" (Череповец) 2 : 0
200505111042 32. "Спартак" (Кострома) - "Волга" (Тверь) 1 : 0
200505111042 29. "Псков-2000" (Псков) - "Торпедо" (Владимир) 1 : 2
200505111042 30. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 0
200505111042 28. "Арсенал" (Тула) - "Смоленск" (Смоленск) 1 : 1
200505111042 27. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Спортакадемклуб" (Москва) 2 : 1
2005051910505 тур
20050519105119 мая
200505191052 40. "Торпедо" (Владимир) - "Спартак" (Кострома) 0 : 0
200505191052 42. "Реутов" (Реутов) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 0
200505191052 41. "Спартак" (Щелково) - "Псков-2000" (Псков) 1 : 1
200505191052 36. "Шексна" (Череповец) - "Арсенал" (Тула) 1 : 0
200505191052 39. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Динамо" (Вологда) 1 : 3
200505191052 38. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Балтика" (Калининград) 0 : 1
200505191052 37. "Волга" (Тверь) - Пресня (Москва) 1 : 0
2005052210606 тур
20050522106122 мая
200505221062 50. "Реутов" (Реутов) - "Псков-2000" (Псков) 1 : 2
200505221062 49. "Спартак" (Щелково) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 2
200505221062 48. "Торпедо" (Владимир) - "Динамо" (Вологда) 3 : 0
200505221062 47. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Спартак" (Кострома) 0 : 0
200505221062 46. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - Пресня (Москва) 2 : 0
200505221062 45. "Волга" (Тверь) - "Балтика" (Калининград) 0 : 0
200505221062 44. "Шексна" (Череповец) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 2 : 0
20050523106123 мая
200505231062 51. "Смоленск" (Смоленск) - "Спортакадемклуб" (Москва) 2 : 2
2005052910707 тур
20050529107129 мая
200505291072 59. "Балтика" (Калининград) - "Торпедо" (Владимир) 5 : 1
200505291072 58. Пресня (Москва) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 2
200505291072 57. "Спартак" (Кострома) - "Реутов" (Реутов) 0 : 1
200505291072 56. "Динамо" (Вологда) - "Спартак" (Щелково) 1 : 0
200505291072 55. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Шексна" (Череповец) 1 : 1
200505291072 52. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Волга" (Тверь) 3 : 2
200505291072 53. "Арсенал" (Тула) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 1
20050530107130 мая
200505301072 60. "Псков-2000" (Псков) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 1 : 1
2005060110808 тур
2005060110811 июня
200506011082 66. "Спартак" (Кострома) - "Спартак" (Щелково) 2 : 1
200506011082 68. "Балтика" (Калининград) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 0
200506011082 67. Пресня (Москва) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 2
200506011082 63. "Смоленск" (Смоленск) - "Шексна" (Череповец) 0 : 0
200506011082 65. "Динамо" (Вологда) - "Реутов" (Реутов) 2 : 1
200506011082 62. "Арсенал" (Тула) - "Волга" (Тверь) 0 : 0
200506011082 61. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 2 : 1
2005060910909 тур
2005060910919 июня
200506091092 73. "Спартак" (Щелково) - Пресня (Москва) 1 : 1
200506091092 75. "Псков-2000" (Псков) - "Динамо" (Вологда) 0 : 2
200506091092 74. "Реутов" (Реутов) - "Балтика" (Калининград) 0 : 0
200506091092 76. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Кострома) 0 : 3
200506091092 72. "Торпедо" (Владимир) - "Арсенал" (Тула) 0 : 0
200506091092 71. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 1 : 0
200506091092 70. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Спортакадемклуб" (Москва) 2 : 1
200506091092 69. "Волга" (Тверь) - "Смоленск" (Смоленск) 1 : 4
20050612110010 тур
20050612110112 июня
200506121102 85. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Вологда) 3 : 0
200506121102 84. "Псков-2000" (Псков) - "Спартак" (Кострома) 2 : 0
200506121102 83. "Реутов" (Реутов) - Пресня (Москва) 4 : 0
200506121102 82. "Спартак" (Щелково) - "Балтика" (Калининград) 0 : 1
200506121102 81. "Торпедо" (Владимир) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 2 : 2
200506121102 80. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Арсенал" (Тула) 0 : 0
200506121102 79. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Смоленск" (Смоленск) 0 : 0
200506121102 78. "Волга" (Тверь) - "Спортакадемклуб" (Москва) 1 : 2
20050618128028 тур
20050618128118 июня
200506181282 230. "Спартак" (Кострома) - "Динамо" (Вологда) 2 : 2
20050619111011 тур
20050619111119 июня
200506191112 94. "Балтика" (Калининград) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 2 : 1
200506191112 93. Пресня (Москва) - "Псков-2000" (Псков) 1 : 1
200506191112 92. "Шексна" (Череповец) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 1 : 0
200506191112 90. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 3
200506191112 89. "Смоленск" (Смоленск) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 1
200506191112 88. "Арсенал" (Тула) - "Реутов" (Реутов) 2 : 1
200506191112 87. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Спартак" (Щелково) 2 : 1
20050622112012 тур
20050622112122 июня
200506221122 95. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Реутов" (Реутов) 0 : 0
200506221122 96. "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Щелково) 3 : 0
200506221122 98. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 3
200506221122 100. "Шексна" (Череповец) - "Волга" (Тверь) 1 : 1
200506221122 101. Пресня (Москва) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 1
200506221122 102. "Балтика" (Калининград) - "Псков-2000" (Псков) 1 : 0
20050626112126 июня
200506261122 97. "Смоленск" (Смоленск) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 1
20050630113013 тур
20050630113130 июня
200506301132 104. "Торпедо" (Владимир) - "Шексна" (Череповец) 4 : 1
200506301132 105. "Спартак" (Щелково) - "Смоленск" (Смоленск) 5 : 2
200506301132 106. "Реутов" (Реутов) - "Спортакадемклуб" (Москва) 2 : 0
200506301132 107. "Псков-2000" (Псков) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 0 : 1
200506301132 108. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула) 1 : 1
200506301132 109. "Динамо" (Вологда) - Пресня (Москва) 3 : 1
200506301132 110. "Спартак" (Кострома) - "Балтика" (Калининград) 0 : 1
200506301132 111. "Волга" (Тверь) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 0
20050703114014 тур
2005070311413 июля
200507031142 112. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Шексна" (Череповец) 0 : 0
200507031142 115. "Реутов" (Реутов) - "Смоленск" (Смоленск) 3 : 1
200507031142 116. "Псков-2000" (Псков) - "Арсенал" (Тула) 2 : 0
200507031142 117. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 2 : 0
200507031142 118. "Динамо" (Вологда) - "Балтика" (Калининград) 1 : 2
200507031142 119. "Спартак" (Кострома) - Пресня (Москва) 2 : 1
200507031142 114. "Спартак" (Щелково) - "Спортакадемклуб" (Москва) 0 : 0
20050710115015 тур
20050710115110 июля
200507101152 124. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 1
200507101152 128. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Торпедо" (Владимир) 1 : 1
200507101152 127. "Волга" (Тверь) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 1
200507101152 122. "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Кострома) 1 : 1
200507101152 123. "Смоленск" (Смоленск) - "Псков-2000" (Псков) 2 : 3
200507101152 121. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Динамо" (Вологда) 1 : 2
200507101152 120. Пресня (Москва) - "Балтика" (Калининград) 1 : 2
20050710131031 тур
20050710131110 июля
200507101312 261. "Реутов" (Реутов) - "Шексна" (Череповец) 3 : 1
20050713116016 тур
20050713116113 июля
200507131162 136. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 1
200507131162 132. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Псков-2000" (Псков) 1 : 0
200507131162 131. "Смоленск" (Смоленск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 0
200507131162 130. "Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Вологда) 0 : 1
20050713132032 тур
20050713132113 июля
200507131322 270. "Спартак" (Щелково) - "Шексна" (Череповец) 3 : 3
20050717116016 тур
20050717116117 июля
200507171162 129. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Спартак" (Кострома) 1 : 0
200507171162 135. "Волга" (Тверь) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 0
20050721117017 тур
20050721117121 июля
200507211172 143. "Спартак" (Кострома) - "Спортакадемклуб" (Москва) 2 : 0
200507211172 145. "Балтика" (Калининград) - "Арсенал" (Тула) 1 : 0
200507211172 144. Пресня (Москва) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 0 : 0
200507211172 137. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Торпедо" (Владимир) 1 : 0
200507211172 142. "Динамо" (Вологда) - "Смоленск" (Смоленск) 4 : 2
200507211172 141. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Шексна" (Череповец) 0 : 0
200507211172 139. "Реутов" (Реутов) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 1 : 0
200507211172 138. "Спартак" (Щелково) - "Волга" (Тверь) 4 : 0
20050724118018 тур
20050724118124 июля
200507241182 151. "Спартак" (Кострома) - "Смоленск" (Смоленск) 1 : 0
200507241182 152. Пресня (Москва) - "Арсенал" (Тула) 1 : 1
200507241182 153. "Балтика" (Калининград) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 2 : 0
200507241182 150. "Динамо" (Вологда) - "Спортакадемклуб" (Москва) 3 : 1
200507241182 146. "Спартак" (Щелково) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 2 : 1
200507241182 148. "Псков-2000" (Псков) - "Шексна" (Череповец) 1 : 3
200507241182 147. "Реутов" (Реутов) - "Волга" (Тверь) 2 : 1
20050808119019 тур
2005080811918 августа
200508081192 154. "Смоленск" (Смоленск) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 3 : 0
200508081192 155. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Арсенал" (Тула) 1 : 0
200508081192 156. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
200508081192 157. "Торпедо" (Владимир) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 3 : 2
200508081192 158. "Волга" (Тверь) - "Динамо" (Вологда) 0 : 1
200508081192 159. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Спартак" (Кострома) 1 : 0
200508081192 161. "Шексна" (Череповец) - "Балтика" (Калининград) 0 : 3
20050811120020 тур
20050811120111 августа
200508111202 162. "Реутов" (Реутов) - "Спартак" (Щелково) 1 : 1
200508111202 163. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 2 : 6
200508111202 164. "Смоленск" (Смоленск) - "Арсенал" (Тула) 0 : 1
200508111202 165. "Торпедо" (Владимир) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
200508111202 166. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 2 : 0
200508111202 167. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Динамо" (Вологда) 0 : 1
200508111202 168. "Волга" (Тверь) - "Спартак" (Кострома) 0 : 2
200508111202 169. "Шексна" (Череповец) - Пресня (Москва) 1 : 0
20050818121021 тур
20050818121118 августа
200508181212 172. "Арсенал" (Тула) - "Шексна" (Череповец) 1 : 3
200508181212 174. "Балтика" (Калининград) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 0
200508181212 175. "Динамо" (Вологда) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 1
200508181212 176. "Спартак" (Кострома) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 0
200508181212 177. "Псков-2000" (Псков) - "Спартак" (Щелково) 0 : 3 (-:+)
200508181212 178. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Реутов" (Реутов) 3 : 1
200508181212 173. Пресня (Москва) - "Волга" (Тверь) 1 : 3
20050819121119 августа
200508191212 179. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Смоленск" (Смоленск) 1 : 4
20050821122022 тур
20050821122121 августа
200508211222 185. "Динамо" (Вологда) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 0
200508211222 187. "Псков-2000" (Псков) - "Реутов" (Реутов) 0 : 3 (-:+)
200508211222 186. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Щелково) 0 : 3
200508211222 181. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Шексна" (Череповец) 2 : 2
200508211222 184. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 0
200508211222 183. Пресня (Москва) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 1
200508211222 182. "Балтика" (Калининград) - "Волга" (Тверь) 2 : 1
20050829123023 тур
20050829123129 августа
200508291232 195. "Торпедо" (Владимир) - "Балтика" (Калининград) 2 : 1
200508291232 194. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - Пресня (Москва) 1 : 0
200508291232 193. "Реутов" (Реутов) - "Спартак" (Кострома) 1 : 3
200508291232 191. "Шексна" (Череповец) - "Спортакадемклуб" (Москва) 2 : 0
200508291232 192. "Спартак" (Щелково) - "Динамо" (Вологда) 2 : 2
200508291232 188. "Волга" (Тверь) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 2 : 3
200508291232 189. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Арсенал" (Тула) 1 : 0
20050830123130 августа
200508301232 196. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
20050901124024 тур
2005090112411 сентября
200509011242 202. "Спартак" (Щелково) - "Спартак" (Кострома) 2 : 0
200509011242 204. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Балтика" (Калининград) 0 : 1
200509011242 203. "Торпедо" (Владимир) - Пресня (Москва) 2 : 0
200509011242 199. "Шексна" (Череповец) - "Смоленск" (Смоленск) 2 : 1
200509011242 201. "Реутов" (Реутов) - "Динамо" (Вологда) 2 : 0
200509011242 198. "Волга" (Тверь) - "Арсенал" (Тула) 2 : 0
200509011242 197. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 2 : 1
20050908125025 тур
2005090812518 сентября
200509081252 209. Пресня (Москва) - "Спартак" (Щелково) 3 : 3
200509081252 212. "Спартак" (Кострома) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 0
200509081252 210. "Балтика" (Калининград) - "Реутов" (Реутов) 2 : 1
200509081252 211. "Динамо" (Вологда) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
200509081252 208. "Арсенал" (Тула) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 1
200509081252 206. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 2
200509081252 205. "Смоленск" (Смоленск) - "Волга" (Тверь) 3 : 1
200509081252 207. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 0
20050911126026 тур
20050911126111 сентября
200509111262 218. "Балтика" (Калининград) - "Спартак" (Щелково) 2 : 0
200509111262 221. "Динамо" (Вологда) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 3 : 0
200509111262 219. Пресня (Москва) - "Реутов" (Реутов) 1 : 1
200509111262 220. "Спартак" (Кострома) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
200509111262 217. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Торпедо" (Владимир) 1 : 0
200509111262 216. "Арсенал" (Тула) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 0 : 0
200509111262 215. "Смоленск" (Смоленск) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 2
200509111262 214. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Волга" (Тверь) 1 : 4
20050918127027 тур
20050918127118 сентября
200509181272 222. "Спартак" (Щелково) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 0 : 1
200509181272 223. "Реутов" (Реутов) - "Арсенал" (Тула) 1 : 0
200509181272 224. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Смоленск" (Смоленск) 0 : 1
200509181272 225. "Торпедо" (Владимир) - "Спортакадемклуб" (Москва) 4 : 1
200509181272 227. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Шексна" (Череповец) 2 : 0
200509181272 228. "Псков-2000" (Псков) - Пресня (Москва) 0 : 3 (-:+)
200509181272 229. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград) 0 : 0
20050920111011 тур
20050920111120 сентября
200509201112 86. "Динамо" (Вологда) - "Спартак" (Кострома) 2 : 2
20050921128028 тур
20050921128121 сентября
200509211282 231. "Реутов" (Реутов) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 0 : 0
200509211282 232. "Спартак" (Щелково) - "Арсенал" (Тула) 2 : 1
200509211282 233. "Торпедо" (Владимир) - "Смоленск" (Смоленск) 4 : 0
200509211282 234. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Спортакадемклуб" (Москва) 4 : 1
200509211282 236. "Волга" (Тверь) - "Шексна" (Череповец) 0 : 0
200509211282 237. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - Пресня (Москва) 4 : 1
200509211282 238. "Псков-2000" (Псков) - "Балтика" (Калининград) 0 : 3 (-:+)
20050927129029 тур
20050927129127 сентября
200509271292 239. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Волга" (Тверь) 1 : 3
20050928129128 сентября
200509281292 241. "Шексна" (Череповец) - "Торпедо" (Владимир) 1 : 3
200509281292 242. "Смоленск" (Смоленск) - "Спартак" (Щелково) 0 : 1
200509281292 243. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Реутов" (Реутов) 3 : 2
200509281292 244. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
200509281292 245. "Арсенал" (Тула) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 1
200509281292 246. Пресня (Москва) - "Динамо" (Вологда) 4 : 1
200509281292 247. "Балтика" (Калининград) - "Спартак" (Кострома) 0 : 0
20051001130030 тур
2005100113011 октября
200510011302 253. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 1 : 2
200510011302 255. Пресня (Москва) - "Спартак" (Кострома) 1 : 1
200510011302 254. "Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Вологда) 5 : 1
200510011302 251. "Смоленск" (Смоленск) - "Реутов" (Реутов) 1 : 2
200510011302 252. "Арсенал" (Тула) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
200510011302 250. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Спартак" (Щелково) 0 : 0
200510011302 248. "Шексна" (Череповец) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 4
20051007115015 тур
2005100711517 октября
200510071152 126. "Шексна" (Череповец) - "Реутов" (Реутов) 1 : 1
20051007131031 тур
2005100713117 октября
200510071312 262. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Волга" (Тверь) 2 : 1
200510071312 263. "Торпедо" (Владимир) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 0
200510071312 259. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Спортакадемклуб" (Москва) 1 : 0
200510071312 258. "Псков-2000" (Псков) - "Смоленск" (Смоленск) 0 : 3 (-:+)
200510071312 257. "Спартак" (Кострома) - "Арсенал" (Тула) 0 : 1
200510071312 256. "Динамо" (Вологда) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 6 : 1
2005100813118 октября
200510081312 264. "Балтика" (Калининград) - Пресня (Москва) 4 : 0
20051010116016 тур
20051010116110 октября
200510101162 134. "Шексна" (Череповец) - "Спартак" (Щелково) 0 : 1
20051010132032 тур
20051010132110 октября
200510101322 271. "Торпедо" (Владимир) - "Волга" (Тверь) 1 : 1
200510101322 272. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 0
200510101322 265. "Спартак" (Кострома) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 1 : 2
200510101322 268. "Псков-2000" (Псков) - "Спортакадемклуб" (Москва) 0 : 3 (-:+)
200510101322 266. "Динамо" (Вологда) - "Арсенал" (Тула) 2 : 1
200510101322 267. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Смоленск" (Смоленск) 1 : 2
20051017133033 тур
20051017133117 октября
200510171332 279. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - Пресня (Москва) 2 : 0
200510171332 280. "Арсенал" (Тула) - "Балтика" (Калининград) 1 : 0
200510171332 278. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Спартак" (Кострома) 1 : 2
200510171332 277. "Смоленск" (Смоленск) - "Динамо" (Вологда) 0 : 2
200510171332 276. "Шексна" (Череповец) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 0 : 0
200510171332 274. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Реутов" (Реутов) 3 : 1
200510171332 273. "Волга" (Тверь) - "Спартак" (Щелково) 1 : 0
20051019134034 тур
20051019134119 октября
200510191342 281. "Торпедо" (Владимир) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 1
20051020134120 октября
200510201342 287. "Смоленск" (Смоленск) - "Спартак" (Кострома) 2 : 0
200510201342 288. "Арсенал" (Тула) - Пресня (Москва) 3 : 1  foto
200510201342 289. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) - "Балтика" (Калининград) 0 : 1
200510201342 286. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Динамо" (Вологда) 1 : 2
200510201342 283. "Волга" (Тверь) - "Реутов" (Реутов) 3 : 2
200510201342 282. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Спартак" (Щелково) 2 : 0
200510201342 284. "Шексна" (Череповец) - "Псков-2000" (Псков) 3 : 0 (+:-)
20051025135035 тур
20051025135125 октября
200510251352 295. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 1
20051026135126 октября
200510261352 294. "Псков-2000" (Псков) - "Волга" (Тверь) 0 : 3 (-:+)
200510261352 297. "Реутов" (Реутов) - "Торпедо" (Владимир) 0 : 3
200510261352 296. "Спартак" (Щелково) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 : 0
200510261352 293. "Спартак" (Кострома) - "Шексна" (Череповец) 2 : 2
200510261352 291. "Балтика" (Калининград) - "Спортакадемклуб" (Москва) 2 : 0
200510261352 290. Пресня (Москва) - "Смоленск" (Смоленск) 3 : 2
20051028136036 тур
20051028136128 октября
200510281362 303. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Волга" (Тверь) 2 : 1
20051029136129 октября
200510291362 298. "Арсенал" (Тула) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 1 : 3
200510291362 299. "Балтика" (Калининград) - "Смоленск" (Смоленск) 1 : 0
200510291362 300. Пресня (Москва) - "Спортакадемклуб" (Москва) 1 : 1
200510291362 302. "Динамо" (Вологда) - "Шексна" (Череповец) 2 : 0
200510291362 304. "Псков-2000" (Псков) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 0 : 3 (-:+)
200510291362 305. "Спартак" (Щелково) - "Торпедо" (Владимир) 1 : 0
200510291362 306. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) - "Реутов" (Реутов) 2 : 2

© 2025