| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Ковалев Александр Петрович | 12.10.1950 | ||
| Начальник команды | [V] Тишин Александр Петрович | 03.10.1956 | ||
| Тренер | [V] Ярош Александр Павлович | 21.01.1949 | ||
| Тренер | [V] Егоров Виктор Ефимович | 22.08.1960 | ||
| Врач | [V] Цхай Сергей Анатольевич ** | 19.08.1958 | ||
| Администратор | [V] Паньков Андрей Александрович ** | 10.02.1960 |
Добавления пользователей | ||
|---|---|---|
horkov (2022-03-17) СОСТАВЫ> 1996 ... СОСТАВЫ> 1996 ... СОСТАВЫ> 1996 ... apn21 (2017-08-13) СОСТАВЫ> 1996 ... СОСТАВЫ> 1996 ... СОСТАВЫ> 1996 ...
|