| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Терешонков Олег Яковлевич | 30.05.1944 | ||
| Главный тренер | [V] Остроушко Леонид Константинович | 10.08.1936 | ||
| Тренер | [V] Пронин Александр Дмитриевич | 08.01.1949 | ||
| Врач | [V] Кучин Игорь Александрович | 28.06.1947 | ||
| Вице-президент | [V] Гегечкори Иракли Константинович | 02.04.1965 |
Добавления пользователей |
|---|
Baber (2013-12-01) СОСТАВЫ> 1995 ... horkov (2022-03-11) СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... Ded (2017-01-07) СОСТАВЫ> 1995 ... СОСТАВЫ> 1995 ... |