1/256 финала | 18 апреля | "Прогресс" (Черняховск) - "Балтика" (Калининград) 0 : 1 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
Paladin307 (2020-05-05) СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... СОСТАВЫ> 1992 ... |