Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
61 регион, 6532117, fedja1, Vova_M, Пацко, РВЮ
+незарегистрированных пользователей: 45



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1992 - I чемпионат России
Вторая лига, 1 зона

Тур за туром

1992042410101 тур
19920424101124 апреля
199204241012 "Машук" (Пятигорск) - "Кавказкабель" (Прохладный) 0 : 0  new
199204241012 "Анжи" (Махачкала) - "Локомотив" (Мин.Воды) 2 : 0  new
199204241012 "Венец" (Гулькевичи) - "Астратекс" (Астрахань) 2 : 1  new
199204241012 "Бештау" (Лермонтов) - "Вайнах" (Шали) 4 : 0  new
199204241012 "Динамо" (Изобильный) - "Эрзу" (Грозный) 0 : 0  foto  new
199204241012 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Колос" (Краснодар) 0 : 0  new
199204241012 "Каспий" (Каспийск) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 0 (+:-)  new
199204241012 "Урарту" (Грозный) - "Дружба" (Буденновск) 3 : 0 (+:-)  new
1992042710202 тур
19920427102127 апреля
199204271022 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 0 (+:-)  new
199204271022 "Торпедо" (Адлер) - "Химик" (Белореченск) 0 : 0  new
199204271022 "Каспий" (Каспийск) - "Колос" (Краснодар) 1 : 0  new
199204271022 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 2  foto  new
199204271022 "Урарту" (Грозный) - "Локомотив" (Мин.Воды) 3 : 0 (+:-)  new
199204271022 "Динамо" (Изобильный) - "Астратекс" (Астрахань) 3 : 0  new
199204271022 "Бештау" (Лермонтов) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 2  new
199204271022 "Венец" (Гулькевичи) - "Эрзу" (Грозный) 0 : 2  new
199204271022 "Анжи" (Махачкала) - "Дружба" (Буденновск) 2 : 0  new
199204271022 "Машук" (Пятигорск) - "Вайнах" (Шали) 4 : 0  new
1992050510303 тур
1992050510315 мая
199205051032 "Торпедо" (Адлер) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 0  new
199205051032 "Вайнах" (Шали) - "Динамо" (Изобильный) 0 : 2  new
199205051032 "Химик" (Белореченск) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 2 : 0  new
199205051032 "Эрзу" (Грозный) - "Бештау" (Лермонтов) 4 : 0  new
199205051032 "Астратекс" (Астрахань) - "Машук" (Пятигорск) 2 : 1  new
199205051032 "Дружба" (Буденновск) - "Каспий" (Каспийск) 3 : 0  new
199205051032 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 3 : 2  new
199205051032 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 2  new
1992050610316 мая
199205061032 "Торпедо" (Армавир) - "Анжи" (Махачкала) 0 : 1  new
199205061032 "Колос" (Краснодар) - "Урарту" (Грозный) 3 : 0  new
1992050810404 тур
1992050810418 мая
199205081042 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Торпедо" (Адлер) 1 : 0  foto  new
199205081042 "Вайнах" (Шали) - "Венец" (Гулькевичи) 2 : 2  new
1992051510505 тур
19920515105115 мая
199205151052 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Локомотив" (Мин.Воды) 2 : 0  foto  new
199205181000?? тур
19920518100118 мая
199205181002 "Динамо" (Изобильный) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 0  new
199205261000?? тур
19920526100126 мая
199205261002 "Бештау" (Лермонтов) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 1  new
1992052610707 тур
19920526107126 мая
199205261072 "Машук" (Пятигорск) - "Динамо" (Изобильный) 1 : 0  new
199205291000?? тур
19920529100129 мая
199205291002 "Астратекс" (Астрахань) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 5 : 1  new
1992052910808 тур
19920529108129 мая
199205291082 "Колос" (Краснодар) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 4 : 1  foto  new
199205291082 "Венец" (Гулькевичи) - "Машук" (Пятигорск) 0 : 1  new
1992060510015 июня
199206051002 "Кубань" (Бараниковский) - "Астратекс" (Астрахань) 2 : 1  foto  new
199206051002 "Урарту" (Грозный) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 0  new
1992060810018 июня
199206081002 "Анжи" (Махачкала) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 0 (+:-)  new
199206081002 "Кубань" (Бараниковский) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 2  foto  new
199206161000?? тур
19920616100116 июня
199206161002 "Машук" (Пятигорск) - "Анжи" (Махачкала) 1 : 4  new
199206161002 "Венец" (Гулькевичи) - "Каспий" (Каспийск) 1 : 1  new
199206161002 "Динамо" (Изобильный) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 2 : 0  new
199206161002 "Астратекс" (Астрахань) - "Химик" (Белореченск) 0 : 3  new
19920616111011 тур
19920616111116 июня
199206161112 "Колос" (Краснодар) - "Локомотив" (Мин.Воды) 5 : 0  foto  new
19920619100119 июня
199206191002 "Венец" (Гулькевичи) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 1 : 0  new
199206191002 "Астратекс" (Астрахань) - "Торпедо" (Адлер) 2 : 1  new
19920625100125 июня
199206251002 "Кубань" (Бараниковский) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 1  new
19920628100128 июня
199206281002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 1  new
19920705115015 тур
1992070511515 июля
199207051152 "Венец" (Гулькевичи) - "Торпедо" (Адлер) 0 : 0  new
199207051152 "Динамо" (Изобильный) - "Химик" (Белореченск) 4 : 0  foto  new
199207051152 "Астратекс" (Астрахань) - "Колос" (Краснодар) 0 : 3  foto  new
19920708116016 тур
1992070811618 июля
199207081162 "Венец" (Гулькевичи) - "Химик" (Белореченск) 1 : 0  new
19920714117017 тур
19920714117114 июля
199207141172 "Кубань" (Бараниковский) - "Урарту" (Грозный) 3 : 0 (+:-)  foto  new
199207141172 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Венец" (Гулькевичи) 4 : 3  new
19920717118018 тур
19920717118117 июля
199207171182 "Кубань" (Бараниковский) - "Анжи" (Махачкала) 2 : 1  foto  new
199207171182 "Дружба" (Буденновск) - "Венец" (Гулькевичи) 0 : 0  new
199207231000?? тур
19920723100123 июля
199207231002 "Венец" (Гулькевичи) - "Колос" (Краснодар) 0 : 1  new
19920726100126 июля
199207261002 "Венец" (Гулькевичи) - "Торпедо" (Армавир) 1 : 1  new
19920811121021 тур
19920811121111 августа
199208111212 "Эрзу" (Грозный) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 0  new
199208111212 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Анжи" (Махачкала) 1 : 2  new
199208111212 "Колос" (Краснодар) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 4 : 1  new
199208111212 "Вайнах" (Шали) - "Машук" (Пятигорск) 0 : 2  new
19920814122022 тур
19920814122114 августа
199208141222 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Урарту" (Грозный) 2 : 1  new
199208141222 "Колос" (Краснодар) - "Каспий" (Каспийск) 4 : 0  new
199208141222 "Астратекс" (Астрахань) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 0  new
199208141222 "Эрзу" (Грозный) - "Динамо" (Изобильный) 4 : 1  new
199208141222 "Химик" (Белореченск) - "Торпедо" (Адлер) 2 : 0  new
199208141222 "Вайнах" (Шали) - "Бештау" (Лермонтов) 1 : 0  new
199208211000?? тур
19920821100121 августа
199208211002 "Динамо" (Изобильный) - "Вайнах" (Шали) 3 : 0 (+:-)  new
19920821123023 тур
19920821123121 августа
199208211232 "Анжи" (Махачкала) - "Колос" (Краснодар) 4 : 1  new
199208211232 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Химик" (Белореченск) 0 : 1  new
199208211232 "Машук" (Пятигорск) - "Эрзу" (Грозный) 2 : 1  new
199208211232 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Локомотив" (Мин.Воды) 1 : 2  new
19920824124024 тур
19920824124124 августа
199208241242 "Венец" (Гулькевичи) - "Вайнах" (Шали) 4 : 1  new
199208241242 "Бештау" (Лермонтов) - "Эрзу" (Грозный) 2 : 2  new
199208241242 "Каспий" (Каспийск) - "Локомотив" (Мин.Воды) 2 : 0  new
199208241242 "Урарту" (Грозный) - "Колос" (Краснодар) 1 : 3  new
199208241242 "Химик" (Белореченск) - "Кубань" (Бараниковский) 3 : 1  new
19920831125025 тур
19920831125131 августа
199208311252 "Эрзу" (Грозный) - "Анжи" (Махачкала) 4 : 0  new
199208311252 "Вайнах" (Шали) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 2 : 1  new
199208311252 "Колос" (Краснодар) - "Торпедо" (Адлер) 4 : 0  new
199208311252 "Торпедо" (Армавир) - "Химик" (Белореченск) 3 : 1  new
199208311252 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0  new
19920903126026 тур
1992090312613 сентября
199209031262 "Торпедо" (Армавир) - "Торпедо" (Адлер) 4 : 1  new
19920908127027 тур
1992090812718 сентября
199209081272 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Астратекс" (Астрахань) 2 : 0  new
199209181000?? тур
19920918100118 сентября
199209181002 "Астратекс" (Астрахань) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 0  new
19920921100121 сентября
199209211002 "Венец" (Гулькевичи) - "Анжи" (Махачкала) 1 : 1  new
1992100810018 октября
199210081002 "Астратекс" (Астрахань) - "Дружба" (Буденновск) 0 : 0  new
19921011100111 октября
199210111002 "Астратекс" (Астрахань) - "Локомотив" (Мин.Воды) 4 : 3  new
19921019135035 тур
19921019135119 октября
199210191352 "Колос" (Краснодар) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 0  new
199210301000?? тур
19921030100130 октября
199210301002 "Астратекс" (Астрахань) - "Эрзу" (Грозный) 0 : 2  foto  new
199212311001дата неизвестна
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Динамо" (Изобильный) 2 : 0
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Динамо" (Изобильный) 0 : 0
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 1
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Каспий" (Каспийск) 4 : 1
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Колос" (Краснодар) 1 : 1
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Локомотив" (Мин.Воды) 3 : 0
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 1 : 2
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Машук" (Пятигорск) 2 : 0
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 1
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Торпедо" (Адлер) 2 : 1  foto
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Эрзу" (Грозный) 0 : 1
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 2
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Дружба" (Буденновск) 3 : 2
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Каспий" (Каспийск) 1 : 0
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Колос" (Краснодар) 1 : 3
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Астратекс" (Астрахань) 2 : 2
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Дружба" (Буденновск) 0 : 0
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Анжи" (Махачкала) 1 : 0
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Химик" (Белореченск) 1 : 2
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Урарту" (Грозный) 3 : 1
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Колос" (Краснодар) 2 : 3
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Локомотив" (Мин.Воды) 2 : 0
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 5 : 1
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Машук" (Пятигорск) 1 : 1
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Химик" (Белореченск) 2 : 3
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Торпедо" (Армавир) 4 : 1
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Динамо" (Изобильный) 1 : 3
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Бештау" (Лермонтов) 0 : 0
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Анжи" (Махачкала) 4 : 2
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Торпедо" (Адлер) 4 : 2
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Дружба" (Буденновск) 2 : 0
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 0
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Кавказкабель" (Прохладный) 0 : 0  foto
199212311002 "Динамо" (Изобильный) - "Урарту" (Грозный) 0 : 0
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Машук" (Пятигорск) 1 : 3
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Вайнах" (Шали) 3 : 1
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Астратекс" (Астрахань) 1 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Астратекс" (Астрахань) 5 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 1
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Бештау" (Лермонтов) 1 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Анжи" (Махачкала) 1 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Динамо" (Изобильный) 5 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Дружба" (Буденновск) 3 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Машук" (Пятигорск) 4 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Вайнах" (Шали) 3 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Химик" (Белореченск) 2 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Торпедо" (Армавир) 4 : 1
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 0
199212311002 "Колос" (Краснодар) - "Вайнах" (Шали) 2 : 0
199212311002 "Дружба" (Буденновск) - "Торпедо" (Адлер) 2 : 1
199212311002 "Дружба" (Буденновск) - "Динамо" (Изобильный) 0 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Венец" (Гулькевичи) 2 : 1
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Машук" (Пятигорск) 2 : 1
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Торпедо" (Армавир) 2 : 3
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Дружба" (Буденновск) 4 : 1
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Кавказкабель" (Прохладный) 0 : 1
199212311002 "Локомотив" (Мин.Воды) - "Бештау" (Лермонтов) 0 : 2
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Бештау" (Лермонтов) 2 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Урарту" (Грозный) 2 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Динамо" (Изобильный) 1 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 3
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 1 : 1
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 2
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 4 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Астратекс" (Астрахань) 1 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Каспий" (Каспийск) 1 : 0
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Колос" (Краснодар) 1 : 1
199212311002 "Торпедо" (Армавир) - "Локомотив" (Мин.Воды) 1 : 0
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Каспий" (Каспийск) 2 : 1
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 3 : 0
199212311002 "Дружба" (Буденновск) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 4
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Бештау" (Лермонтов) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Астратекс" (Астрахань) 1 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Машук" (Пятигорск) 2 : 1
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Торпедо" (Армавир) 5 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Химик" (Белореченск) 1 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Вайнах" (Шали) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 1
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Урарту" (Грозный) 4 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Динамо" (Изобильный) 2 : 0
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Торпедо" (Армавир) 4 : 3
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Химик" (Белореченск) 6 : 2
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Вайнах" (Шали) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Бештау" (Лермонтов) 1 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 8 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Каспий" (Каспийск) 1 : 0
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Урарту" (Грозный) 3 : 1
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 0
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Каспий" (Каспийск) 1 : 1
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Колос" (Краснодар) 2 : 0
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Локомотив" (Мин.Воды) 5 : 0
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 4 : 0
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Торпедо" (Армавир) 2 : 0
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Химик" (Белореченск) 1 : 1
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Бештау" (Лермонтов) 0 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Урарту" (Грозный) 4 : 1
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Дружба" (Буденновск) 2 : 2
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 1
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 1 : 0
199212311002 "Анжи" (Махачкала) - "Кубань" (Бараниковский) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Анжи" (Махачкала) 2 : 0
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Динамо" (Изобильный) 2 : 0
199212311002 "Бештау" (Лермонтов) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 0
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Локомотив" (Мин.Воды) 3 : 1
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Динамо" (Изобильный) 2 : 0
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Торпедо" (Адлер) 5 : 0
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Дружба" (Буденновск) 0 : 1
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Каспий" (Каспийск) 1 : 0
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Машук" (Пятигорск) 2 : 1
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 6 : 2
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Бештау" (Лермонтов) 4 : 0
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 1
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Урарту" (Грозный) 5 : 0
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Бештау" (Лермонтов) 1 : 1
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Динамо" (Изобильный) 3 : 1
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Кубань" (Бараниковский) 3 : 1
199212311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Дружба" (Буденновск) 2 : 0
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 0
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Вайнах" (Шали) 4 : 1
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 0
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Машук" (Пятигорск) 3 : 0
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Дружба" (Буденновск) 3 : 1
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Каспий" (Каспийск) 8 : 2
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 1
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 2 : 1
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Астратекс" (Астрахань) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Колос" (Краснодар) 0 : 1
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Химик" (Белореченск) 1 : 1
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Локомотив" (Мин.Воды) 4 : 1
199212311002 "Кавказкабель" (Прохладный) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 1
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Колос" (Краснодар) 3 : 1
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Локомотив" (Мин.Воды) 4 : 0
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 2 : 1
199212311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Торпедо" (Армавир) 8 : 1
199212311002 "Дружба" (Буденновск) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 1
199212311002 "Дружба" (Буденновск) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 2 : 1
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 2
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Венец" (Гулькевичи) 2 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Машук" (Пятигорск) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Астратекс" (Астрахань) 3 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 7 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Колос" (Краснодар) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Кавказкабель" (Прохладный) 0 : 0
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Бештау" (Лермонтов) 1 : 0
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Вайнах" (Шали) 5 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Локомотив" (Мин.Воды) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Химик" (Белореченск) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 2 : 0
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Машук" (Пятигорск) 2 : 1
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Астратекс" (Астрахань) 4 : 1
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 0 : 0
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Эрзу" (Грозный) 0 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Химик" (Белореченск) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Дружба" (Буденновск) 2 : 0
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 5
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 3
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Кубань" (Бараниковский) 3 : 2
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Динамо" (Изобильный) 2 : 0
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Анжи" (Махачкала) 2 : 1
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Бештау" (Лермонтов) 2 : 4
199212311002 "Машук" (Пятигорск) - "Астратекс" (Астрахань) 1 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Торпедо" (Армавир) 4 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Дружба" (Буденновск) 2 : 0
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Кубань" (Бараниковский) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Урарту" (Грозный) 3 : 1
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Вайнах" (Шали) 9 : 1
199212311002 "Эрзу" (Грозный) - "Кавказкабель" (Прохладный) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 0
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Торпедо" (Адлер) 0 : 0
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Каспий" (Каспийск) 2 : 2
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Анжи" (Махачкала) 4 : 1
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Бештау" (Лермонтов) 2 : 0
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Урарту" (Грозный) 3 : 0
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Кавказкабель" (Прохладный) 0 : 0
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Торпедо" (Армавир) 2 : 1
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Вайнах" (Шали) 7 : 1
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Вайнах" (Шали) 3 : 0
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Каспий" (Каспийск) 4 : 3
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Химик" (Белореченск) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Машук" (Пятигорск) 1 : 1
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Каспий" (Каспийск) 0 : 1
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Дружба" (Буденновск) 1 : 0
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 1
199212311002 "Астратекс" (Астрахань) - "Динамо" (Изобильный) 1 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Бештау" (Лермонтов) 1 : 0
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Анжи" (Махачкала) 0 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Машук" (Пятигорск) 2 : 2
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Динамо" (Изобильный) 2 : 0
199212311002 "Каспий" (Каспийск) - "Урарту" (Грозный) 1 : 1
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Урарту" (Грозный) 4 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Торпедо" (Армавир) 1 : 1
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Вайнах" (Шали) 2 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Астратекс" (Астрахань) 2 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Анжи" (Махачкала) 3 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Колос" (Краснодар) 1 : 0
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Каспий" (Каспийск) 0 : 1
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Дружба" (Буденновск) 2 : 1
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Эрзу" (Грозный) 1 : 1
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Динамо" (Изобильный) 1 : 1
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Альтаир-Хеллинг" (Дербент) 4 : 1
199212311002 "Урарту" (Грозный) - "Астратекс" (Астрахань) 3 : 0 (+:-)
199212311002 "Дружба" (Буденновск) - "Астратекс" (Астрахань) 3 : 0
