№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Автогол
1 | Малов Роман Викторович | "Спартак" (Кострома) |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Рапопорт Борис Завельевич | 01.05.1946 | ||
Тренер | [V] Семыкин Николай Данилович | 10.02.1958 | ||
Тренер | [V] Бугаев Анатолий Афанасьевич | 14.03.1938 | ||
Тренер | [V] Веденеев Сергей Геннадьевич | 05.08.1957 |
Добавления пользователей |
---|
horkov (2022-02-13) СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... Ded (2016-09-26) СОСТАВЫ> 1998 ... |