Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 82



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   

1985 - 48 чемпионат СССР
КФК, чемпионат Белорусской ССР, стыковые матчи

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
2. "Торпедо" (Жодино) 1 1 0 0 2 : 1 2 1 1 0 0 2 : 1 2 0 0 0 0 0 : 0 0
24. "Вилия" (Вилейка) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
23. "Колос" (Дзержинск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
22. КСМ (Рогачев) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
21. "Технолог" (Витебск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
20. "Труд" (Молодечно) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
19. "Текстильщик" (Барановичи) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
18. "Торпедо" (Могилев) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
17. "Метрострой" (Минск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
16. "Старт" (Орша) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
15. "Машиностроитель" (Пинск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
14. КСОМ (Волковыск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
13. "Шинник" (Бобруйск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
12. "Текстильмаш" (Брест) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
11. "Двина" (Новополоцк) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
10. "Шахтер" (Солигорск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
9. "Спутник" (Минск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
8. "Темп" (Барань) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. "Олимп" (Гродно) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. СКИФ (Минск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. "Орбита" (Минск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. "Торпедо" (Минск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. "Трактор" (Минск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
1. "Обувщик" (Лида) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0

© 2022