№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | [V] Боголюбов Василий Андреевич | 10.08.1918 |
Добавления пользователей |
---|
apn21 (2017-05-28) СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... Е-бург (2022-12-12) СОСТАВЫ> 1959 ... СОСТАВЫ> 1959 ... |