Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2026 © Кошан    

Сейчас на сайте:
dim73, Petrov
+незарегистрированных пользователей: 23



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1989 - 52 чемпионат СССР
Вторая лига, 5 зона

Тур за туром

1989041610404 тур
19890416104116 апреля
198904161042 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Днепр" (Могилев) 1 : 0  foto  new
198904161042 999. "Химик" (Гродно) - "Атлантас" (Клайпеда) 1 : 1  foto  new
1989042010101 тур
19890420101120 апреля
198904201012 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Текстильщик" (Тирасполь) 1 : 2  foto  new
198904201012 999. "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Брест) 0 : 0  new
198904201012 999. "Днепр" (Могилев) - "Химик" (Гродно) 1 : 1  new
198904201012 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Спартак" (Тамбов) 3 : 1  foto  new
198904201012 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Металлург" (Липецк) 1 : 1  foto  new
198904201012 4. "Балтика" (Калининград) - "Заря" (Бельцы) 2 : 0  foto  new
198904201012 999. "Спорт" (Таллин) - "Гомсельмаш" (Гомель) 1 : 2  foto  new
198904201012 999. "Динамо" (Ленинград) - "Карпаты" (Львов) 2 : 4  foto  new
198904201012 999. "Кировец" (Ленинград) - "Динамо" (Брянск) 0 : 0  foto  new
1989042310202 тур
19890423102123 апреля
198904231022 999. "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест) 1 : 1  foto  new
198904231022 999. "Десна" (Чернигов) - "Химик" (Гродно) 1 : 1  foto  new
198904231022 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Спартак" (Тамбов) 2 : 2  foto  new
198904231022 999. "Балтика" (Калининград) - "Текстильщик" (Тирасполь) 0 : 0  foto  new
198904231022 999. "Спорт" (Таллин) - КИМ (Витебск) 1 : 3  foto  new
198904231022 19. "Динамо" (Ленинград) - "Динамо" (Брянск) 1 : 1  foto  new
198904231022 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 3 : 0  foto  new
198904231022 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Заря" (Бельцы) 3 : 3  foto  new
198904231022 999. "Кировец" (Ленинград) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  foto  new
198904231022 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Металлург" (Липецк) 0 : 0  foto  new
1989042910303 тур
19890429103129 апреля
198904291032 999. КИМ (Витебск) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 1 : 0  new
198904291032 999. "Спартак" (Тамбов) - "Динамо" (Ленинград) 5 : 1  foto  new
198904291032 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Балтика" (Калининград) 0 : 3  foto  new
198904291032 999. "Динамо" (Брест) - "Атлантас" (Клайпеда) 3 : 1  foto  new
198904291032 999. "Химик" (Гродно) - "Звейниекс" (Лиепая) 1 : 0  foto  new
198904291032 999. "Металлург" (Липецк) - "Кировец" (Ленинград) 0 : 0  foto  new
198904291032 999. "Динамо" (Брянск) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 2 : 2  foto  new
198904291032 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Десна" (Чернигов) 2 : 1  foto  new
198904291032 999. "Карпаты" (Львов) - "Арцах" (Степанакерт) 2 : 1  foto  new
198904291032 999. "Заря" (Бельцы) - "Днепр" (Могилев) 1 : 0  foto  new
1989050210404 тур
1989050210412 мая
198905021042 999. "Динамо" (Брянск) - "Арцах" (Степанакерт) 3 : 1  foto  new
198905021042 999. "Металлург" (Липецк) - "Динамо" (Ленинград) 2 : 1  foto  new
198905021042 999. "Спартак" (Тамбов) - "Кировец" (Ленинград) 1 : 0  foto  new
198905021042 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 2 : 0  new
198905021042 36. "Динамо" (Брест) - "Звейниекс" (Лиепая) 2 : 2  foto  new
198905021042 999. "Карпаты" (Львов) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 3 : 3  foto  new
198905021042 999. "Заря" (Бельцы) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 1 : 0  foto  new
198905021042 999. КИМ (Витебск) - "Балтика" (Калининград) 0 : 0  foto  new
1989050510404 тур
1989050510415 мая
198905051042 999. "Заря" (Бельцы) - "Десна" (Чернигов) 0 : 0  foto  new
19890505122022 тур
1989050512215 мая
198905051222 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 1 : 0  new
1989050910505 тур
1989050910519 мая
198905091052 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Спорт" (Таллин) 2 : 1  foto  new
198905091052 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0  foto  new
198905091052 999. "Спартак" (Тамбов) - "Арцах" (Степанакерт) 1 : 0  foto  new
198905091052 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Текстильщик" (Тирасполь) 0 : 0  foto  new
198905091052 999. "Динамо" (Брянск) - "Карпаты" (Львов) 2 : 0  foto  new
198905091052 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Заря" (Бельцы) 2 : 1  foto  new
198905091052 999. "Балтика" (Калининград) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 2 : 0  foto  new
198905091052 999. "Динамо" (Ленинград) - "Динамо" (Брест) 5 : 1  foto  new
198905091052 999. "Кировец" (Ленинград) - "Химик" (Гродно) 2 : 0  foto  new
198905091052 999. "Днепр" (Могилев) - "Гомсельмаш" (Гомель) 0 : 1  foto  new
198905091052 999. "Десна" (Чернигов) - КИМ (Витебск) 2 : 0  foto  new
1989051210606 тур
19890512106112 мая
198905121062 999. "Балтика" (Калининград) - "Спорт" (Таллин) 6 : 2  foto  new
198905121062 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Текстильщик" (Тирасполь) 4 : 0  foto  new
198905121062 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Заря" (Бельцы) 1 : 0  foto  new
198905121062 999. "Металлург" (Липецк) - "Арцах" (Степанакерт) 0 : 0  foto  new
198905121062 999. "Кировец" (Ленинград) - "Динамо" (Брест) 0 : 0  new
198905121062 999. "Днепр" (Могилев) - КИМ (Витебск) 2 : 0  new
198905121062 999. "Десна" (Чернигов) - "Гомсельмаш" (Гомель) 0 : 1  foto  new
198905121062 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Спартак" (Тамбов) 0 : 0  foto  new
198905121062 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 2 : 1  foto  new
198905121062 999. "Динамо" (Ленинград) - "Химик" (Гродно) 0 : 0  foto  new
1989051710707 тур
19890517107117 мая
198905171072 999. "Динамо" (Брест) - "Арцах" (Степанакерт) 1 : 0  foto  new
198905171072 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Динамо" (Ленинград) 4 : 0  foto  new
198905171072 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Десна" (Чернигов) 1 : 2  foto  new
198905171072 72. КИМ (Витебск) - "Звейниекс" (Лиепая) 1 : 0  new
198905171072 999. "Спартак" (Тамбов) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  foto  new
198905171072 999. "Спорт" (Таллин) - "Днепр" (Могилев) 2 : 2  foto  new
198905171072 999. "Металлург" (Липецк) - "Динамо" (Брянск) 3 : 0  foto  new
198905171072 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Атлантас" (Клайпеда) 1 : 0  foto  new
198905171072 999. "Заря" (Бельцы) - "Кировец" (Ленинград) 1 : 2  foto  new
198905171072 999. "Химик" (Гродно) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 5 : 0  new
1989052010808 тур
19890520108120 мая
198905201082 83. КИМ (Витебск) - "Атлантас" (Клайпеда) 1 : 0  foto  new
198905201082 999. "Спартак" (Тамбов) - "Динамо" (Брянск) 1 : 2  foto  new
198905201082 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Звейниекс" (Лиепая) 2 : 0  foto  new
198905201082 999. "Динамо" (Брест) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 3 : 0  foto  new
198905201082 999. "Металлург" (Липецк) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  foto  new
198905201082 999. "Балтика" (Калининград) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 3 : 2  foto  new
198905201082 999. "Спорт" (Таллин) - "Десна" (Чернигов) 1 : 0  foto  new
198905201082 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Днепр" (Могилев) 0 : 1  foto  new
198905201082 999. "Химик" (Гродно) - "Арцах" (Степанакерт) 1 : 0  new
198905201082 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Кировец" (Ленинград) 2 : 0  foto  new
198905201082 999. "Заря" (Бельцы) - "Динамо" (Ленинград) 4 : 2  foto  new
1989052410909 тур
19890524109124 мая
198905241092 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Заря" (Бельцы) 1 : 0  foto  new
198905241092 999. "Карпаты" (Львов) - "Химик" (Гродно) 1 : 0  foto  new
198905241092 999. "Звейниекс" (Лиепая) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 1 : 0  foto  new
19890525109125 мая
198905251092 999. "Десна" (Чернигов) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 2 : 0  foto  new
198905251092 999. "Днепр" (Могилев) - "Балтика" (Калининград) 0 : 0  foto  new
198905251092 999. "Кировец" (Ленинград) - "Гомсельмаш" (Гомель) 2 : 0  foto  new
198905251092 999. "Динамо" (Брянск) - "Динамо" (Брест) 2 : 1  foto  new
198905251092 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Спорт" (Таллин) 4 : 0  foto  new
198905251092 999. "Динамо" (Ленинград) - КИМ (Витебск) 2 : 2  foto  new
198905251092 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Текстильщик" (Тирасполь) 0 : 2  foto  new
19890528110010 тур
19890528110128 мая
198905281102 101. "Динамо" (Брянск) - "Химик" (Гродно) 1 : 0  foto  new
198905281102 999. "Днепр" (Могилев) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 3 : 0  foto  new
198905281102 999. "Динамо" (Ленинград) - "Гомсельмаш" (Гомель) 0 : 1  foto  new
198905281102 999. "Спартак" (Тамбов) - "Металлург" (Липецк) 0 : 0  foto  new
198905281102 999. "Кировец" (Ленинград) - КИМ (Витебск) 3 : 0  foto  new
198905281102 999. "Атлантас" (Клайпеда) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 4 : 0  foto  new
198905281102 999. "Заря" (Бельцы) - "Арцах" (Степанакерт) 2 : 1  foto  new
198905281102 999. "Десна" (Чернигов) - "Балтика" (Калининград) 1 : 2  foto  new
19890529110129 мая
198905291102 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Текстильщик" (Тирасполь) 1 : 2  foto  new
198905291102 999. "Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Брест) 3 : 1  foto  new
198905291102 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Спорт" (Таллин) 0 : 1  new
1989060110101 тур
1989060110111 июня
198906011012 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - КИМ (Витебск) 1 : 2  foto  new
19890601112012 тур
1989060111211 июня
198906011122 999. "Спорт" (Таллин) - "Кировец" (Ленинград) 2 : 0  foto  new
19890601122022 тур
1989060112211 июня
198906011222 999. "Металлург" (Липецк) - "Десна" (Чернигов) 0 : 1  foto  new
19890604111011 тур
1989060411114 июня
198906041112 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Звейниекс" (Лиепая) 0 : 0  foto  new
198906041112 999. "Заря" (Бельцы) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  foto  new
198906041112 112. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Динамо" (Брянск) 0 : 0  foto  new
198906041112 999. "Динамо" (Брест) - "Металлург" (Липецк) 0 : 0  foto  new
198906041112 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 0 : 0  foto  new
198906041112 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Кировец" (Ленинград) 0 : 0  foto  new
198906041112 999. КИМ (Витебск) - "Арцах" (Степанакерт) 1 : 0  foto  new
198906041112 999. "Балтика" (Калининград) - "Атлантас" (Клайпеда) 3 : 2  foto  new
198906041112 999. "Спорт" (Таллин) - "Динамо" (Ленинград) 1 : 1  foto  new
198906041112 999. "Химик" (Гродно) - "Спартак" (Тамбов) 3 : 0  foto  new
19890607112012 тур
1989060711217 июня
198906071122 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Карпаты" (Львов) 2 : 0  foto  new
198906071122 999. "Химик" (Гродно) - "Металлург" (Липецк) 1 : 2  foto  new
198906071122 999. КИМ (Витебск) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 2 : 0  new
198906071122 999. "Днепр" (Могилев) - "Десна" (Чернигов) 3 : 2  foto  new
198906071122 999. "Балтика" (Калининград) - "Звейниекс" (Лиепая) 1 : 0  foto  new
198906071122 999. "Динамо" (Брест) - "Спартак" (Тамбов) 2 : 0  foto  new
198906071122 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Атлантас" (Клайпеда) 0 : 2  foto  new
198906071122 999. "Заря" (Бельцы) - "Динамо" (Брянск) 1 : 1  foto  new
198906071122 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Арцах" (Степанакерт) 4 : 0  foto  new
198906071122 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Динамо" (Ленинград) 2 : 1  foto  new
19890611113013 тур
19890611113111 июня
198906111132 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Днепр" (Могилев) 1 : 0  foto  new
198906111132 999. "Динамо" (Брянск) - КИМ (Витебск) 3 : 0  foto  new
198906111132 999. "Динамо" (Ленинград) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 1 : 0  foto  new
198906111132 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Десна" (Чернигов) 0 : 0  foto  new
198906111132 999. "Металлург" (Липецк) - "Текстильщик" (Тирасполь) 1 : 0  foto  new
198906111132 999. "Спартак" (Тамбов) - "Заря" (Бельцы) 1 : 1  foto  new
198906111132 999. "Кировец" (Ленинград) - "Балтика" (Калининград) 0 : 0  foto  new
198906111132 134. "Карпаты" (Львов) - "Гомсельмаш" (Гомель) 3 : 1  foto  new
198906111132 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Спорт" (Таллин) 1 : 1  foto  new
19890614114014 тур
19890614114114 июня
198906141142 999. "Динамо" (Брянск) - "Гомсельмаш" (Гомель) 3 : 1  foto  new
198906141142 999. "Динамо" (Ленинград) - "Балтика" (Калининград) 1 : 1  foto  new
198906141142 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Десна" (Чернигов) 1 : 1  new
198906141142 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Днепр" (Могилев) 1 : 1  foto  new
198906141142 999. "Металлург" (Липецк) - "Заря" (Бельцы) 0 : 0  foto  new
198906141142 999. "Спартак" (Тамбов) - "Текстильщик" (Тирасполь) 0 : 1  foto  new
198906141142 999. "Химик" (Гродно) - "Динамо" (Брест) 2 : 1  foto  new
198906141142 999. "Карпаты" (Львов) - КИМ (Витебск) 4 : 1  foto  new
198906141142 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 4 : 0  foto  new
198906141142 140. "Кировец" (Ленинград) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 2 : 0  foto  new
19890620115015 тур
19890620115120 июня
198906201152 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Арцах" (Степанакерт) 0 : 2  new
198906201152 999. "Заря" (Бельцы) - "Химик" (Гродно) 2 : 0  foto  new
198906201152 999. "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Ленинград) 1 : 0  foto  new
198906201152 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Динамо" (Брест) 2 : 0  new
198906201152 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Спартак" (Тамбов) 0 : 2  new
198906201152 999. КИМ (Витебск) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0  foto  new
198906201152 999. "Днепр" (Могилев) - "Кировец" (Ленинград) 3 : 1  foto  new
198906201152 999. "Спорт" (Таллин) - "Карпаты" (Львов) 1 : 3  foto  new
198906201152 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Динамо" (Брянск) 2 : 3  foto  new
198906201152 999. "Балтика" (Калининград) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 4 : 1  foto  new
19890623116016 тур
19890623116123 июня
198906231162 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 0 : 2  foto  new
198906231162 999. "Балтика" (Калининград) - "Арцах" (Степанакерт) 1 : 1  foto  new
198906231162 164. "Атлантас" (Клайпеда) - "Звейниекс" (Лиепая) 2 : 0  foto  new
198906231162 999. "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Ленинград) 2 : 0  new
198906231162 999. "Спорт" (Таллин) - "Динамо" (Брянск) 1 : 4  foto  new
198906231162 999. "Заря" (Бельцы) - "Динамо" (Брест) 2 : 1  foto  new
198906231162 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Карпаты" (Львов) 1 : 1  foto  new
198906231162 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Металлург" (Липецк) 3:0  foto  new
198906231162 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Химик" (Гродно) 2 : 1  foto  new
198906231162 999. "Десна" (Чернигов) - "Кировец" (Ленинград) 2 : 1  foto  new
198906231162 167. КИМ (Витебск) - "Спартак" (Тамбов) 3 : 0  foto  new
1989062710202 тур
19890627102127 июня
198906271022 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Гомсельмаш" (Гомель) 1 : 0  new
19890630117017 тур
19890630117130 июня
198906301172 178. "Химик" (Гродно) - "Гомсельмаш" (Гомель) 0 : 1  foto  new
198906301172 999. "Динамо" (Брест) - КИМ (Витебск) 1 : 0  foto  new
198906301172 999. "Кировец" (Ленинград) - "Атлантас" (Клайпеда) 2 : 1  foto  new
198906301172 999. "Спартак" (Тамбов) - "Спорт" (Таллин) 4 : 1  foto  new
198906301172 999. "Металлург" (Липецк) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 5 : 1  foto  new
198906301172 999. "Динамо" (Брянск) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 2 : 0  foto  new
198906301172 999. "Динамо" (Ленинград) - "Звейниекс" (Лиепая) 3 : 0  foto  new
198906301172 999. "Карпаты" (Львов) - "Балтика" (Калининград) 1 : 0  foto  new
198906301172 172. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Днепр" (Могилев) 2 : 1  foto  new
198906301172 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Десна" (Чернигов) 0:3  new
19890703118018 тур
1989070311813 июля
198907031182 999. "Спартак" (Тамбов) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 4 : 0  foto  new
198907031182 999. "Заря" (Бельцы) - "Текстильщик" (Тирасполь) 1 : 2  foto  new
198907031182 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Десна" (Чернигов) 3 : 2  foto  new
198907031182 999. "Карпаты" (Львов) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 2 : 0  foto  new
198907031182 999. "Химик" (Гродно) - КИМ (Витебск) 3 : 1  foto  new
198907031182 999. "Динамо" (Брянск) - "Балтика" (Калининград) 4 : 1  foto  new
198907031182 999. "Динамо" (Ленинград) - "Атлантас" (Клайпеда) 1 : 0  foto  new
198907031182 999. "Динамо" (Брест) - "Гомсельмаш" (Гомель) 0 : 3  foto  new
198907031182 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Днепр" (Могилев) 0:3  new
198907031182 999. "Кировец" (Ленинград) - "Звейниекс" (Лиепая) 1 : 0  foto  new
198907031182 999. "Металлург" (Липецк) - "Спорт" (Таллин) 2 : 0  foto  new
19890707119019 тур
1989070711917 июля
198907071192 999. "Балтика" (Калининград) - "Спартак" (Тамбов) 2 : 0  foto  new
1989070811918 июля
198907081192 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 5 : 2  foto  new
198907081192 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Металлург" (Липецк) 0 : 1  foto  new
198907081192 999. "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Брянск) 0 : 3  foto  new
198907081192 999. "Спорт" (Таллин) - "Химик" (Гродно) 2 : 0  foto  new
198907081192 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Заря" (Бельцы) 2 : 1  foto  new
198907081192 999. КИМ (Витебск) - "Текстильщик" (Тирасполь) 0 : 2  foto  new
198907081192 999. "Днепр" (Могилев) - "Карпаты" (Львов) 3 : 1  foto  new
198907081192 999. "Кировец" (Ленинград) - "Динамо" (Ленинград) 2 : 2  foto  new
198907081192 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Арцах" (Степанакерт) 1 : 2  foto  new
19890711120020 тур
19890711120111 июля
198907111202 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Текстильщик" (Тирасполь) 1 : 1  foto  new
198907111202 999. "Балтика" (Калининград) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0  foto  new
198907111202 999. "Спорт" (Таллин) - "Динамо" (Брест) 2 : 3  foto  new
198907111202 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 0 : 3  foto  new
198907111202 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Арцах" (Степанакерт) 5 : 1  foto  new
198907111202 999. "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брянск) 2 : 0  foto  new
198907111202 999. КИМ (Витебск) - "Заря" (Бельцы) 2 : 0  foto  new
198907111202 999. "Десна" (Чернигов) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  new
198907111202 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Спартак" (Тамбов) 1 : 2  foto  new
19890715121021 тур
19890715121115 июля
198907151212 999. "Динамо" (Брест) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 1 : 0  foto  new
198907151212 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Кировец" (Ленинград) 2 : 2  foto  new
198907151212 999. "Карпаты" (Львов) - "Атлантас" (Клайпеда) 2 : 1  foto  new
198907151212 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Спорт" (Таллин) 6 : 0  foto  new
198907151212 999. "Химик" (Гродно) - "Балтика" (Калининград) 3 : 3  foto  new
198907151212 999. "Спартак" (Тамбов) - "Десна" (Чернигов) 4 : 1  foto  new
198907151212 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - КИМ (Витебск) 1 : 1  foto  new
198907151212 999. "Металлург" (Липецк) - "Днепр" (Могилев) 3 : 0  foto  new
198907151212 999. "Динамо" (Брянск) - "Звейниекс" (Лиепая) 4 : 2  foto  new
198907151212 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Динамо" (Ленинград) 0:3  new
19890718122022 тур
19890718122118 июля
198907181222 999. "Химик" (Гродно) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 2 : 1  foto  new
198907181222 999. "Заря" (Бельцы) - "Спорт" (Таллин) 4 : 2  foto  new
198907181222 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Динамо" (Ленинград) 4 : 2  foto  new
198907181222 999. "Карпаты" (Львов) - "Звейниекс" (Лиепая) 0 : 0  foto  new
198907181222 999. "Динамо" (Брянск) - "Атлантас" (Клайпеда) 6 : 0  foto  new
198907181222 999. "Динамо" (Брест) - "Балтика" (Калининград) 3 : 1  foto  new
198907181222 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Кировец" (Ленинград) 0:3  foto  new
198907181222 999. "Спартак" (Тамбов) - "Днепр" (Могилев) 2 : 0  foto  new
19890726123023 тур
19890726123126 июля
198907261232 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Спорт" (Таллин) 4 : 1  foto  new
198907261232 999. "Днепр" (Могилев) - "Заря" (Бельцы) 0 : 1  foto  new
19890727123127 июля
198907271232 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Химик" (Гродно) 2 : 0  new
198907271232 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Динамо" (Брест) 1 : 2  new
198907271232 999. "Кировец" (Ленинград) - "Спартак" (Тамбов) 1 : 0  foto  new
198907271232 999. "Десна" (Чернигов) - "Текстильщик" (Тирасполь) 1 : 3  new
198907271232 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Карпаты" (Львов) 0 : 1  foto  new
198907271232 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - КИМ (Витебск) 0 : 1  new
19890730124024 тур
19890730124130 июля
198907301242 999. "Звейниекс" (Лиепая) - "Химик" (Гродно) 0 : 1  new
198907301242 999. "Десна" (Чернигов) - "Заря" (Бельцы) 1 : 0  new
198907301242 246. "Днепр" (Могилев) - "Текстильщик" (Тирасполь) 3 : 2  foto  new
198907301242 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Карпаты" (Львов) 4 : 2  foto  new
198907301242 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Гомсельмаш" (Гомель) 0 : 0  new
198907301242 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Динамо" (Брест) 3 : 1  new
198907301242 999. "Спорт" (Таллин) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 1 : 1  new
198907301242 999. "Динамо" (Ленинград) - "Спартак" (Тамбов) 0 : 2  new
19890731124131 июля
198907311242 999. "Кировец" (Ленинград) - "Металлург" (Липецк) 0 : 3  foto  new
19890803125025 тур
1989080312513 августа
198908031252 999. "Спорт" (Таллин) - "Балтика" (Калининград) 1 : 2  foto  new
198908031252 999. "Спартак" (Тамбов) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 2 : 0  new
198908031252 999. КИМ (Витебск) - "Десна" (Чернигов) 0 : 0  new
198908031252 253. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 1 : 0  new
198908031252 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Днепр" (Могилев) 2 : 0  new
198908031252 999. "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Ленинград) 1 : 1  foto  new
198908031252 999. "Химик" (Гродно) - "Кировец" (Ленинград) 1 : 0  new
198908031252 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Атлантас" (Клайпеда) 3 : 1  new
198908031252 999. "Заря" (Бельцы) - "Звейниекс" (Лиепая) 3 : 0  foto  new
19890806126026 тур
1989080612616 августа
198908061262 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Балтика" (Калининград) 0 : 2  foto  new
198908061262 999. "Текстильщик" (Тирасполь) - "Звейниекс" (Лиепая) 5 : 0  foto  new
198908061262 999. "Химик" (Гродно) - "Динамо" (Ленинград) 0 : 0  new
198908061262 999. "Динамо" (Брест) - "Кировец" (Ленинград) 2 : 1  new
198908061262 999. "Гомсельмаш" (Гомель) - "Десна" (Чернигов) 2 : 0  new
198908061262 999. КИМ (Витебск) - "Днепр" (Могилев) 1 : 1  new
198908061262 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Спартак" (Тамбов) 0:3  new
198908061262 999. "Металлург" (Липецк) - "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) 1 : 0  foto  new
198908061262 999. "Спорт" (Таллин) - "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) 0 : 2  new
198908061262 999. "Заря" (Бельцы) - "Атлантас" (Клайпеда) 1 : 0  foto  new
198908061262 999. "Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Брянск) 2 : 1  foto  new
1989080911419 августа
198908091142 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Спорт" (Таллин) 3 : 1  foto  new
19890809120020 тур
1989080912019 августа
198908091202 999. РШВСМ-РАФ (Елгава) - "Химик" (Гродно) 2 : 1  foto  new
19890809123023 тур
1989080912319 августа
198908091232 999. "Динамо" (Ленинград) - "Металлург" (Липецк) 0 : 3  foto  new
198908091232 999. "Балтика" (Калининград) - "Гомсельмаш" (Гомель) 1 : 0  foto  new
19890809124024 тур
1989080912419 августа
198908091242 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Динамо" (Брянск) 1 : 1  new
19890813127027 тур
19890813127113 августа
198908131272 999. "ШВСМ-Инкарас" (Каунас) - "Балтика" (Калининград) 2 : 3  foto  new
198908131272 999. "Тигина-РШВСМ" (Бендеры) - "Химик" (Гродно) 2 : 1  new
198908131272 999. "Днепр" (Могилев) - "Спорт" (Таллин) 4 : 1  new
198908131272 999. "Карпаты" (Львов) - "Спартак" (Тамбов) 4 : 0  foto  new
198908131272 999. "Десна" (Чернигов) - РШВСМ-РАФ (Елгава) 0 : 2  new
198908131272 999. "Атлантас" (Клайпеда) - "Гомсельмаш" (Гомель) 1 : 0  new
198908131272 999. "Арцах" (Степанакерт) - "Динамо" (Брест) 1 : 2  new
198908131272 999. "Кировец" (Ленинград) - "Заря" (Бельцы) 0 : 2  foto  new
198908131272 999. "Звейниекс" (Лиепая) - КИМ (Витебск) 2 : 2  foto  new
198908131272 999. "Динамо" (Ленинград) - "Текстильщик" (Тирасполь) 0 : 2  new
198908131272 999. "Динамо" (Брянск) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0  foto  new
19890816128028 тур
19890816128116 августа
