| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Сарафанников Александр Михайлович | 17.05.1950 | ||
| Начальник команды | [V] Ежов Борис Николаевич | 17.07.1937 | ||
| Тренер | [V] Сероглазов Юрий Андреевич | 31.05.1947 | ||
| Тренер | Куваев Евгений Викторович | 29.02.1964 | ||
| Врач | [V] Клементьев Игорь Васильевич ** | 26.06.1974 | ||
| Администратор | [V] Столяров Владимир Викторович ** | 25.11.1972 |
Добавления пользователей | ||
|---|---|---|
Lawrik (2019-08-03) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... horkov (2022-03-20) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... hariton (2019-02-22) СОСТАВЫ> 1999 ...
|