| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Хазин Дмитрий Евгеньевич | 25.04.1970 | ||
| Главный тренер | [V] Пушкарев Николай Юрьевич ** | 16.01.1963 |
Добавления пользователей | ||
|---|---|---|
Lawrik (2019-08-03) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... horkov (2021-07-29) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... hariton (2019-11-16) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ...
|