| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | Шелест Анатолий Борисович | 06.01.1955 | ||
| Тренер | [V] Коробочка Анатолий Васильевич | 05.01.1955 | ||
| Тренер | [V] Беляков Александр Константинович ** | 17.02.1950 | ||
| Президент | [V] Шелест Анатолий Борисович | 06.01.1955 | ||
| Врач | [V] Агапов Андрей Васильевич ** | 10.03.1962 | ||
| Массажист | [V] Демченко Василий Владимирович ** | 01.06.1971 | ||
| Администратор | [V] Шелест Сергей Павлович | 17.08.1965 |
Добавления пользователей |
|---|
Baber (2014-03-09) СОСТАВЫ> 1999 ... Lawrik (2019-08-03) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... horkov (2022-03-16) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... hariton (2019-08-20) СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... СОСТАВЫ> 1999 ... |