Год | Команда | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство | Игр | Голов | Пр | Уд | Уд 2 ЖК |
2002 | ... | |||||||||
2002 | ... | |||||||||
2003 | ... | |||||||||
2003 | ... | |||||||||
2004 | ... | |||||||||
2005 | ... | |||||||||
2005 | ... | |||||||||
2006 | ... | |||||||||
2006 | ... | |||||||||
2008 | ... |
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2006 ...
СОСТАВЫ> 2005 ...
СОСТАВЫ> 2005 ...
СОСТАВЫ> 2004 ...
СОСТАВЫ> 2003 ...
СОСТАВЫ> 2003 ...