Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
Rogow
+незарегистрированных пользователей: 45



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   

2009 - XVIII чемпионат России
Кубок России 2009/2010

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. "Мордовия" (Саранск) 7 6 0 1 13 : 8 18 4 3 0 1 6 : 6 9 3 3 0 0 7 : 2 9
??. "Волга" (Тверь) 7 5 1 1 14 : 10 16 5 4 1 0 13 : 8 13 2 1 0 1 1 : 2 3
??. "Сибирь" (Новосибирск) 6 5 0 1 11 : 2 15 3 3 0 0 7 : 0 9 3 2 0 1 4 : 2 6
??. "Зенит" (Санкт-Петербург) 5 5 0 0 11 : 3 15 3 3 0 0 5 : 1 9 2 2 0 0 6 : 2 6
??. "Челябинск" (Челябинск) 6 5 0 1 12 : 5 15 5 4 0 1 10 : 5 12 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Авангард" (Подольск) 6 5 0 1 11 : 5 15 4 4 0 0 9 : 3 12 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Москва" (Москва) 6 5 0 1 11 : 5 15 3 2 0 1 4 : 3 6 3 3 0 0 7 : 2 9
??. "Алания" (Владикавказ) 5 4 0 1 9 : 4 12 3 3 0 0 6 : 1 9 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Авангард" (Курск) 5 4 0 1 12 : 8 12 3 2 0 1 8 : 6 6 2 2 0 0 4 : 2 6
??. "Волгоград" (Волгоград) 5 4 0 1 6 : 3 12 3 2 0 1 3 : 2 6 2 2 0 0 3 : 1 6
??. "Жемчужина-Сочи" (Сочи) 4 3 0 1 11 : 4 9 3 2 0 1 6 : 2 6 1 1 0 0 5 : 2 3
??. "Торпедо-ЗИЛ" (Москва) 3 3 0 0 7 : 1 9 2 2 0 0 4 : 0 6 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Луч-Энергия" (Владивосток) 4 3 0 1 9 : 5 9 2 2 0 0 5 : 1 6 2 1 0 1 4 : 4 3
??. "Торпедо" (Владимир) 4 3 0 1 5 : 2 9 3 2 0 1 4 : 2 6 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Ставрополь" (Ставрополь) 4 3 0 1 4 : 5 9 2 2 0 0 2 : 0 6 2 1 0 1 2 : 5 3
??. "Сатурн-2" (Московская обл.) 3 2 0 1 8 : 4 6 2 1 0 1 5 : 4 3 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Псков-747" (Псков) 3 2 0 1 5 : 1 6 2 2 0 0 5 : 0 6 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Батайск-2007" (Батайск) 3 2 0 1 10 : 7 6 2 1 0 1 7 : 7 3 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Балтика" (Калининград) 3 2 0 1 9 : 7 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 7 : 6 3
??. "Зодиак-Оскол" (Старый Оскол) 3 2 0 1 8 : 6 6 1 1 0 0 3 : 1 3 2 1 0 1 5 : 5 3
??. "Динамо" (Барнаул) 3 2 0 1 6 : 4 6 2 1 0 1 3 : 2 3 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Химик" (Дзержинск) 3 2 0 1 6 : 4 6 1 1 0 0 3 : 1 3 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Нижний Новгород" (Н.Новгород) 3 2 0 1 6 : 4 6 1 1 0 0 2 : 0 3 2 1 0 1 4 : 4 3
??. "Волгарь-Газпром-2" (Астрахань) 3 2 0 1 5 : 3 6 1 1 0 0 2 : 0 3 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Русичи" (Орел) 3 2 0 1 5 : 3 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 4 : 3 3
??. "Урал" (Свердловская область) 3 2 0 1 4 : 3 6 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 3 2 0 1 4 : 3 6 2 2 0 0 3 : 1 6 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Спартак" (Кострома) 3 2 0 1 2 : 1 6 2 1 0 1 1 : 1 3 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Амур" (Благовещенск) 3 2 0 1 10 : 10 6 3 2 0 1 10 : 10 6 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Амкар" (Пермь) 3 2 0 1 6 : 6 6 2 1 0 1 4 : 5 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Металлург" (Красноярск) 3 2 0 1 6 : 6 6 1 1 0 0 4 : 2 3 2 1 0 1 2 : 4 3
??. "Газовик" (Оренбург) 3 2 0 1 3 : 4 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 2 : 4 3
??. "Ника" (Москва) 2 1 0 1 6 : 2 3 1 1 0 0 6 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Факел-Воронеж" (Воронеж) 2 1 0 1 5 : 3 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "Горняк" (Учалы) 2 1 0 1 4 : 2 3 1 1 0 0 4 : 0 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Рязань" (Рязань) 2 1 0 1 4 : 3 3 1 0 0 1 1 : 3 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Машук-КМВ" (Пятигорск) 2 1 0 1 3 : 2 3 2 1 0 1 3 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. СКА (Ростов-на-Дону) 2 1 0 1 10 : 10 3 1 1 0 0 5 : 4 3 1 0 0 1 5 : 6 0
??. "Сахалин" (Южно-Сахалинск) 2 1 0 1 6 : 6 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 5 : 6 0
??. "Рубин-2" (Казань) 2 1 0 1 4 : 4 3 2 1 0 1 4 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Краснодар-2000" (Краснодар) 2 1 0 1 4 : 4 3 1 1 0 0 4 : 3 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "СОЮЗ-Газпром" (Ижевск) 2 1 0 1 4 : 4 3 1 1 0 0 3 : 1 3 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Текстильщик" (Иваново) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 1 0 0 3 : 0 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Кузбасс" (Кемерово) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 2 : 3 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Дагдизель" (Каспийск) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Спартак" (Москва) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Зоркий" (Красногорск) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 1 0 0 2 : 0 3 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Краснодар" (Краснодар) 2 1 0 1 2 : 2 3 2 1 0 1 2 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Истра" (Истра) 2 1 0 1 1 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Автодор" (Владикавказ) 2 1 0 1 1 : 1 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Сокол-Саратов" (Саратов) 2 1 0 1 4 : 5 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 4 : 3 3
??. "Звезда" (Серпухов) 2 1 0 1 3 : 4 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Салют-Энергия" (Белгород) 2 1 0 1 1 : 2 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Север" (Мурманск) 2 1 0 1 3 : 5 3 1 1 0 0 3 : 2 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Октан" (Пермь) 2 1 0 1 2 : 5 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 4 0
??. ФСА (Воронеж) 4 1 0 3 7 : 11 3 3 0 0 3 3 : 10 0 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "Нара-ШБФР" (Наро-Фоминск) 3 1 0 2 2 : 6 3 1 1 0 0 2 : 0 3 2 0 0 2 0 : 6 0
??. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Торпедо" (Армавир) 1 0 0 1 4 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 4 : 5 0
??. "Рубин" (Казань) 1 0 0 1 3 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 4 0
??. "Дружба" (Майкоп) 1 0 0 1 3 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 4 0
??. "Лада" (Тольятти) 1 0 0 1 3 : 4 0 1 0 0 1 3 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Академия" (Димитровград) 1 0 0 1 3 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 4 0
??. "Смена-Зенит" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Волга" (Ульяновск) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Киров) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Астрахань" (Астрахань) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Крылья Советов" (Самара) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Химки" (Химки) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Носта" (Новотроицк) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Терек" (Грозный) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Башинформсвязь-Динамо" (Уфа) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Волга" (Н.Новгород) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Локомотив" (Москва) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Иртыш" (Омск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Днепр" (Смоленск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Губкин" (Губкин) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Чита" (Чита) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Металлург" (Липецк) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ротор" (Волгоград) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Динамо" (Вологда) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Кубань" (Краснодар) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Тольятти" (Тольятти) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. ЦСКА (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Океан" (Находка) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Шексна" (Череповец) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Черноморец" (Новороссийск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Динамо" (Брянск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Шинник" (Ярославль) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Томь" (Томск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "МВД России" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ангушт" (Назрань) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ставрополье-2009" (Ставрополь) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Энергия" (Волжский) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зеленоград" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сибиряк" (Братск) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Локомотив" (Лиски) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Локомотив-2" (Москва) 2 0 0 2 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 2 0 0 2 0 : 2 0
??. "Динамо" (Москва) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Кавказтрансгаз-2005" (Рыздвяный) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Тюмень" (Тюмень) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Спартак" (Щелково) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Витязь" (Подольск) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Динамо" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Абинск" (Абинск) 1 0 0 1 2 : 5 0 1 0 0 1 2 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Дмитров" (Дмитров) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Анжи" (Махачкала) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Сатурн" (Московская обл.) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Елец" (Елец) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Тамбов) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Таганрог" (Таганрог) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спортакадемклуб" (Москва) 2 0 0 2 2 : 6 0 2 0 0 2 2 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "КАИТ-Спорт-Крылатское" (Москва) 1 0 0 1 1 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 6 0



Добавить строку
Удалить строку
Добавить в турнир новую команду
Название командыИВНПМЗМП0МестоКомментарийУдалить
[...]  

Выберите команду ...



© 2022