Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
Е-бург, тарас
+незарегистрированных пользователей: 31



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2008 - XVII чемпионат России
Первый дивизион

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 42 29 9 4 78 : 29 96 21 18 2 1 50 : 14 56 21 11 7 3 28 : 15 40
2. "Кубань" (Краснодар) 42 27 6 9 84 : 36 87 21 16 3 2 54 : 11 51 21 11 3 7 30 : 25 36
3. "КамАЗ" (Набережные Челны) 42 23 10 9 68 : 41 79 21 14 4 3 42 : 18 46 21 9 6 6 26 : 23 33
4. "Урал" (Свердловская область) 42 22 9 11 69 : 39 75 21 15 4 2 36 : 10 49 21 7 5 9 33 : 29 26
5. "Носта" (Новотроицк) 42 20 13 9 59 : 37 73 21 11 8 2 27 : 14 41 21 9 5 7 32 : 23 32
6. "Анжи" (Махачкала) 41 19 12 10 60 : 35 69 21 13 8 0 40 : 12 47 20 6 4 10 20 : 23 22
7. "Балтика" (Калининград) 42 17 14 11 43 : 34 65 21 12 6 3 29 : 10 42 21 5 8 8 14 : 24 23
8. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 41 16 10 15 60 : 60 58 20 12 4 4 36 : 23 40 21 4 6 11 24 : 37 18
9. "Черноморец" (Новороссийск) 42 16 13 13 51 : 38 61 21 13 1 7 35 : 16 40 21 3 12 6 16 : 22 21
10. "Алания" (Владикавказ) 41 16 8 17 47 : 47 56 20 12 5 3 26 : 12 41 21 4 3 14 21 : 35 15
11. "Витязь" (Подольск) 42 17 7 18 49 : 57 58 21 10 4 7 25 : 23 34 21 7 3 11 24 : 34 24
12. "Салют-Энергия" (Белгород) 42 17 7 18 51 : 51 58 21 12 3 6 35 : 21 39 21 5 4 12 16 : 30 19
13. СКА (Ростов-на-Дону) 42 15 13 14 52 : 50 58 21 8 8 5 30 : 20 32 21 7 5 9 22 : 30 26
14. "Сибирь" (Новосибирск) 42 14 16 12 51 : 41 58 21 10 8 3 33 : 17 38 21 4 8 9 18 : 24 20
15. "Спортакадемклуб" (Москва) 41 15 9 17 52 : 57 54 21 11 5 5 35 : 25 38 20 4 4 12 17 : 32 16
16. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) 42 14 15 13 44 : 42 57 21 9 8 4 28 : 19 35 21 5 7 9 16 : 23 22
17. "Волга" (Ульяновск) 42 15 4 23 50 : 65 49 21 11 2 8 27 : 21 35 21 4 2 15 23 : 44 14
18. "Торпедо" (Москва) 42 14 7 21 47 : 69 49 21 8 5 8 31 : 33 29 21 6 2 13 16 : 36 20
19. "Машук-КМВ" (Пятигорск) 41 7 8 26 36 : 79 29 20 5 6 9 20 : 26 21 21 2 2 17 16 : 53 8
20. "Динамо" (Барнаул) 42 6 9 27 31 : 80 27 21 6 5 10 22 : 31 23 21 0 4 17 9 : 49 4
21. "Звезда" (Иркутск) 37 8 5 24 36 : 80 23 (-6) 19 6 3 10 25 : 37 21 18 2 2 14 11 : 43 8
22. "Динамо" (Брянск) 42 6 4 32 30 : 81 22 21 3 2 16 15 : 34 11 21 3 2 16 15 : 47 11

© 2024