Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
6532117, dim73
+незарегистрированных пользователей: 30



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2004 - XIII чемпионат России
Первый дивизион

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Терек" (Грозный) 42 32 4 6 70 : 22 100 21 19 1 1 42 : 10 58 21 13 3 5 28 : 12 42
2. "Томь" (Томск) 42 27 5 10 70 : 38 86 21 17 2 2 48 : 22 53 21 10 3 8 22 : 16 33
3. "Сокол" (Саратов) 42 25 8 9 69 : 38 83 21 19 1 1 46 : 10 58 21 6 7 8 23 : 28 25
4. "КамАЗ" (Набережные Челны) 42 19 12 11 52 : 49 69 21 8 9 4 22 : 22 33 21 11 3 7 30 : 27 36
5. "Химки" (Химки) 42 17 10 15 39 : 33 61 21 9 6 6 22 : 13 33 21 8 4 9 17 : 20 28
6. "Орел" (Орел) 42 16 13 13 37 : 34 61 21 11 6 4 22 : 12 39 21 5 7 9 15 : 22 22
7. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 42 16 13 13 42 : 37 61 21 10 6 5 23 : 15 36 21 6 7 8 19 : 22 25
8. "Анжи" (Махачкала) 42 16 12 14 50 : 53 60 21 11 6 4 26 : 16 39 21 5 6 10 24 : 37 21
9. "Металлург" (Липецк) 42 15 15 12 48 : 43 60 21 10 5 6 26 : 20 35 21 5 10 6 22 : 23 25
10. "Локомотив" (Чита) 42 17 8 17 47 : 48 59 21 13 4 4 38 : 24 43 21 4 4 13 9 : 24 16
11. "Динамо" (Махачкала) 42 16 11 15 44 : 48 59 21 13 4 4 30 : 17 43 21 3 7 11 14 : 31 16
12. "Спартак" (Нальчик) 42 16 10 16 53 : 46 58 21 12 6 3 31 : 15 42 21 4 4 13 22 : 31 16
13. "Арсенал" (Тула) 42 15 13 14 39 : 32 58 21 11 6 4 26 : 10 39 21 4 7 10 13 : 22 19
14. "Луч-Энергия" (Владивосток) 42 15 11 16 50 : 50 56 21 12 5 4 34 : 14 41 21 3 6 12 16 : 36 15
15. "Динамо" (Брянск) 42 14 13 15 49 : 51 55 21 9 7 5 28 : 15 34 21 5 6 10 21 : 36 21
16. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) 42 14 10 18 53 : 53 52 21 8 5 8 30 : 22 29 21 6 5 10 23 : 31 23
17. "Черноморец" (Новороссийск) 42 13 12 17 47 : 44 51 21 13 5 3 35 : 11 44 21 0 7 14 12 : 33 7
18. "Уралан" (Элиста) 42 13 11 18 48 : 57 50 21 9 7 5 27 : 19 34 21 4 4 13 21 : 38 16
19. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 42 11 12 19 38 : 57 45 21 5 6 10 19 : 25 21 21 6 6 9 19 : 32 24
20. "Балтика" (Калининград) 42 10 9 23 37 : 60 39 21 8 6 7 28 : 29 30 21 2 3 16 9 : 31 9
21. "Лисма-Мордовия" (Саранск) 42 5 11 26 24 : 62 26 21 4 7 10 20 : 25 19 21 1 4 16 4 : 37 7
22. "Газовик-Газпром" (Ижевск) 42 5 7 30 40 : 91 22 21 4 5 12 23 : 34 17 21 1 2 18 17 : 57 5

© 2024