Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
Vadim77, маяк2, ппп 94
+незарегистрированных пользователей: 34



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1978 - 41 чемпионат СССР
Вторая лига, 1 зона

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Факел" (Воронеж) 46 36 8 2 105 : 17 80 23 23 0 0 64 : 4 46 23 13 8 2 41 : 13 34
2. "Искра" (Смоленск) 46 33 6 7 81 : 31 72 23 21 2 0 45 : 7 44 23 12 4 7 36 : 24 28
3. "Волга" (Калинин) 46 30 9 7 84 : 33 69 23 20 3 0 56 : 13 43 23 10 6 7 28 : 20 26
4. "Текстильщик" (Иваново) 46 26 13 7 66 : 32 65 23 15 6 2 36 : 9 36 23 11 7 5 30 : 23 29
5. "Новолипецк" (Липецк) 46 24 10 12 66 : 37 58 23 17 4 2 45 : 11 38 23 7 6 10 21 : 26 20
6. "Динамо" (Брест) 46 24 10 12 62 : 37 58 23 18 2 3 43 : 10 38 23 6 8 9 19 : 27 20
7. "Даугава" (Рига) 46 25 6 15 75 : 48 56 23 19 1 3 54 : 15 39 23 6 5 12 21 : 33 17
8. "Спартак" (Кострома) 46 20 13 13 62 : 51 53 23 14 5 4 38 : 16 33 23 6 8 9 24 : 35 20
9. "Динамо" (Вологда) 46 19 14 13 45 : 33 52 23 13 10 0 27 : 10 36 23 6 4 13 18 : 23 16
10. "Атлантас" (Клайпеда) 46 20 11 15 63 : 42 51 23 13 8 2 42 : 13 34 23 7 3 13 21 : 29 17
11. "Локомотив" (Калуга) 46 21 7 18 54 : 59 49 23 17 2 4 41 : 21 36 23 4 5 14 13 : 38 13
12. "Торпедо" (Владимир) 46 19 10 17 45 : 40 48 23 13 6 4 31 : 14 32 23 6 4 13 14 : 26 16
13. "Химик" (Гродно) 46 14 16 16 42 : 54 44 23 11 7 5 27 : 15 29 23 3 9 11 15 : 39 15
14. "Гомсельмаш" (Гомель) 46 16 9 21 56 : 60 41 23 12 4 7 39 : 17 28 23 4 5 14 17 : 43 13
15. "Двина" (Витебск) 46 13 15 18 43 : 43 41 23 12 7 4 36 : 16 31 23 1 8 14 7 : 27 10
16. "Днепр" (Могилев) 46 15 10 21 51 : 56 40 23 12 5 6 34 : 17 29 23 3 5 15 17 : 39 11
17. "Звейниекс" (Лиепая) 46 12 13 21 32 : 50 37 23 9 7 7 23 : 17 25 23 3 6 14 9 : 33 12
18. "Балтика" (Калининград) 46 11 11 24 51 : 74 33 23 9 7 7 36 : 27 25 23 2 4 17 15 : 47 8
19. "Сатурн" (Рыбинск) 46 7 18 21 31 : 57 32 23 7 8 8 22 : 26 22 23 0 10 13 9 : 31 10
20. "Динамо" (Брянск) 46 11 9 26 37 : 72 31 23 8 8 7 25 : 22 24 23 3 1 19 12 : 50 7
21. "Москвич" (Москва) 46 12 5 29 37 : 86 29 23 8 4 11 22 : 31 20 23 4 1 18 15 : 55 9
22. "Волжанин" (Кинешма) 46 9 7 30 42 : 105 25 23 8 6 9 31 : 44 22 23 1 1 21 11 : 61 3
23. "Север" (Мурманск) 46 7 10 29 23 : 85 24 23 7 8 8 17 : 21 22 23 0 2 21 6 : 64 2
24. "Красная Пресня" (Москва) 46 4 8 34 25 : 76 16 23 3 4 16 15 : 33 10 23 1 4 18 10 : 43 6

© 2024