Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
3dxdan
+незарегистрированных пользователей: 136



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1994 - III чемпионат России
КФК, зона "Поволжье", группа А

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Планета" (Бугульма) 18 11 5 2 44 : 15 45 9 8 1 0 35 : 6 26 9 3 4 2 9 : 9 19
2. "Энергия" (Ульяновск) 18 12 1 5 34 : 17 43 9 9 0 0 23 : 1 27 9 3 1 5 11 : 16 16
3. "Буревестник" (Йошкар-Ола) 18 9 3 6 31 : 25 39 9 7 2 0 22 : 6 25 9 2 1 6 9 : 19 14
4. ЭВМ (Рузаевка) 18 9 3 6 41 : 22 39 9 6 2 1 26 : 9 23 9 3 1 5 15 : 13 16
5. "Диана" (Волжск) 18 8 2 8 26 : 33 36 9 8 1 0 20 : 4 26 9 0 1 8 6 : 29 10
6. "Авангард" (Зеленодольск) 18 7 4 7 33 : 22 36 9 6 1 2 23 : 4 22 9 1 3 5 10 : 18 14
7. "Электрон" (Альметьевск) 18 6 6 6 25 : 27 36 9 6 3 0 20 : 5 24 9 0 3 6 5 : 22 12
8. "Химмаш" (Димитровград) 18 7 2 9 37 : 32 34 9 6 0 3 30 : 12 21 9 1 2 6 7 : 20 13
9. "Энергия" (Чебоксары) 18 3 4 11 16 : 44 27 9 2 4 3 11 : 11 17 9 1 0 8 5 : 33 10
10. "Свияга" (Пригородный) 18 2 2 14 10 : 60 20 9 1 2 6 6 : 23 13 9 1 0 8 4 : 37 7

© 2022