Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 36



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2010 - XIX чемпионат России
Первый дивизион

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Кубань" (Краснодар) 38 24 8 6 51 : 20 80 19 12 4 3 29 : 7 40 19 12 4 3 22 : 13 40
2. "Волга" (Н.Новгород) 38 19 14 5 62 : 25 71 19 14 5 0 43 : 8 47 19 5 9 5 19 : 17 24
3. "Нижний Новгород" (Н.Новгород) 38 21 7 10 60 : 41 70 19 15 3 1 38 : 13 48 19 6 4 9 22 : 28 22
4. "КамАЗ" (Набережные Челны) 38 19 9 10 55 : 43 66 19 11 5 3 30 : 17 38 19 8 4 7 25 : 26 28
5. "Краснодар" (Краснодар) 38 17 10 11 60 : 44 61 19 13 5 1 42 : 14 44 19 4 5 10 18 : 30 17
6. "Мордовия" (Саранск) 38 16 10 12 53 : 40 58 19 10 4 5 27 : 18 34 19 6 6 7 26 : 22 24
7. "Урал" (Свердловская область) 38 14 16 8 38 : 28 58 19 10 7 2 24 : 9 37 19 4 9 6 14 : 19 21
8. "Жемчужина-Сочи" (Сочи) 38 16 9 13 45 : 44 57 19 11 5 3 32 : 23 38 19 5 4 10 13 : 21 19
9. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) 38 16 9 13 45 : 48 57 19 11 4 4 27 : 19 37 19 5 5 9 18 : 29 20
10. "Шинник" (Ярославль) 38 14 13 11 43 : 31 55 19 7 8 4 18 : 11 29 19 7 5 7 25 : 20 26
11. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 38 15 8 15 37 : 39 53 19 9 5 5 19 : 13 32 19 6 3 10 18 : 26 21
12. "Луч-Энергия" (Владивосток) 38 13 13 12 42 : 42 52 19 9 6 4 24 : 17 33 19 4 7 8 18 : 25 19
13. "Химки" (Химки) 38 11 17 10 39 : 38 50 19 6 9 4 22 : 19 27 19 5 8 6 17 : 19 23
14. "Динамо" (Брянск) 38 11 11 16 53 : 54 44 19 7 5 7 28 : 21 26 19 4 6 9 25 : 33 18
15. "Балтика" (Калининград) 38 11 10 17 38 : 47 43 19 8 5 6 24 : 21 29 19 3 5 11 14 : 26 14
16. "Динамо" (Санкт-Петербург) 38 9 10 19 32 : 53 37 19 5 7 7 19 : 22 22 19 4 3 12 13 : 31 15
17. "Ротор" (Волгоград) 38 9 7 22 27 : 64 34 19 6 2 11 11 : 27 20 19 3 5 11 16 : 37 14
18. "Салют" (Белгород) 38 7 13 18 30 : 47 34 19 5 6 8 20 : 22 21 19 2 7 10 10 : 25 13
19. "Иртыш" (Омск) 38 6 10 22 26 : 52 28 19 5 7 7 15 : 22 22 19 1 3 15 11 : 30 6
20. "Авангард" (Курск) 38 7 6 25 31 : 67 27 19 6 3 10 19 : 33 21 19 1 3 15 12 : 34 6

© 2024