Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 11



Матчи   Таблица   Бомбардиры   

2007 - XVI чемпионат России
Кубок России 2007/2008

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. ЦСКА (Москва) 5 5 0 0 13 : 5 15 4 4 0 0 12 : 5 12 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Амкар" (Пермь) 5 4 0 1 13 : 9 12 3 3 0 0 6 : 2 9 2 1 0 1 7 : 7 3
??. "Урал" (Свердловская область) 5 4 0 1 8 : 4 12 2 2 0 0 3 : 1 6 3 2 0 1 5 : 3 6
??. "Луховицы" (Луховицы) 5 3 1 1 13 : 5 10 3 2 0 1 8 : 2 6 2 1 1 0 5 : 3 4
??. "Волга" (Тверь) 4 3 1 0 4 : 0 10 3 2 1 0 3 : 0 7 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Ротор" (Волгоград) 5 3 1 1 8 : 6 10 4 2 1 1 5 : 6 7 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Алнас" (Альметьевск) 5 3 1 1 8 : 7 10 3 2 0 1 3 : 3 6 2 1 1 0 5 : 4 4
??. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) 4 3 0 1 8 : 6 9 2 2 0 0 5 : 3 6 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Торпедо" (Владимир) 4 2 2 0 7 : 2 8 2 1 1 0 3 : 0 4 2 1 1 0 4 : 2 4
??. "Металлург" (Красноярск) 5 2 2 1 5 : 3 8 3 2 1 0 4 : 1 7 2 0 1 1 1 : 2 1
??. "Зенит" (Санкт-Петербург) 3 2 1 0 13 : 4 7 2 1 1 0 9 : 3 4 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "Динамо-Ставрополь" (Ставрополь) 3 2 1 0 8 : 2 7 1 1 0 0 5 : 0 3 2 1 1 0 3 : 2 4
??. "Локомотив" (Лиски) 3 2 1 0 4 : 0 7 2 1 1 0 2 : 0 4 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Нара-Десна" (Наро-Фоминск) 3 2 1 0 4 : 2 7 2 1 1 0 3 : 2 4 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Зенит" (Пенза) 4 2 1 1 5 : 4 7 2 1 0 1 3 : 3 3 2 1 1 0 2 : 1 4
??. "Черноморец" (Новороссийск) 3 2 0 1 8 : 4 6 2 1 0 1 6 : 3 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Амур" (Благовещенск) 3 2 0 1 7 : 4 6 1 1 0 0 3 : 1 3 2 1 0 1 4 : 3 3
??. "Газовик" (Оренбург) 3 2 0 1 5 : 3 6 2 1 0 1 1 : 2 3 1 1 0 0 4 : 1 3
??. "КамАЗ" (Набережные Челны) 3 2 0 1 4 : 2 6 2 1 0 1 1 : 1 3 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Динамо" (Киров) 4 2 0 2 4 : 2 6 2 2 0 0 4 : 0 6 2 0 0 2 0 : 2 0
??. "Волга" (Ульяновск) 3 2 0 1 8 : 7 6 2 1 0 1 5 : 5 3 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Спартак" (Нальчик) 3 2 0 1 6 : 5 6 1 1 0 0 3 : 2 3 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Сатурн" (Московская обл.) 3 2 0 1 5 : 4 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Батайск-2007" (Батайск) 3 2 0 1 3 : 5 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 1 : 4 3
??. "Лобня-Алла" (Лобня) 3 1 2 0 5 : 4 5 1 0 1 0 3 : 3 1 2 1 1 0 2 : 1 4
??. "Томь" (Томск) 4 1 2 1 2 : 2 5 0 0 0 0 0 : 0 0 4 1 2 1 2 : 2 5
??. "Сатурн" (Егорьевск) 2 1 1 0 5 : 1 4 1 1 0 0 5 : 1 3 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Тюмень" (Тюмень) 3 1 1 1 7 : 5 4 1 0 1 0 2 : 2 1 2 1 0 1 5 : 3 3
??. "Динамо" (Барнаул) 2 1 1 0 2 : 0 4 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Салют-Энергия" (Белгород) 2 1 1 0 3 : 2 4 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Витязь" (Подольск) 2 1 1 0 2 : 1 4 1 0 1 0 1 : 1 1 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Носта" (Новотроицк) 2 1 1 0 2 : 1 4 1 0 1 0 1 : 1 1 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Терек" (Грозный) 3 1 1 1 4 : 4 4 2 1 1 0 3 : 1 4 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 3 1 1 1 3 : 3 4 1 0 1 0 1 : 1 1 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Москва" (Москва) 3 1 1 1 3 : 3 4 0 0 0 0 0 : 0 0 3 1 1 1 3 : 3 4
??. "Елец" (Елец) 2 1 0 1 4 : 2 3 1 1 0 0 4 : 0 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Смоленск" (Смоленск) 2 1 0 1 3 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 2 1 0 1 3 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Рубин" (Казань) 2 1 0 1 4 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 4 : 4 3
??. "Кубань" (Краснодар) 2 1 0 1 4 : 4 3 1 0 0 1 2 : 3 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Краснодар-2000" (Краснодар) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Динамо" (Санкт-Петербург) 2 1 0 1 3 : 3 3 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сочи-04" (Сочи) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) 2 1 0 1 3 : 3 3 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зоркий" (Красногорск) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Динамо" (Вологда) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Торпедо-РГ" (Москва) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо" (Воронеж) 2 1 0 1 2 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 2 : 2 3
??. "Шахтер" (Прокопьевск) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Юнит" (Самара) 2 1 0 1 3 : 4 3 1 0 0 1 1 : 4 0 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Реутов" (Реутов) 2 1 0 1 3 : 4 3 1 0 0 1 1 : 3 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Олимпия" (Волгоград) 2 1 0 1 3 : 4 3 2 1 0 1 3 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Химки" (Химки) 2 1 0 1 2 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 2 : 3 3
??. "Динамо" (Брянск) 2 1 0 1 2 : 4 3 2 1 0 1 2 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Авангард" (Курск) 2 1 0 1 2 : 4 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. СКА (Ростов-на-Дону) 2 1 0 1 1 : 3 3 2 1 0 1 1 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зеленоград" (Москва) 2 1 0 1 1 : 3 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Динамо" (Москва) 2 1 0 1 6 : 9 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 6 : 9 3
??. "Торпедо" (Волжский) 2 1 0 1 2 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 2 : 5 3
??. "СОЮЗ-Газпром" (Ижевск) 2 0 2 0 3 : 3 2 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Рубин-2" (Казань) 1 0 1 0 2 : 2 1 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Звезда" (Иркутск) 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Спартак" (Москва) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Иртыш-1946" (Омск) 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 2 0 1 1 3 : 4 1 2 0 1 1 3 : 4 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Шинник" (Ярославль) 2 0 1 1 2 : 3 1 2 0 1 1 2 : 3 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо" (Москва) 2 0 1 1 1 : 2 1 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Рязань" (Рязань) 2 0 1 1 0 : 1 1 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Балтика" (Калининград) 2 0 1 1 0 : 1 1 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Спартак" (Н.Новгород) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кузбасс" (Кемерово) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Дагдизель" (Каспийск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Чкаловец" (Новосибирск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Онгушт" (Назрань) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Факел" (Воронеж) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Махачкала) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Волгарь-Газпром-2" (Астрахань) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Орел" (Орел) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Энергетик" (Урень) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Калуга) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Рыбинск" (Рыбинск) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Элиста" (Элиста) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Крылья Советов-СОК" (Димитровград) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Лада" (Тольятти) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Океан" (Находка) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Сибирь" (Новосибирск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Спартак-УГП" (Анапа) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Балтика-2" (Калининград) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Спартак" (Кострома) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Тамбов) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Анжи" (Махачкала) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Автодор" (Владикавказ) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Дружба" (Майкоп) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спортакадемклуб" (Москва) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кооператор" (Вичуга) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Металлург" (Липецк) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Щелково) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Таганрог" (Таганрог) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ника" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак-МЖК" (Рязань) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Крылья Советов" (Самара) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Луч-Энергия" (Владивосток) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Содовик" (Стерлитамак) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Судостроитель" (Астрахань) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Чита" (Чита) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Текстильщик" (Камышин) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Губкин" (Губкин) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Звезда" (Серпухов) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сокол-Саратов" (Саратов) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Шексна" (Череповец) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Сахалин" (Южно-Сахалинск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кавказтрансгаз-2005" (Рыздвяный) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Алания" (Владикавказ) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сибиряк" (Братск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Челябинск) 1 0 0 1 2 : 5 0 1 0 0 1 2 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Маккаби" (Москва) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Пролетарий" (Сураж) 1 0 0 1 1 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 5 0
??. "Волга" (Н.Новгород) 2 0 0 2 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 2 0 0 2 0 : 4 0
??. "Дон" (Новомосковск) 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Мордовия" (Саранск) 1 0 0 1 0 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 6 0



Добавить строку
Удалить строку
Добавить в турнир новую команду
Название командыИВНПМЗМП0МестоКомментарийУдалить
[...]  

Выберите команду ...



© 2024