Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Торпедо" (Москва) | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 : 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 |
8. | СКА (Киев) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 |
5. | "Уралмаш" (Свердловск) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 2 |
10. | "Сокол" (Саратов) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 |
2. | "Пахтакор" (Ташкент) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 |
16. | "Кузбасс" (Кемерово) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | 2 |
20. | "Динамо" (Ленинград) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 5 | 5 |
31. | "Кубань" (Краснодар) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 3 |
3. | "Нефтчи" (Баку) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 4 |
30. | "Молдова" (Кишинев) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 |
4. | "Шахтер" (Донецк) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 2 |
11. | "Строитель" (Ашхабад) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 2 |
44. | "Нарзан" (Кисловодск) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 3 |
40. | "Автомобилист" (Житомир) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
23. | "Спартак" (Сумы) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
19. | "Строитель" (Уфа) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
42. | "Химик" (Северодонецк) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
6. | "Заря" (Луганск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 |
7. | "Кайрат" (Алма-Ата) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 |
39. | "Трактор" (Волгоград) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
38. | "Политотдел" (Ташкентская обл.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
35. | "Судостроитель" (Николаев) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
36. | "Памир" (Ленинабад) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
41. | "Металлург" (Липецк) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
18. | "Динамо" (Батуми) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 |
17. | "Нефтяник" (Фергана) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
37. | "Томлес" (Томск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 : 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 2 |
57. | "Ширак" (Ленинакан) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
9. | ЦСКА (Москва) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 |
51. | "Волга" (Горький) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
49. | СКА (Чита) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 |
54. | "Динамо" (Ставрополь) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 |
33. | "Металлург" (Магнитогорск) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
56. | СКЧФ (Севастополь) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
66. | "Балтика" (Калининград) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
15. | "Динамо" (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 |
13. | "Динамо" (Тбилиси) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
12. | "Динамо" (Киев) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
45. | "Спартак" (Орджоникидзе) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
67. | "Металлург" (Запорожье) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
43. | "Металлист" (Харьков) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
34. | "Жальгирис" (Вильнюс) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
48. | "Цементник" (Семипалатинск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 2 |
65. | "Днепр" (Кременчуг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
52. | "Терек" (Грозный) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
61. | "Шахтер" (Караганда) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 |
62. | "Луч" (Владивосток) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
55. | "Локомотив" (Калуга) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
46. | "Карпаты" (Львов) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
50. | "Темп" (Барнаул) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
59. | "Текстильщик" (Иваново) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 |
60. | "Иртыш" (Омск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
14. | "Динамо" (Минск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 |
63. | "Локомотив" (Тбилиси) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
58. | СКА (Львов) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
47. | "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
53. | "Динамо" (Хмельницкий) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 |
88. | "Локомотив" (Винница) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
78. | "Металлург" (Чимкент) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
68. | "Динамо" (Махачкала) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
79. | "Шинник" (Ярославль) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
75. | СКА (Одесса) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
64. | "Сельстрой" (Полтава) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 |
86. | "Волгарь" (Астрахань) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 |
??. | "Крылья Советов" (Саратов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Алга" (Фрунзе) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
101. | "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
73. | "Свердловец" (Ташкентская обл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
92. | "Таврия" (Симферополь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
95. | "Спартак" (Нальчик) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
76. | СКА (Хабаровск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
87. | "Спартак" (Йошкар-Ола) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
99. | "Труд" (Воронеж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
103. | "Локомотив" (Херсон) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
26. | "Арарат" (Ереван) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
104. | СКА (Новосибирск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
97. | "Рубин" (Казань) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
100. | "Спартак" (Гомель) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
93. | "Волга" (Ульяновск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
90. | "Авангард" (Желтые Воды) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
89. | "Зенит" (Ижевск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
98. | "Звезда" (Пермь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
24. | "Динамо" (Кировабад) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
84. | "Спартак" (Могилев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
74. | "Металлург" (Куйбышев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
70. | "Рассвет" (Красноярск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
71. | "Восток" (Усть-Каменогорск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
72. | "Энергетик" (Душанбе) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
85. | "Аэрофлот" (Иркутск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
80. | "Металлург" (Тула) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
83. | "Энергия" (Новочеркасск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
82. | "Динамо" (Таллин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
22. | "Торпедо" (Кутаиси) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
91. | "Неман" (Гродно) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
77. | "Зарафшан" (Навои) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
102. | "Мешахте" (Ткибули) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
96. | "Даугава-РЭЗ" (Рига) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
25. | "Локомотив" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
28. | "Спартак" (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
94. | "Звезда" (Кировоград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
32. | "Зенит" (Ленинград) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
29. | СКА (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
69. | "Днепр" (Днепропетровск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
27. | "Крылья Советов" (Куйбышев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
21. | "Черноморец" (Одесса) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
81. | "Волга" (Калинин) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 |
??. | "Локомотив" (Челябинск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
105. | "Полад" (Сумгаит) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
