№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Палиенко/Середенко Игорь Иванович | 11.11.1979 | ||
Директор | [V] Бухтей Виктор Николаевич | 08.10.1952 |
Добавления пользователей |
---|
Lawrik (2021-01-09) СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... horkov (2024-02-11) СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... СОСТАВЫ> 2015 ... apn21 (2022-10-07) |