Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
algrig, Colombo72, Rog, Vadim77
+незарегистрированных пользователей: 10



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1980 - 43 чемпионат СССР
Высшая лига

Тур за туром

1980040310101 тур
1980040310113 апреля
198004031012 5. "Карпаты" (Львов) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 0  new
198004031012 3. "Динамо" (Тбилиси) - "Динамо" (Минск) 0 : 0  new
198004031012 9. "Шахтер" (Донецк) - "Локомотив" (Москва) 2 : 2  new
198004031012 8. "Черноморец" (Одесса) - "Спартак" (Москва) 0 : 0  foto  new
198004031012 2. "Динамо" (Киев) - ЦСКА (Москва) 3 : 0  foto  new
198004031012 7. "Пахтакор" (Ташкент) - "Динамо" (Москва) 1 : 2
198004031012 6. "Нефтчи" (Баку) - "Торпедо" (Москва) 0 : 0
198004031012 4. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 0
198004031012 1. "Арарат" (Ереван) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 0
1980040710202 тур
1980040710217 апреля
198004071022 11. "Динамо" (Киев) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 2  new
198004071022 17. "Шахтер" (Донецк) - "Торпедо" (Москва) 2 : 0  foto  new
198004071022 16. "Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Москва) 1 : 1  new
198004071022 12. "Карпаты" (Львов) - ЦСКА (Москва) 1 : 2  new
198004071022 13. "Кубань" (Краснодар) - "Локомотив" (Москва) 0 : 0
198004071022 18. СКА (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) 2 : 1
198004071022 15. "Пахтакор" (Ташкент) - "Арарат" (Ереван) 1 : 0
198004071022 14. "Нефтчи" (Баку) - "Динамо" (Минск) 0 : 4
198004071022 10. "Динамо" (Тбилиси) - "Кайрат" (Алма-Ата) 3 : 0
1980041110303 тур
19800411103111 апреля
198004111032 20. ЦСКА (Москва) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 3  new
19800412103112 апреля
198004121032 24. "Спартак" (Москва) - "Карпаты" (Львов) 3 : 0  new
198004121032 25. "Торпедо" (Москва) - "Черноморец" (Одесса) 1 : 0  new
198004121032 21. "Динамо" (Минск) - "Пахтакор" (Ташкент) 1 : 1
198004121032 23. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Арарат" (Ереван) 1 : 1
198004121032 19. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Тбилиси) 2 : 2  foto
198004121032 22. "Зенит" (Ленинград) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 0
19800413103113 апреля
198004131032 27. "Локомотив" (Москва) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 2
198004131032 26. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Киев) 1 : 0  foto  new
1980041610404 тур
19800416104116 апреля
198004161042 28. "Спартак" (Москва) - "Шахтер" (Донецк) 2 : 0  new
198004161042 29. ЦСКА (Москва) - "Черноморец" (Одесса) 2 : 0  new
19800417104117 апреля
198004171042 34. "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Киев) 1 : 2  new
198004171042 35. СКА (Ростов-на-Дону) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 1  new
198004171042 31. "Динамо" (Минск) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 2
198004171042 33. "Локомотив" (Москва) - "Карпаты" (Львов) 3 : 0  new
198004171042 32. "Зенит" (Ленинград) - "Пахтакор" (Ташкент) 1 : 0
198004171042 30. "Арарат" (Ереван) - "Динамо" (Тбилиси) 1 : 1
19800418104118 апреля
198004181042 36. "Динамо" (Москва) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 1
1980042210505 тур
19800422105122 апреля
198004221052 45. "Шахтер" (Донецк) - "Карпаты" (Львов) 1 : 1  new
198004221052 43. "Пахтакор" (Ташкент) - ЦСКА (Москва) 3 : 0
198004221052 44. "Черноморец" (Одесса) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 0  new
198004221052 38. "Динамо" (Киев) - "Локомотив" (Москва) 2 : 0  foto  new
198004221052 39. "Динамо" (Тбилиси) - "Динамо" (Москва) 1 : 0
198004221052 42. "Нефтчи" (Баку) - "Спартак" (Москва) 0 : 0
198004221052 37. "Арарат" (Ереван) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 2
198004221052 41. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Минск) 0 : 1
198004221052 40. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Торпедо" (Москва) 0 : 1
1980050210606 тур
1980050210612 мая
198005021062 46. "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 0 : 1
198005021062 47. "Зенит" (Ленинград) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 0
198005021062 48. "Нефтчи" (Баку) - "Пахтакор" (Ташкент) 2 : 2
1980050310613 мая
198005031062 53. "Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Тбилиси) 1 : 0  new
198005031062 51. "Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Минск) 1 : 0  new
198005031062 50. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Динамо" (Киев) 2 : 2  new
198005031062 54. ЦСКА (Москва) - "Кубань" (Краснодар) 0 : 0
198005031062 52. "Спартак" (Москва) - "Торпедо" (Москва) 1 : 0
198005031062 49. "Арарат" (Ереван) - "Шахтер" (Донецк) 2 : 1  foto  new
1980051010707 тур
19800510107110 мая
198005101072 56. "Локомотив" (Москва) - "Пахтакор" (Ташкент) 0 : 1
198005101072 57. "Торпедо" (Москва) - "Арарат" (Ереван) 0 : 0
19800511107111 мая
198005111072 63. СКА (Ростов-на-Дону) - "Нефтчи" (Баку) 3 : 0
198005111072 62. "Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 1  new
198005111072 55. "Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Киев) 2 : 4  foto  new
198005111072 60. "Зенит" (Ленинград) - "Кубань" (Краснодар) 2 : 0  foto
198005111072 61. "Спартак" (Москва) - "Кайрат" (Алма-Ата) 3 : 0
198005111072 59. "Динамо" (Тбилиси) - ЦСКА (Москва) 2 : 0
198005111072 58. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск) 1 : 1
1980051510808 тур
19800515108115 мая
198005151082 64. "Динамо" (Москва) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 1
198005151082 65. "Локомотив" (Москва) - "Черноморец" (Одесса) 0 : 1  new
19800516108116 мая
198005161082 72. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Киев) 1 : 0  foto  new
198005161082 70. СКА (Ростов-на-Дону) - "Шахтер" (Донецк) 2 : 0  new
198005161082 68. "Кубань" (Краснодар) - "Карпаты" (Львов) 3 : 0  new
198005161082 69. "Пахтакор" (Ташкент) - "Торпедо" (Москва) 0 : 0
198005161082 67. "Динамо" (Тбилиси) - "Зенит" (Ленинград) 5 : 1
198005161082 66. "Динамо" (Минск) - "Арарат" (Ереван) 0 : 0
19800517108117 мая
198005171082 71. ЦСКА (Москва) - "Нефтчи" (Баку) 0 : 0
1980052610909 тур
19800526109126 мая
198005261092 74. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Минск) 2 : 3
19800527109127 мая
198005271092 78. "Шахтер" (Донецк) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 1  new
198005271092 77. "Черноморец" (Одесса) - "Пахтакор" (Ташкент) 2 : 0  new
198005271092 75. "Динамо" (Киев) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 0  foto  new
198005271092 73. "Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Тбилиси) 1 : 2  new
198005271092 79. СКА (Ростов-на-Дону) - "Арарат" (Ереван) 2 : 1
198005271092 76. "Зенит" (Ленинград) - "Спартак" (Москва) 1 : 1
198005271092 80. ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва) 0 : 0
19800528109128 мая
198005281092 81. "Торпедо" (Москва) - "Кубань" (Краснодар) 2 : 1  new
19800602110010 тур
1980060211012 июня
198006021102 83. ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 1
1980060311013 июня
198006031102 87. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Карпаты" (Львов) 2 : 0  new
198006031102 89. "Пахтакор" (Ташкент) - "Шахтер" (Донецк) 0 : 0  new
198006031102 88. "Нефтчи" (Баку) - "Черноморец" (Одесса) 1 : 0  new
198006031102 86. "Динамо" (Минск) - "Спартак" (Москва) 1 : 1
198006031102 85. "Динамо" (Киев) - "Кубань" (Краснодар) 4 : 0  foto  new
198006031102 90. "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Москва) 1 : 1
198006031102 84. "Арарат" (Ереван) - "Локомотив" (Москва) 2 : 1
198006031102 82. "Динамо" (Тбилиси) - СКА (Ростов-на-Дону) 4 : 1
19800608111011 тур
1980060811118 июня
198006081112 91. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Тбилиси) 0 : 0
1980060911119 июня
198006091112 98. "Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Киев) 2 : 1  foto  new
198006091112 95. "Карпаты" (Львов) - "Пахтакор" (Ташкент) 1 : 0  foto  new
198006091112 92. "Шахтер" (Донецк) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 1  new
198006091112 97. "Спартак" (Москва) - "Арарат" (Ереван) 1 : 0
198006091112 99. СКА (Ростов-на-Дону) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 1  foto
198006091112 96. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) 0 : 3
198006091112 94. "Зенит" (Ленинград) - "Торпедо" (Москва) 3 : 1
198006091112 93. "Динамо" (Минск) - ЦСКА (Москва) 2 : 2
19800617112012 тур
19800617112117 июня
198006171122 100. "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Ленинград) 1 : 1
198006171122 101. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Локомотив" (Москва) 1 : 1
198006171122 103. ЦСКА (Москва) - "Арарат" (Ереван) 1 : 1
198006171122 102. "Нефтчи" (Баку) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  new
19800618112118 июня
198006181122 106. "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Минск) 0 : 1
198006181122 105. "Пахтакор" (Ташкент) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 2
198006181122 104. "Кубань" (Краснодар) - "Черноморец" (Одесса) 4 : 0
19800619112119 июня
198006191122 108. "Динамо" (Тбилиси) - "Спартак" (Москва) 2 : 4
198006191122 107. "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) 5 : 0  foto  new
19800621113013 тур
19800621113121 июня
198006211132 110. "Кайрат" (Алма-Ата) - ЦСКА (Москва) 1 : 1
198006211132 111. "Нефтчи" (Баку) - "Локомотив" (Москва) 3 : 0
19800622113122 июня
198006221132 117. "Шахтер" (Донецк) - "Кубань" (Краснодар) 3 : 0  new
198006221132 113. "Динамо" (Киев) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1  foto  new
198006221132 109. "Карпаты" (Львов) - "Черноморец" (Одесса) 1 : 2  new
198006221132 116. "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Тбилиси) 2 : 0
198006221132 114. "Зенит" (Ленинград) - "Динамо" (Минск) 2 : 2
198006221132 112. "Арарат" (Ереван) - "Динамо" (Москва) 1 : 0
198006221132 115. "Спартак" (Москва) - "Пахтакор" (Ташкент) 2 : 0
19800625114014 тур
19800625114125 июня
198006251142 118. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва) 0 : 2
19800626114126 июня
198006261142 119. "Арарат" (Ереван) - "Динамо" (Киев) 2 : 0  new
198006261142 125. "Шахтер" (Донецк) - "Зенит" (Ленинград) 5 : 2  new
198006261142 121. "Динамо" (Москва) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  new
198006261142 120. "Динамо" (Минск) - "Черноморец" (Одесса) 3 : 2  new
198006261142 126. СКА (Ростов-на-Дону) - "Торпедо" (Москва) 1 : 0
198006261142 124. "Спартак" (Москва) - "Кубань" (Краснодар) 2 : 1
198006261142 123. "Пахтакор" (Ташкент) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0
198006261142 122. "Нефтчи" (Баку) - "Динамо" (Тбилиси) 2 : 0
19800630115015 тур
19800630115130 июня
198006301152 128. "Динамо" (Минск) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 3
198006301152 130. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) 2 : 2
198006301152 132. "Кубань" (Краснодар) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 1
198006301152 134. ЦСКА (Москва) - "Торпедо" (Москва) 4 : 1
198006301152 127. "Карпаты" (Львов) - "Арарат" (Ереван) 3 : 1  new
198006301152 129. "Динамо" (Киев) - "Пахтакор" (Ташкент) 1 : 0  foto  new
198006301152 131. "Динамо" (Тбилиси) - "Шахтер" (Донецк) 3 : 0  new
198006301152 133. "Черноморец" (Одесса) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 1  new
1980070111511 июля
198007011152 135. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 4
19800704116016 тур
1980070411614 июля
198007041162 136. "Торпедо" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 1 : 2
198007041162 140. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 1  foto
198007041162 142. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва) 0 : 1
198007041162 144. СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Москва) 1 : 1
198007041162 137. "Арарат" (Ереван) - "Черноморец" (Одесса) 1 : 1  new
198007041162 138. "Динамо" (Тбилиси) - "Динамо" (Киев) 0 : 1  foto  new
198007041162 139. "Зенит" (Ленинград) - "Карпаты" (Львов) 1 : 0  new
198007041162 143. "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Минск) 2 : 0  new
198007041162 141. "Пахтакор" (Ташкент) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 1  new
19800804117017 тур
1980080411714 августа
198008041172 145. "Торпедо" (Москва) - "Карпаты" (Львов) 0 : 0  new
1980080511715 августа
198008051172 148. "Кубань" (Краснодар) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 0
198008051172 149. "Нефтчи" (Баку) - "Арарат" (Ереван) 1 : 0
198008051172 150. "Пахтакор" (Ташкент) - "Динамо" (Тбилиси) 0 : 3
198008051172 152. СКА (Ростов-на-Дону) - ЦСКА (Москва) 0 : 2
198008051172 146. "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Киев) 0 : 0  foto  new
198008051172 147. "Динамо" (Москва) - "Шахтер" (Донецк) 0 : 1  foto  new
198008051172 151. "Черноморец" (Одесса) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 0  new
1980080711717 августа
198008071172 153. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) 1 : 2
19800812118018 тур
19800812118112 августа
198008121182 155. "Карпаты" (Львов) - "Торпедо" (Москва) 0 : 4  foto  new
19800813118113 августа
198008131182 157. "Динамо" (Тбилиси) - "Пахтакор" (Ташкент) 1 : 1
198008131182 159. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Кубань" (Краснодар) 2 : 1
198008131182 160. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 2 : 1
198008131182 162. ЦСКА (Москва) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 0
198008131182 156. "Динамо" (Киев) - "Динамо" (Минск) 4 : 0  foto  new
198008131182 158. "Зенит" (Ленинград) - "Черноморец" (Одесса) 3 : 0  new
198008131182 161. "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Москва) 3 : 2  foto  new
198008131182 154. "Арарат" (Ереван) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 1
19800817119019 тур
19800817119117 августа
198008171192 165. "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Донецк) 0 : 0  new
198008171192 166. "Кубань" (Краснодар) - "Пахтакор" (Ташкент) 3 : 0  new
198008171192 169. "Черноморец" (Одесса) - "Арарат" (Ереван) 3 : 2  new
198008171192 170. ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва) 0 : 0
198008171192 164. "Динамо" (Киев) - "Динамо" (Тбилиси) 1 : 0  foto  new
198008171192 163. "Карпаты" (Львов) - "Зенит" (Ленинград) 1 : 2  new
198008171192 168. "Нефтчи" (Баку) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 0
198008171192 167. "Локомотив" (Москва) - "Торпедо" (Москва) 0 : 0
19800818119118 августа
198008181192 171. "Динамо" (Москва) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 2
19800821120020 тур
19800821120121 августа
198008211202 174. "Динамо" (Минск) - "Карпаты" (Львов) 3 : 1  new
198008211202 179. "Шахтер" (Донецк) - "Арарат" (Ереван) 2 : 2  new
198008211202 175. "Динамо" (Тбилиси) - "Черноморец" (Одесса) 1 : 0  new
198008211202 177. "Пахтакор" (Ташкент) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 2
198008211202 173. "Динамо" (Киев) - "Кайрат" (Алма-Ата) 5 : 0  foto  new
198008211202 178. "Торпедо" (Москва) - "Спартак" (Москва) 0 : 2
198008211202 172. СКА (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Ленинград) 0 : 0
198008211202 176. "Кубань" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) 0 : 1
19800822120122 августа
198008221202 180. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва) 3 : 0
19800908121021 тур
1980090812118 сентября
198009081212 188. "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Тбилиси) 3 : 0  new
198009081212 185. "Пахтакор" (Ташкент) - "Динамо" (Киев) 0 : 1  new
198009081212 183. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Черноморец" (Одесса) 2 : 1  new
198009081212 181. "Арарат" (Ереван) - "Карпаты" (Львов) 1 : 1  new
198009081212 189. СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Минск) 1 : 1
198009081212 187. "Торпедо" (Москва) - ЦСКА (Москва) 1 : 1
198009081212 186. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) 0 : 0
198009081212 184. "Нефтчи" (Баку) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 1
198009081212 182. "Зенит" (Ленинград) - "Локомотив" (Москва) 2 : 0
19800912122022 тур
19800912122112 сентября
198009121222 191. "Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Москва) 0 : 0  foto  new
19800913122113 сентября
198009131222 194. "Зенит" (Ленинград) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 1  foto  new
198009131222 197. "Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Минск) 1 : 1  new
198009131222 196. "Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Москва) 1 : 0  foto  new
198009131222 195. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Пахтакор" (Ташкент) 0 : 1
198009131222 192. "Динамо" (Киев) - "Арарат" (Ереван) 2 : 0  foto  new
198009131222 193. "Динамо" (Тбилиси) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 2
198009131222 198. ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Москва) 0 : 1
198009131222 190. "Торпедо" (Москва) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 0
19800919123023 тур
19800919123119 сентября
198009191232 199. "Арарат" (Ереван) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1
198009191232 200. "Динамо" (Минск) - "Локомотив" (Москва) 2 : 1
198009191232 201. "Кубань" (Краснодар) - "Торпедо" (Москва) 1 : 0
198009191232 202. "Пахтакор" (Ташкент) - "Черноморец" (Одесса) 0 : 1  new
19800921123121 сентября
198009211232 205. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Шахтер" (Донецк) 0 : 0  new
198009211232 206. "Нефтчи" (Баку) - "Динамо" (Киев) 0 : 1  new
198009211232 207. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Ленинград) 1 : 1
198009211232 204. "Динамо" (Тбилиси) - "Карпаты" (Львов) 2 : 0  new
198009211232 203. "Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) 1 : 2
19800923124024 тур
19800923124123 сентября
198009231242 208. "Локомотив" (Москва) - "Арарат" (Ереван) 1 : 3
19800924124124 сентября
198009241242 210. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Киев) 1 : 1  foto  new
198009241242 213. "Шахтер" (Донецк) - "Пахтакор" (Ташкент) 2 : 1  new
198009241242 212. "Черноморец" (Одесса) - "Нефтчи" (Баку) 0 : 1  new
198009241242 214. СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Тбилиси) 0 : 1
198009241242 211. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Минск) 2 : 1
198009241242 209. "Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Москва) 1 : 1
19800925124125 сентября
198009251242 215. "Зенит" (Ленинград) - ЦСКА (Москва) 1 : 0
198009251242 216. "Карпаты" (Львов) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 0  new
19800927125025 тур
19800927125127 сентября
198009271252 217. "Арарат" (Ереван) - "Спартак" (Москва) 2 : 0
198009271252 219. "Динамо" (Москва) - "Кубань" (Краснодар) 0 : 0
198009271252 220. "Динамо" (Тбилиси) - "Локомотив" (Москва) 1 : 0
198009271252 218. "Динамо" (Киев) - "Черноморец" (Одесса) 1 : 0  foto  new
19800929125129 сентября
198009291252 222. "Торпедо" (Москва) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 0
198009291252 223. ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Минск) 3 : 1
198009291252 221. "Пахтакор" (Ташкент) - "Карпаты" (Львов) 1 : 0  foto  new
19800930125130 сентября
198009301252 224. "Кайрат" (Алма-Ата) - СКА (Ростов-на-Дону) 3 : 2
19801004126026 тур
1980100412614 октября
198010041262 226. "Локомотив" (Москва) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0
1980100512615 октября
198010051262 234. СКА (Ростов-на-Дону) - "Пахтакор" (Ташкент) 5 : 2
198010051262 232. "Черноморец" (Одесса) - "Кубань" (Краснодар) 3 : 0  new
198010051262 230. "Карпаты" (Львов) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 0  new
198010051262 233. "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) 0 : 1  foto  new
198010051262 231. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Тбилиси) 2 : 1
198010051262 228. "Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Москва) 1 : 0
198010051262 227. "Арарат" (Ереван) - ЦСКА (Москва) 1 : 0
198010051262 229. "Зенит" (Ленинград) - "Динамо" (Москва) 0 : 0
19801009127027 тур
1980100912719 октября
198010091272 243. ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Тбилиси) 0 : 2
198010091272 242. "Шахтер" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса) 1 : 0  new
198010091272 236. "Динамо" (Киев) - "Карпаты" (Львов) 3 : 0  foto  new
198010091272 241. "Пахтакор" (Ташкент) - "Локомотив" (Москва) 0 : 2
198010091272 240. "Нефтчи" (Баку) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 1
198010091272 239. "Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Ленинград) 0 : 2
198010091272 238. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Спартак" (Москва) 1 : 0
198010091272 237. "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Москва) 0 : 1
198010091272 235. "Арарат" (Ереван) - "Торпедо" (Москва) 0 : 0
19801013125025 тур
19801013125113 октября
198010131252 225. "Нефтчи" (Баку) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 3  new
19801018128028 тур
19801018128118 октября
198010181282 249. "Черноморец" (Одесса) - "Карпаты" (Львов) 1 : 1  foto  new
198010181282 250. СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Киев) 3 : 3  new
198010181282 247. "Кубань" (Краснодар) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 0  new
198010181282 248. "Пахтакор" (Ташкент) - "Спартак" (Москва) 1 : 2
198010181282 246. "Динамо" (Тбилиси) - "Торпедо" (Москва) 2 : 1
198010181282 245. "Динамо" (Москва) - "Арарат" (Ереван) 2 : 1
198010181282 244. "Динамо" (Минск) - "Зенит" (Ленинград) 2 : 0
19801019128119 октября
198010191282 251. ЦСКА (Москва) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 2
19801020128120 октября
198010201282 252. "Локомотив" (Москва) - "Нефтчи" (Баку) 3 : 1
19801025129029 тур
19801025129125 октября
198010251292 254. "Торпедо" (Москва) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 2
198010251292 255. ЦСКА (Москва) - "Пахтакор" (Ташкент) 0 : 0
19801026129126 октября
198010261292 259. "Карпаты" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 0  new
198010261292 260. СКА (Ростов-на-Дону) - "Черноморец" (Одесса) 0 : 0  new
198010261292 253. "Спартак" (Москва) - "Нефтчи" (Баку) 3 : 0
198010261292 258. "Зенит" (Ленинград) - "Арарат" (Ереван) 5 : 3
198010261292 257. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Тбилиси) 1 : 1  foto
198010261292 256. "Динамо" (Минск) - "Кубань" (Краснодар) 2 : 0
19801027129127 октября
198010271292 261. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Киев) 1 : 1  foto  new
19801031130030 тур
19801031130131 октября
198010311302 262. "Карпаты" (Львов) - "Кубань" (Краснодар) 2 : 1  new
198010311302 268. "Черноморец" (Одесса) - "Локомотив" (Москва) 1 : 0  new
198010311302 263. "Динамо" (Киев) - "Спартак" (Москва) 2 : 0  foto  new
198010311302 269. "Шахтер" (Донецк) - СКА (Ростов-на-Дону) 5 : 1  new
198010311302 267. "Торпедо" (Москва) - "Пахтакор" (Ташкент) 1 : 0
198010311302 265. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Динамо" (Москва) 0 : 1
198010311302 264. "Зенит" (Ленинград) - "Динамо" (Тбилиси) 3 : 2  foto
198010311302 266. "Нефтчи" (Баку) - ЦСКА (Москва) 1 : 0
1980110113011 ноября
198011011302 270. "Арарат" (Ереван) - "Динамо" (Минск) 1 : 0
19801108131031 тур
1980110813118 ноября
198011081312 275. "Пахтакор" (Ташкент) - "Зенит" (Ленинград) 1 : 0
198011081312 273. "Карпаты" (Львов) - "Локомотив" (Москва) 1 : 0  foto  new
198011081312 276. "Черноморец" (Одесса) - ЦСКА (Москва) 0 : 0  new
198011081312 274. "Кубань" (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 0
198011081312 272. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Динамо" (Минск) 3 : 2
198011081312 271. "Динамо" (Тбилиси) - "Арарат" (Ереван) 4 : 0
1980110913119 ноября
198011091312 278. "Нефтчи" (Баку) - "Динамо" (Москва) 1 : 0
198011091312 277. "Динамо" (Киев) - "Торпедо" (Москва) 0 : 0  foto  new
198011091312 279. "Шахтер" (Донецк) - "Спартак" (Москва) 0 : 2  foto  new
19801111132032 тур
19801111132111 ноября
198011111322 281. "Локомотив" (Москва) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 1
19801112132112 ноября
198011121322 282. "Арарат" (Ереван) - "Пахтакор" (Ташкент) 0 : 1
198011121322 284. ЦСКА (Москва) - "Карпаты" (Львов) 2 : 0  foto  new
198011121322 283. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Динамо" (Тбилиси) 0 : 0  new
19801113132113 ноября
198011131322 287. "Торпедо" (Москва) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 0  new
198011131322 286. "Зенит" (Ленинград) - "Динамо" (Киев) 2 : 2  foto  new
198011131322 280. "Динамо" (Москва) - "Черноморец" (Одесса) 3 : 1  new
198011131322 285. "Динамо" (Минск) - "Нефтчи" (Баку) 0 : 2
19801114132114 ноября
198011141322 288. "Спартак" (Москва) - СКА (Ростов-на-Дону) 5 : 0
19801116133033 тур
19801116133116 ноября
198011161332 290. "Арарат" (Ереван) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 1
198011161332 291. "Динамо" (Тбилиси) - "Кубань" (Краснодар) 3 : 0
198011161332 292. "Шахтер" (Донецк) - ЦСКА (Москва) 1 : 2  new
19801117133117 ноября
198011171332 294. "Нефтчи" (Баку) - "Зенит" (Ленинград) 0 : 2
198011171332 295. "Пахтакор" (Ташкент) - "Динамо" (Минск) 2 : 1
198011171332 289. "Черноморец" (Одесса) - "Торпедо" (Москва) 4 : 2  new
198011171332 293. "Динамо" (Киев) - "Динамо" (Москва) 2 : 0  foto  new
19801118133118 ноября
198011181332 296. "Карпаты" (Львов) - "Спартак" (Москва) 1 : 0  new
198011181332 297. СКА (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) 2 : 1  new
19801121134034 тур
19801121134121 ноября
198011211342 300. "Динамо" (Москва) - "Пахтакор" (Ташкент) 4 : 1
198011211342 301. "Торпедо" (Москва) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 0
19801122134122 ноября
198011221342 299. "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Тбилиси) 2 : 1
198011221342 302. "Зенит" (Ленинград) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0
198011221342 303. "Кубань" (Краснодар) - "Арарат" (Ереван) 3 : 2
198011221342 298. "Локомотив" (Москва) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 1  new
198011221342 304. "Спартак" (Москва) - "Черноморец" (Одесса) 2 : 4  new
198011221342 305. СКА (Ростов-на-Дону) - "Карпаты" (Львов) 2 : 0  new
198011221342 306. ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Киев) 2 : 2  foto  new

© 2024