1/2 финала | 2 мая | 31. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) 2 : 0 |
1/4 финала | 23 мая | 56. "Динамо" (Вологда) - "Спартак" (Кострома) 1 : 1 (пен. 3 : 4) |
1/8 финала | 13 июня | 69. "Видное" (Видное) - "Спартак" (Кострома) 0 : 1 |
1/16 финала | 2 июля | 74. "Спартак" (Кострома) - "Динамо" (Брянск) 1 : 2 |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
Lawrik (2018-03-18) СОСТАВЫ> 2004 ... Ded (2020-10-30) СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... |