Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
6532117, тарас
+незарегистрированных пользователей: 32



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

2003 - XII чемпионат России
Второй дивизион, зона "Юг"

Тур за туром

2003032610101 тур
20030326101126 марта
200303261012 1. "Дружба" (Майкоп) - "Текстильщик" (Камышин) 4 : 0
200303261012 2. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Олимпия" (Волгоград) 1 : 1
200303261012 3. "Витязь" (Крымск) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 1
200303261012 4. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Динамо" (Махачкала) 1 : 1
200303261012 5. "Нарт" (Черкесск) - "Спартак" (Анапа) 0 : 3
200303261012 6. "Динамо" (Ставрополь) - "Жемчужина" (Сочи) 1 : 1  foto
200303261012 7. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Шахтер" (Шахты) 2 : 2
200303261012 8. СКА (Ростов-на-Дону) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 5 : 1
200303261012 9. "Жемчужина" (Буденновск) - "Ангушт" (Назрань) 1 : 0
200303261012 10. "Автодор" (Владикавказ) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 2 : 0  new
2003032910202 тур
20030329102129 марта
200303291022 13. "Витязь" (Крымск) - "Динамо" (Махачкала) 0 : 2  foto  new
200303291022 14. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
200303291022 12. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Текстильщик" (Камышин) 2 : 1  foto  new
200303291022 11. "Дружба" (Майкоп) - "Олимпия" (Волгоград) 1 : 1
20030331102131 марта
200303311022 15. "Жемчужина" (Сочи) - "Нарт" (Черкесск) 1 : 0
200303311022 16. "Спартак" (Анапа) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 1
200303311022 17. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Кавказкабель" (Прохладный) 3 : 1
200303311022 18. "Шахтер" (Шахты) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 1
200303311022 19. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Жемчужина" (Буденновск) 2 : 0
200303311022 20. "Ангушт" (Назрань) - "Автодор" (Владикавказ) 0 : 1
2003040610303 тур
2003040610316 апреля
200304061032 27. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Шахтер" (Шахты) 0 : 0
200304061032 30. "Жемчужина" (Буденновск) - "Нарт" (Черкесск) 8 : 1
200304061032 29. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 : 0
200304061032 28. "Динамо" (Ставрополь) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 1
200304061032 21. "Текстильщик" (Камышин) - "Витязь" (Крымск) 1 : 1
200304061032 26. СКА (Ростов-на-Дону) - "Ангушт" (Назрань) 2 : 0
200304061032 25. "Спартак" (Анапа) - "Жемчужина" (Сочи) 0 : 0
200304061032 24. "Динамо" (Махачкала) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 2 : 1  foto
200304061032 23. "Судостроитель" (Астрахань) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 1
200304061032 22. "Олимпия" (Волгоград) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 5 : 1
2003040910404 тур
2003040910419 апреля
200304091042 31. "Текстильщик" (Камышин) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 1 : 0
200304091042 32. "Олимпия" (Волгоград) - "Витязь" (Крымск) 3 : 1
200304091042 33. "Судостроитель" (Астрахань) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 2 : 3
200304091042 34. "Динамо" (Махачкала) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 0
20030411104111 апреля
200304111042 35. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Спартак" (Анапа) 0 : 1
200304111042 36. "Шахтер" (Шахты) - "Жемчужина" (Сочи) 1 : 0
200304111042 37. "Автодор" (Владикавказ) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 0
200304111042 38. "Ангушт" (Назрань) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 2 : 1
200304111042 39. "Нарт" (Черкесск) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 2  foto
200304111042 40. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 0
2003041910505 тур
20030419105119 апреля
200304191052 46. "Ангушт" (Назрань) - "Судостроитель" (Астрахань) 1 : 0
200304191052 48. СКА (Ростов-на-Дону) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 : 1
200304191052 47. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Динамо" (Махачкала) 0 : 1
200304191052 49. "Жемчужина" (Буденновск) - "Шахтер" (Шахты) 3 : 0
200304191052 45. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Нарт" (Черкесск) 1 : 0
200304191052 43. "Дружба" (Майкоп) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 1
200304191052 42. "Жемчужина" (Сочи) - "Олимпия" (Волгоград) 0 : 1
200304191052 41. "Спартак" (Анапа) - "Текстильщик" (Камышин) 1 : 0
200304191052 44. "Витязь" (Крымск) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 0
20030420105120 апреля
200304201052 50. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 1  foto  new
2003042210606 тур
20030422106122 апреля
200304221062 51. "Спартак" (Анапа) - "Олимпия" (Волгоград) 0 : 0
200304221062 52. "Жемчужина" (Сочи) - "Текстильщик" (Камышин) 2 : 1
20030424106124 апреля
200304241062 57. "Жемчужина" (Буденновск) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 1
200304241062 58. "Дружба" (Майкоп) - "Ангушт" (Назрань) 1 : 4
200304241062 54. "Шахтер" (Шахты) - "Динамо" (Махачкала) 0 : 1
200304241062 56. "Динамо" (Ставрополь) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0  foto
200304241062 55. "Нарт" (Черкесск) - "Витязь" (Крымск) 0 : 0
200304241062 53. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Судостроитель" (Астрахань) 0 : 0
20030425106125 апреля
200304251062 59. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 0 : 1
200304251062 60. "Автодор" (Владикавказ) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 1 : 1
2003043010707 тур
20030430107130 апреля
200304301072 66. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Ангушт" (Назрань) 1 : 1
200304301072 69. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 0
200304301072 68. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 0 : 1
200304301072 67. СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Ставрополь) 2 : 1
200304301072 70. "Шахтер" (Шахты) - "Нарт" (Черкесск) 0 : 0
200304301072 65. "Витязь" (Крымск) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 1
200304301072 64. "Олимпия" (Волгоград) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 1
200304301072 63. "Текстильщик" (Камышин) - "Жемчужина" (Буденновск) 0 : 2
200304301072 62. "Динамо" (Махачкала) - "Жемчужина" (Сочи) 4 : 0
200304301072 61. "Судостроитель" (Астрахань) - "Спартак" (Анапа) 0 : 0  foto
2003050310808 тур
2003050310813 мая
200305031082 71. "Судостроитель" (Астрахань) - "Жемчужина" (Сочи) 1 : 0
200305031082 72. "Динамо" (Махачкала) - "Спартак" (Анапа) 1 : 1
2003050610816 мая
200305061082 73. "Жемчужина" (Буденновск) - "Олимпия" (Волгоград) 0 : 0
200305061082 74. "Дружба" (Майкоп) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 2 : 0
200305061082 75. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Витязь" (Крымск) 1 : 2
200305061082 76. "Нарт" (Черкесск) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 3
200305061082 77. "Динамо" (Ставрополь) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 5 : 0  foto
200305061082 78. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 0 : 0
200305061082 79. "Ангушт" (Назрань) - "Шахтер" (Шахты) 3 : 1
200305061082 80. "Автодор" (Владикавказ) - "Текстильщик" (Камышин) 1 : 0  foto  new
2003051410909 тур
20030514109114 мая
200305141092 87. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Нарт" (Черкесск) 2 : 1
200305141092 90. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 0 : 1
200305141092 89. СКА (Ростов-на-Дону) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 0
200305141092 81. "Спартак" (Анапа) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 2
200305141092 88. "Шахтер" (Шахты) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 2
200305141092 86. "Олимпия" (Волгоград) - "Текстильщик" (Камышин) 2 : 0
200305141092 85. "Витязь" (Крымск) - "Жемчужина" (Буденновск) 2 : 1
200305141092 84. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Динамо" (Махачкала) 1 : 2
200305141092 83. "Динамо" (Ставрополь) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0  foto
200305141092 82. "Жемчужина" (Сочи) - "Ангушт" (Назрань) 0 : 2
20030519110010 тур
20030519110119 мая
200305191102 100. "Кавказкабель" (Прохладный) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 0
200305191102 99. "Олимпия" (Волгоград) - "Шахтер" (Шахты) 4 : 1
200305191102 97. "Текстильщик" (Камышин) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 0 : 1  foto
200305191102 98. "Дружба" (Майкоп) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 1
200305191102 93. "Нарт" (Черкесск) - "Судостроитель" (Астрахань) 1 : 0
200305191102 96. "Спартак" (Анапа) - "Витязь" (Крымск) 0 : 1
200305191102 94. "Ангушт" (Назрань) - "Динамо" (Махачкала) 0 : 4
200305191102 92. "Жемчужина" (Сочи) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 0 : 1
200305191102 91. "Жемчужина" (Буденновск) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 2 : 1
200305191102 95. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Динамо" (Ставрополь) 2 : 0  foto
20030525111011 тур
20030525111125 мая
200305251112 106. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 0
200305251112 110. "Шахтер" (Шахты) - "Спартак" (Анапа) 1 : 1
200305251112 108. СКА (Ростов-на-Дону) - "Жемчужина" (Сочи) 6 : 1
200305251112 107. "Автодор" (Владикавказ) - "Нарт" (Черкесск) 4 : 0
200305251112 109. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Олимпия" (Волгоград) 1 : 2
200305251112 105. "Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Ставрополь) 3 : 1
200305251112 103. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Ангушт" (Назрань) 3 : 1
200305251112 102. "Витязь" (Крымск) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 1 : 0
200305251112 101. "Судостроитель" (Астрахань) - "Текстильщик" (Камышин) 0 : 3
200305251112 104. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Жемчужина" (Буденновск) 0 : 0
20030531112012 тур
20030531112131 мая
200305311122 117. "Жемчужина" (Сочи) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 1 : 1
200305311122 120. "Ангушт" (Назрань) - "Спартак" (Анапа) 1 : 0
200305311122 119. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Автодор" (Владикавказ) 0 : 0
200305311122 118. "Дружба" (Майкоп) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 0
200305311122 113. "Шахтер" (Шахты) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 0 : 2
200305311122 116. "Динамо" (Ставрополь) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 0  foto
200305311122 115. "Текстильщик" (Камышин) - "Динамо" (Махачкала) 2 : 4  foto
200305311122 114. СКА (Ростов-на-Дону) - "Витязь" (Крымск) 1 : 0
200305311122 112. "Нарт" (Черкесск) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 0 : 3
200305311122 111. "Олимпия" (Волгоград) - "Судостроитель" (Астрахань) 0 : 0
20030607113013 тур
2003060711317 июня
200306071132 121. "Спартак" (Анапа) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 1 : 0
200306071132 128. "Динамо" (Ставрополь) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 0
200306071132 122. "Динамо" (Махачкала) - "Нарт" (Черкесск) 2 : 0
200306071132 129. "Судостроитель" (Астрахань) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 0  foto
200306071132 130. "Краснодар-2000" (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 2
200306071132 127. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Дружба" (Майкоп) 3 : 0
200306071132 126. "Текстильщик" (Камышин) - "Ангушт" (Назрань) 0 : 2
200306071132 125. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Олимпия" (Волгоград) 1 : 1
200306071132 124. "Витязь" (Крымск) - "Жемчужина" (Сочи) 1 : 1
2003060811318 июня
200306081132 123. "Автодор" (Владикавказ) - "Кавказкабель" (Прохладный) 3 : 0
20030613114014 тур
20030613114113 июня
200306131142 137. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Текстильщик" (Камышин) 1 : 1
200306131142 140. "Судостроитель" (Астрахань) - "Динамо" (Махачкала) 0 : 5  foto
200306131142 139. "Витязь" (Крымск) - "Автодор" (Владикавказ) 2 : 0
200306131142 138. "Дружба" (Майкоп) - "Нарт" (Черкесск) 3 : 1
200306131142 132. "Шахтер" (Шахты) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 2
200306131142 136. "Олимпия" (Волгоград) - "Ангушт" (Назрань) 3 : 0
200306131142 135. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Жемчужина" (Сочи) 3 : 2
200306131142 134. "Спартак" (Анапа) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 5 : 1
200306131142 133. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 2
200306131142 131. "Жемчужина" (Буденновск) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 1 : 3
20030618115015 тур
20030618115118 июня
200306181152 150. "Динамо" (Ставрополь) - "Дружба" (Майкоп) 3 : 0  foto
200306181152 147. "Автодор" (Владикавказ) - "Жемчужина" (Буденновск) 5 : 0
200306181152 149. "Нарт" (Черкесск) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 1
200306181152 148. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Судостроитель" (Астрахань) 4 : 0
200306181152 142. "Жемчужина" (Сочи) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 0 : 3
200306181152 146. СКА (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Анапа) 0 : 0
200306181152 144. "Динамо" (Махачкала) - "Олимпия" (Волгоград) 3 : 1
200306181152 143. "Текстильщик" (Камышин) - "Шахтер" (Шахты) 3 : 1
200306181152 141. "Ангушт" (Назрань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 : 0
200306181152 145. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Витязь" (Крымск) 3 : 0
20030624116016 тур
20030624116124 июня
200306241162 157. "Олимпия" (Волгоград) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 0
200306241162 160. "Судостроитель" (Астрахань) - "Автодор" (Владикавказ) 0 : 1
200306241162 159. "Динамо" (Махачкала) - "Жемчужина" (Буденновск) 2 : 0
200306241162 158. "Текстильщик" (Камышин) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 0
200306241162 155. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Нарт" (Черкесск) 3 : 1
200306241162 156. "Ангушт" (Назрань) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 1
200306241162 154. "Шахтер" (Шахты) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 2 : 1
200306241162 153. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Витязь" (Крымск) 0 : 0
200306241162 152. "Спартак" (Анапа) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 1 : 0
200306241162 151. "Жемчужина" (Сочи) - "Дружба" (Майкоп) 2 : 1
20030630117017 тур
20030630117130 июня
200306301172 166. "Динамо" (Ставрополь) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 : 0  foto
200306301172 170. "Автодор" (Владикавказ) - "Динамо" (Махачкала) 2 : 2
200306301172 168. СКА (Ростов-на-Дону) - "Олимпия" (Волгоград) 1 : 2
200306301172 167. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Текстильщик" (Камышин) 3 : 2
200306301172 169. "Жемчужина" (Буденновск) - "Судостроитель" (Астрахань) 0 : 0
200306301172 165. "Нарт" (Черкесск) - "Ангушт" (Назрань) 0 : 0
200306301172 163. "Витязь" (Крымск) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 0
200306301172 162. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Жемчужина" (Сочи) 3 : 0
200306301172 161. "Дружба" (Майкоп) - "Спартак" (Анапа) 0 : 0
200306301172 164. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 1 : 1
20030706118018 тур
2003070611816 июля
200307061182 177. "Динамо" (Махачкала) - "Кавказкабель" (Прохладный) 3 : 0
200307061182 173. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Витязь" (Крымск) 0 : 3 (-:+)  new
200307061182 179. "Жемчужина" (Сочи) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 1
200307061182 178. "Судостроитель" (Астрахань) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 2  foto
200307061182 180. "Спартак" (Анапа) - "Автодор" (Владикавказ) 0 : 0
200307061182 176. "Текстильщик" (Камышин) - "Динамо" (Ставрополь) 1 : 0
200307061182 174. "Ангушт" (Назрань) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0
200307061182 172. "Шахтер" (Шахты) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 1 : 2
200307061182 171. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 1
200307061182 175. "Олимпия" (Волгоград) - "Нарт" (Черкесск) 6 : 1
20030711119019 тур
20030711119111 июля
200307111192 187. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Судостроитель" (Астрахань) 0 : 1
200307111192 190. "Автодор" (Владикавказ) - "Жемчужина" (Сочи) 3 : 1
200307111192 189. "Жемчужина" (Буденновск) - "Спартак" (Анапа) 2 : 1
200307111192 188. СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Махачкала) 1 : 0
200307111192 183. "Витязь" (Крымск) - "Ангушт" (Назрань) 1 : 0
200307111192 186. "Динамо" (Ставрополь) - "Олимпия" (Волгоград) 2 : 1  foto
200307111192 185. "Нарт" (Черкесск) - "Текстильщик" (Камышин) 0 : 1
200307111192 184. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 3 : 1
200307111192 182. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 1 : 1
200307111192 181. "Дружба" (Майкоп) - "Шахтер" (Шахты) 2 : 1
20030723120020 тур
20030723120123 июля
200307231202 191. "Текстильщик" (Камышин) - "Дружба" (Майкоп) 3 : 1
200307231202 194. "Динамо" (Махачкала) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 4 : 0
200307231202 195. "Спартак" (Анапа) - "Нарт" (Черкесск) 4 : 0
200307231202 196. "Жемчужина" (Сочи) - "Динамо" (Ставрополь) 1 : 0
200307231202 197. "Шахтер" (Шахты) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 2
200307231202 198. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - СКА (Ростов-на-Дону) 3 : 1
200307231202 199. "Ангушт" (Назрань) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 0
200307231202 200. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Автодор" (Владикавказ) 0 : 2
200307231202 193. "Судостроитель" (Астрахань) - "Витязь" (Крымск) 0 : 4  foto  new
200307231202 192. "Олимпия" (Волгоград) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 1 : 3
20030726121021 тур
20030726121126 июля
200307261212 203. "Динамо" (Махачкала) - "Витязь" (Крымск) 4 : 1
200307261212 204. "Судостроитель" (Астрахань) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 1 : 1  foto
200307261212 202. "Текстильщик" (Камышин) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 1 : 1
200307261212 201. "Олимпия" (Волгоград) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 0
20030728121128 июля
200307281212 208. СКА (Ростов-на-Дону) - "Шахтер" (Шахты) 2 : 0
200307281212 209. "Жемчужина" (Буденновск) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 3 : 0
200307281212 210. "Автодор" (Владикавказ) - "Ангушт" (Назрань) 2 : 1
200307281212 207. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 4 : 0
200307281212 206. "Динамо" (Ставрополь) - "Спартак" (Анапа) 3 : 2  foto
200307281212 205. "Нарт" (Черкесск) - "Жемчужина" (Сочи) 2 : 1
20030802122022 тур
2003080212212 августа
200308021222 211. "Дружба" (Майкоп) - "Судостроитель" (Астрахань) 3 : 1
200308021222 212. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Динамо" (Махачкала) 1 : 0
2003080312213 августа
200308031222 219. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 1
200308031222 213. "Витязь" (Крымск) - "Текстильщик" (Камышин) 2 : 1  foto  new
200308031222 220. "Нарт" (Черкесск) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 1
200308031222 214. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Олимпия" (Волгоград) 0 : 1
200308031222 218. "Автодор" (Владикавказ) - "Динамо" (Ставрополь) 2 : 3
200308031222 216. "Ангушт" (Назрань) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1
200308031222 215. "Жемчужина" (Сочи) - "Спартак" (Анапа) 0 : 3
200308031222 217. "Шахтер" (Шахты) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 0 : 2
20030805123023 тур
2003080512315 августа
200308051232 221. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Судостроитель" (Астрахань) 3 : 0
200308051232 222. "Дружба" (Майкоп) - "Динамо" (Махачкала) 1 : 2
2003080612316 августа
200308061232 223. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Текстильщик" (Камышин) 4 : 0  foto
200308061232 224. "Витязь" (Крымск) - "Олимпия" (Волгоград) 3 : 1
2003080812318 августа
200308081232 229. "Динамо" (Ставрополь) - "Нарт" (Черкесск) 2 : 2  foto
200308081232 230. "Жемчужина" (Буденновск) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 0
200308081232 225. "Спартак" (Анапа) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 : 0
200308081232 228. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Ангушт" (Назрань) 4 : 0
200308081232 227. СКА (Ростов-на-Дону) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 0
200308081232 226. "Жемчужина" (Сочи) - "Шахтер" (Шахты) 5 : 1
20030813124024 тур
20030813124113 августа
200308131242 231. "Динамо" (Махачкала) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 6 : 1
20030814124114 августа
200308141242 237. "Нарт" (Черкесск) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0
200308141242 240. "Шахтер" (Шахты) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 1  foto
200308141242 239. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - СКА (Ростов-на-Дону) 3 : 1
200308141242 238. "Судостроитель" (Астрахань) - "Ангушт" (Назрань) 0 : 0  foto
200308141242 236. "Динамо" (Ставрополь) - "Витязь" (Крымск) 1 : 0  foto
200308141242 232. "Текстильщик" (Камышин) - "Спартак" (Анапа) 1 : 1
200308141242 234. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 1
200308141242 233. "Олимпия" (Волгоград) - "Жемчужина" (Сочи) 2 : 1
200308141242 235. "Автодор" (Владикавказ) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 2 : 3
20030817125025 тур
20030817125117 августа
200308171252 241. "Олимпия" (Волгоград) - "Спартак" (Анапа) 2 : 2
200308171252 242. "Текстильщик" (Камышин) - "Жемчужина" (Сочи) 4 : 3
20030820125120 августа
200308201252 247. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Кавказкабель" (Прохладный) 3 : 1
200308201252 250. "Ангушт" (Назрань) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 1
200308201252 249. СКА (Ростов-на-Дону) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 2
200308201252 248. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Автодор" (Владикавказ) 0 : 2
200308201252 246. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Динамо" (Ставрополь) 2 : 0
200308201252 244. "Динамо" (Махачкала) - "Шахтер" (Шахты) 5 : 0
200308201252 243. "Судостроитель" (Астрахань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 1 : 0  foto
200308201252 245. "Витязь" (Крымск) - "Нарт" (Черкесск) 5 : 1
20030827126026 тур
20030827126127 августа
200308271262 258. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 2 : 1
200308271262 260. "Нарт" (Черкесск) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 0
200308271262 259. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 2 : 1
200308271262 255. "Дружба" (Майкоп) - "Витязь" (Крымск) 2 : 0
200308271262 257. "Динамо" (Ставрополь) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 0  foto
200308271262 256. "Ангушт" (Назрань) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 2 : 1
200308271262 254. "Автодор" (Владикавказ) - "Олимпия" (Волгоград) 0 : 0
200308271262 253. "Жемчужина" (Буденновск) - "Текстильщик" (Камышин) 2 : 1
20030828126128 августа
200308281262 251. "Спартак" (Анапа) - "Судостроитель" (Астрахань) 3 : 0
200308281262 252. "Жемчужина" (Сочи) - "Динамо" (Махачкала) 1 : 2
20030831127027 тур
20030831127131 августа
200308311272 262. "Спартак" (Анапа) - "Динамо" (Махачкала) 0 : 4
200308311272 261. "Жемчужина" (Сочи) - "Судостроитель" (Астрахань) 4 : 0
2003090112711 сентября
200309011272 267. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 2  foto
200309011272 270. "Текстильщик" (Камышин) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 0
200309011272 269. "Шахтер" (Шахты) - "Ангушт" (Назрань) 1 : 0
200309011272 268. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 0 : 1
200309011272 266. СКА (Ростов-на-Дону) - "Нарт" (Черкесск) 4 : 1
200309011272 265. "Витязь" (Крымск) - "Кавказкабель" (Прохладный) 3 : 0
200309011272 264. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Дружба" (Майкоп) 5 : 1
200309011272 263. "Олимпия" (Волгоград) - "Жемчужина" (Буденновск) 4 : 1
20030907128028 тур
2003090712817 сентября
200309071282 277. "Нарт" (Черкесск) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 2 : 0  foto
200309071282 280. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 0 : 0
200309071282 279. "Дружба" (Майкоп) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 2
200309071282 278. "Автодор" (Владикавказ) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 1
200309071282 272. "Ангушт" (Назрань) - "Жемчужина" (Сочи) 2 : 1
200309071282 276. "Текстильщик" (Камышин) - "Олимпия" (Волгоград) 0 : 2
200309071282 275. "Жемчужина" (Буденновск) - "Витязь" (Крымск) 1 : 0
200309071282 274. "Динамо" (Махачкала) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 0 : 0
200309071282 273. "Судостроитель" (Астрахань) - "Динамо" (Ставрополь) 1 : 3  foto
200309071282 271. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Спартак" (Анапа) 0 : 1
20030913129029 тур
20030913129113 сентября
200309131292 290. СКА (Ростов-на-Дону) - "Кавказкабель" (Прохладный) 2 : 0
200309131292 289. "Шахтер" (Шахты) - "Олимпия" (Волгоград) 1 : 1
200309131292 287. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Текстильщик" (Камышин) 1 : 2
200309131292 288. "Автодор" (Владикавказ) - "Дружба" (Майкоп) 1 : 1
200309131292 283. "Судостроитель" (Астрахань) - "Нарт" (Черкесск) 2 : 1
200309131292 286. "Витязь" (Крымск) - "Спартак" (Анапа) 1 : 0  foto
200309131292 284. "Динамо" (Махачкала) - "Ангушт" (Назрань) 4 : 0
200309131292 282. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Жемчужина" (Сочи) 3 : 1
200309131292 281. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Жемчужина" (Буденновск) 4 : 1
200309131292 285. "Динамо" (Ставрополь) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 2 : 1  foto
20030919130030 тур
20030919130119 сентября
