№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Автогол
1 | Аристов Павел Васильевич | "Хопер" (Балашов) |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Богданов Валерий Петрович | 09.01.1952 | ||
Тренер | [V] Ненашкин Владимир Сергеевич | 12.06.1950 | ||
Администратор | [V] Христич Андрей Владимирович | 24.01.1963 | ||
Зам.дир.по безопасн. | [V] Абасов Раик Теймурович | 30.11.1961 | ||
Технический директор | [V] Киверин Сергей Михайлович | 22.06.1965 |
Добавления пользователей | ||
---|---|---|
Baber (2014-01-11) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... Lawrik (2018-02-27) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... horkov (2019-07-24) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... hariton (2018-04-10) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ...
|