№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Автогол
1 | Кутлев Александр Валерьевич | "Зенит" (Челябинск) |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Синицын Борис Алексеевич | 11.08.1953 | ||
Начальник команды | [V] Дятлов Александр Иванович | 15.05.1962 | ||
Тренер | [V] Стасевич Валерий Иванович | 25.06.1956 | ||
Врач | [V] Быков Андрей Владимирович ** | 23.04.1971 | ||
Администратор | [V] Каримов Ирик Галиуллаевич | 08.01.1963 |
Добавления пользователей |
---|
Baber (2014-01-07) СОСТАВЫ> 2002 ... Lawrik (2018-02-19) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... horkov (2022-03-20) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... hariton (2018-04-03) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... |