Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 2



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Название команды>
2002 - XI чемпионат России
Второй дивизион, зона "Юг"

"Судостроитель"

Астрахань / Астраханская обл. / Россия

Статистика команды
2002032710121 тур27 марта 4. "Судостроитель" (Астрахань) - "Ангушт" (Назрань) 0 : 0
2002040110222 тур1 апреля 13. "Немком" (Краснодар) - "Судостроитель" (Астрахань) 0 : 1
2002040810323 тур8 апреля 23. "Судостроитель" (Астрахань) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) 2 : 1
2002041410424 тур14 апреля 31. "Автодор" (Владикавказ) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
2002041910525 тур19 апреля 42. "Судостроитель" (Астрахань) - "Нарт" (Нарткала, КБР) 1 : 0
2002042510626 тур25 апреля 53. "Нарт" (Черкесск) - "Судостроитель" (Астрахань) 1 : 0
2002050110727 тур1 мая 64. "Судостроитель" (Астрахань) - "Спартак" (Анапа) 1 : 0
2002050710828 тур7 мая 74. "Судостроитель" (Астрахань) - "Кавказкабель" (Прохладный) 1 : 2
2002051210929 тур12 мая 84. "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
20020518110210 тур18 мая 93. "Судостроитель" (Астрахань) - "Динамо" (Махачкала) 1 : 2
20020525111211 тур25 мая 103. "Динамо" (Ставрополь) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
20020531112212 тур31 мая 113. "Судостроитель" (Астрахань) - "Краснодар-2000" (Краснодар) 0 : 0
20020611114214 тур11 июня 134. "Судостроитель" (Астрахань) - "Терек" (Грозный) 0 : 2
20020618115215 тур18 июня 144. "Шахтер" (Шахты) - "Судостроитель" (Астрахань) 1 : 1
20020623116216 тур23 июня 154. "Судостроитель" (Астрахань) - "Витязь" (Крымск) 1 : 2
20020628117217 тур28 июня 164. "Жемчужина" (Сочи) - "Судостроитель" (Астрахань) 5 : 0
20020704118218 тур4 июля 174. "Судостроитель" (Астрахань) - "Моздок" (Моздок) 2 : 1
20020709119219 тур9 июля 184. "Жемчужина" (Буденновск) - "Судостроитель" (Астрахань) 1 : 0
20020715120220 тур15 июля 194. "Судостроитель" (Астрахань) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 2
20020720121221 тур20 июля 204. "Дружба" (Майкоп) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
20020802122222 тур2 августа 213. "Судостроитель" (Астрахань) - "Немком" (Краснодар) 0 : 0
20020807123223 тур7 августа 223. "Славянск" (Славянск-на-Кубани) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
20020813124224 тур13 августа 231. "Судостроитель" (Астрахань) - "Автодор" (Владикавказ) 1 : 1
20020818125225 тур18 августа 242. "Нарт" (Нарткала, КБР) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 1
20020824126226 тур24 августа 253. "Судостроитель" (Астрахань) - "Нарт" (Черкесск) 3 : 0 (+:-) (+:-)
20020829127227 тур29 августа 264. "Спартак" (Анапа) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 1
20020903128228 тур3 сентября 274. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Судостроитель" (Астрахань) 4 : 0
20020909129229 тур9 сентября 284. "Судостроитель" (Астрахань) - "Спартак-Кавказтрансгаз" (Изобильный) 2 : 1
20020914130230 тур14 сентября 293. "Динамо" (Махачкала) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
20020920131231 тур20 сентября 303. "Судостроитель" (Астрахань) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 3
20020926132232 тур26 сентября 313. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Судостроитель" (Астрахань) 4 : 0
20021006134234 тур6 октября 334. "Терек" (Грозный) - "Судостроитель" (Астрахань) 5 : 0
20021011135235 тур11 октября 344. "Судостроитель" (Астрахань) - "Шахтер" (Шахты) 0 : 0
20021017136236 тур17 октября 354. "Витязь" (Крымск) - "Судостроитель" (Астрахань) 0 : 1  foto
20021022137237 тур22 октября 364. "Судостроитель" (Астрахань) - "Жемчужина" (Сочи) 1 : 0
20021027138238 тур27 октября 374. "Моздок" (Моздок) - "Судостроитель" (Астрахань) 2 : 0
20021101139239 тур1 ноября 384. "Судостроитель" (Астрахань) - "Жемчужина" (Буденновск) 1 : 0
20021104140240 тур4 ноября 394. "Венец" (Гулькевичи) - "Судостроитель" (Астрахань) 0 : 1
20021112141241 тур12 ноября 404. "Судостроитель" (Астрахань) - "Дружба" (Майкоп) 0 : 1  foto
20021117142242 тур17 ноября 414. "Ангушт" (Назрань) - "Судостроитель" (Астрахань) 4 : 1


ИгрокАДата рожд.РостВес     И          Г       ЖК    КК  ЗаявленОтзаявлен4
   27/3   
А
0:0
13
   01/4   
НКр.
1:0
23
   08/4   
СС/К
2:1
31
   14/4   
АВкз.
0:2
42
   19/4   
ННрт
1:0
53
   25/4   
НЧрк.
0:1
64
   01/5   
САнп
1:0
74
   07/5   
КПрхлд.
1:2
84
   12/5   
СИзб.
0:2
93
   18/5   
ДМх.
1:2
103
   25/5   
ДСт.
0:2
113
   31/5   
ККр.
0:0
134
   11/6   
ТГр.
0:2
144
   18/6   
ШШх.
1:1
154
   23/6   
ВКрм
1:2
164
   28/6   
ЖСч.
0:5
174
   04/7   
ММоз
2:1
184
   09/7   
Ж
0:1
194
   15/7   
ВГул.
3:2
204
   20/7   
ДМп.
0:2
213
   02/8   
НКр.
0:0
223
   07/8   
СС/К
0:2
231
   13/8   
АВкз.
1:1
242
   18/8   
ННрт
1:2
253
   24/8   
НЧрк.
3:0
264
   29/8   
САнп
1:2
274
   03/9   
КПрхлд.
0:4
284
   09/9   
СИзб.
2:1
293
   14/9   
ДМх.
0:2
303
   20/9   
ДСт.
0:3
313
   26/9   
ККр.
0:4
334
   06/10   
ТГр.
0:5
344
   11/10   
ШШх.
0:0
354
   17/10   
ВКрм
1:0
364
   22/10   
ЖСч.
1:0
374
   27/10   
ММоз
0:2
384
   01/11   
Ж
1:0
394
   04/11   
ВГул.
1:0
404
   12/11   
ДМп.
0:1
414
   17/11   
А
1:4
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
ИТОГО 0 0 0
14 место. 40 И: +12=6-22, мячи 27:61


Руководящий состав
ДолжностьФИОДата рож.ЗаявленОтзаявлен
Главный тренер Колосов Александр Иванович 16.08.1948
Начальник команды [V] Русанов Владимир Георгиевич 04.01.1950
Тренер [V] Комаров Вадим Алексеевич 05.10.1954


Добавления пользователей

Lawrik (2018-02-27)
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...

horkov (2021-07-23)
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...
СОСТАВЫ> 2002 ...

© 2022